Cuadro 1.13 CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR SECTORES EN PAÍSES DE EUROPA
 tep x 1000 CUOTA PORCENTUAL (*)
2018 Total Consumo de Energía Final para usos energéticos Industria Transporte Transp. por Carretera Hogares Comercial y Servicios Agricultura/ bosques / pesca
UE 28 1.061.836,0 24,8 30,9 28,9 26,7 14,3 2,8
Alemania 200.881,7 28,6 27,7 26,3 27,5 14,5 1,7
Austria   26.035,9 29,6 33,7 31,4 24,9 9,7 2,0
Bélgica 33.111,0 32,2 26,9 25,8 24,5 13,9 2,4
Bulgaria   9.749,5 28,0 34,6 32,6 22,9 12,6 1,9
Chequia 24.180,1 27,7 27,5 26,4 29,1 12,9 2,6
Chipre 1.581,3 14,4 42,9 42,7 21,3 17,5 2,8
Croacia   6.682,4 17,8 32,0 30,6 34,4 12,2 3,5
Dinamarca 14.180,7 16,9 31,2 28,9 32,6 14,2 5,0
Eslovaquia   9.911,6 37,0 27,7 25,5 20,8 13,3 1,3
Eslovenia   4.940,3 28,1 39,8 39,2 21,6 8,6 1,5
España 81.976,2 24,6 39,7 35,1 18,3 13,6 3,4
Estonia 2.889,4 17,0 28,8 27,9 32,6 17,0 4,3
Finlandia   25.073,6 44,4 16,9 15,7 22,7 12,3 2,9
Francia 139.828,6 19,5 32,4 30,1 27,9 16,6 3,1
Grecia 15.186,6 18,2 38,9 33,0 25,8 13,8 1,8
Hungría   17.865,4 24,9 26,9 25,7 32,6 11,8 3,6
Irlanda 11.218,8 23,2 36,6 35,2 24,8 13,2 2,2
Italia   114.421,6 21,2 31,1 28,7 28,0 16,9 2,7
Letonia 4.024,8 22,3 27,5 25,9 30,6 14,7 4,7
Lituania   5.446,2 20,3 38,2 36,4 27,4 12,0 2,0
Luxemburgo   3.737,1 16,9 56,2 55,5 13,5 12,8 0,6
Malta   506,5 11,0 45,6 42,9 17,5 24,1 1,4
Países Bajos 44.933,1 30,5 24,1 23,0 21,5 15,3 8,4
Polonia 69.982,6 23,4 32,0 30,8 27,6 11,4 5,6
Portugal   16.193,3 28,2 36,2 34,1 18,0 14,5 2,9
Reino Unido 122.113,6 17,6 34,2 31,9 31,2 14,8 1,2
Rumanía   23.387,2 28,2 27,0 25,8 33,1 8,4 2,4
Suecia 31.796,9 34,6 22,5 20,7 23,6 13,0 2,0
Otros países              
Albania 2.118,5 20,8 39,3 37,4 24,1 10,2 5,6
Georgia 4.050,0 19,3 33,3 29,6 30,0 12,6 0,7
Islandia 3.193,5 47,7 11,4 10,5 15,8 16,0 8,8
Kosovo 1.471,0 19,2 29,2 29,0 39,0 10,5 2,1
Macedonia del N. 1.829,9 22,5 38,4 38,3 26,4 11,6 1,1
Moldavia 2.702,0 9,2 25,9 25,2 50,2 10,1 4,1
Montenegro 729,5 18,6 34,6 34,4 34,0 12,0 0,8
Noruega 19.064,8 32,2 24,3 17,7 24,2 16,7 2,3
Serbia 8.435,0 28,4 25,3 24,7 33,7 10,6 2,0
Turquía 94.758,2 30,0 30,2 27,7 21,7 13,3 4,8
(*) No se incluyen las cuotas de otros sectores por su escasa magnitud.
Fuente: Eurostat
Descargar tabla excel