Cuadro 1.14 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA POR PAÍSES EN EL MUNDO. SERIE HISTÓRICA 
Millones de tep 1990 2000 2010 2015 2017 2018 Δ %  2018 Cuota del total %
Canadá 249,0 300,4 312,0 339,0 343,7 344,4 0,2 2,5
Estados Unidos 1.922,4 2.258,0 2.223,3 2.213,2 2.222,5 2.300,6 3,5 16,6
México 108,6 139,4 174,6 184,0 189,3 186,9 -1,3 1,3
Total Norteamérica 2.280,0 2.697,8 2.709,8 2.736,2 2.755,5 2.832,0 2,8 20,4
Argentina 43,8 58,5 77,2 86,1 86,1 85,1 -1,2 0,6
Brasil 125,3 188,1 263,1 295,9 293,9 297,6 1,3 2,1
Chile 13,1 26,1 31,7 35,9 38,3 40,1 4,7 0,3
Colombia 20,9 26,1 34,1 41,3 45,5 46,9 3,2 0,3
Ecuador 5,7 8,6 13,2 16,1 16,7 17,6 5,8 0,1
Perú 8,9 12,3 18,8 24,2 25,4 27,0 6,3 0,2
Trinidad Tobago 6,0 9,6 17,5 16,9 15,2 15,3 0,1 0,1
Venezuela 50,9 65,5 79,7 79,3 73,6 64,6 -12,2 0,5
Centro América 9,9 18,1 24,2 29,9 32,1 33,7 4,8 0,2
Otros del Caribe 35,4 42,6 41,1 40,3 41,7 42,4 1,8 0,3
Otros de Sur y Centro América 12,7 21,5 26,5 29,3 31,3 31,7 1,3 0,2
Total Sur y Centroamérica 332,5 477,1 627,1 695,3 699,8 702,0 0,3 5,1
Alemania 357,2 339,1 327,9 322,5 333,9 323,9 -3,0 2,3
Austria 27,9 32,4 35,6 33,4 35,5 35,0 -1,5 0,3
Bélgica  53,4 64,1 67,5 59,1 64,1 62,2 -3,0 0,4
Bulgaria 27,5 18,3 18,1 19,3 18,7 18,6 -0,9 0,1
Chequia 46,8 40,5 44,0 40,5 41,8 42,1 0,9 0,3
Chipre 1,7 2,6 2,9 2,5 2,8 2,8 -0,5 0,0
Croacia 8,5 8,1 9,2 7,8 8,1 8,6 6,5 0,1
Dinamarca 17,3 20,2 19,7 16,9 17,2 17,0 -1,3 0,1
Eslovaquia 21,1 18,3 17,5 15,7 16,7 16,3 -2,4 0,1
Eslovenia 5,8 6,6 7,4 6,4 6,9 7,0 2,1 0,1
España 90,2 129,3 146,5 135,4 138,8 141,4 1,8 1,0
Estonia 10,4 4,7 6,1 6,0 6,6 6,9 4,2 0,0
Finladia 27,1 30,1 31,9 28,0 28,1 29,3 4,2 0,2
Francia 221,4 257,9 256,0 241,9 237,5 242,6 2,2 1,7
Grecia 25,0 32,3 32,5 27,0 28,0 28,3 1,0 0,2
Hungría 27,8 23,9 23,8 22,0 23,5 23,7 0,8 0,2
Irlanda 10,0 14,7 15,4 14,9 15,7 16,1 2,7 0,1
Islandia 1,7 2,7 4,7 5,2 5,5 5,6 2,6 0,0
Italia 156,6 178,3 174,4 153,1 156,3 154,5 -1,1 1,1
Letonia 7,3 3,2 4,2 3,5 4,1 3,7 -11,2 0,0
Lituania 17,0 6,6 5,6 5,5 5,9 5,8 -0,6 0,0
Luxemburgo 3,2 3,2 4,3 3,7 3,8 4,0 4,8 0,0
Macedonia 78,2 86,4 97,8 84,1 84,5 84,8 0,3 0,6
Noruega 39,2 45,9 41,6 46,5 47,6 47,4 -0,5 0,3
Países Bajos 2,5 2,6 2,9 2,5 2,5 2,6 4,5 0,0
Polonia 104,0 87,4 100,0 95,2 103,4 105,2 1,7 0,8
Portugal 16,8 24,8 25,8 24,8 25,8 26,0 0,8 0,2
Reino Unido 214,3 227,5 214,6 195,1 193,2 192,3 -0,5 1,4
Rumanía 62,9 35,6 34,0 32,8 33,4 33,4 0,1 0,2
Suecia 55,4 51,6 51,8 53,3 54,4 53,6 -1,4 0,4
Suiza 27,2 29,5 29,2 28,4 26,9 27,8 3,5 0,2
Turquía 47,7 73,5 107,6 137,2 152,7 153,5 0,5 1,1
Ucrania 263,6 135,5 121,5 85,7 83,4 84,0 0,8 0,6
Otros de Europa  45,3 30,7 42,5 40,7 42,8 44,7 4,6 0,3
Total Europa  2.122,3 2.068,1 2.124,6 1.996,8 2.050,0 2.050,7 0,0 14,8
Azerbaijan 22,3 11,3 11,2 14,7 14,3 14,4 0,6 0,1
Bielorusia 38,2 22,0 26,0 23,2 23,4 24,6 5,0 0,2
Kazakhastán 73,7 31,3 54,9 63,7 67,6 76,4 13,0 0,6
Rusia 859,6 613,4 669,3 675,4 694,3 720,7 3,8 5,2
Turkmenistán 13,2 10,3 21,5 28,6 28,7 31,5 9,8 0,2
Uzbekistán 45,0 51,1 44,4 44,9 45,0 43,9 -2,4 0,3
Otros de CEI 34,4 13,1 15,9 17,4 18,0 19,0 5,9 0,1
Total CEI 1.086,6 752,4 843,2 867,9 891,2 930,5 4,4 6,7
Arabia Saudí 79,8 114,8 213,0 259,0 262,8 259,2 -1,4 1,9
Emiratos Árabes Unidos 29,8 46,3 83,8 107,1 109,0 112,2 3,0 0,8
Irán 72,4 122,9 213,4 249,2 272,0 285,7 5,0 2,1
Iraq 19,6 25,8 34,7 40,1 47,1 53,7 14,1 0,4
Israel 11,4 20,1 23,7 24,4 25,6 25,6 0,2 0,2
Kuwait 6,8 19,7 33,5 38,5 38,7 39,0 0,7 0,3
Omán 4,2 9,8 20,6 28,8 29,3 30,7 4,6 0,2
Qatar 7,4 11,6 28,9 48,2 48,9 48,3 -1,2 0,3
Otros de Oriente Mdio 27,7 41,8 58,2 48,4 48,0 47,9 -0,2 0,3
Total Oriente Medio 259,2 412,9 709,8 843,7 881,4 902,3 2,4 6,5
Argelia 27,1 25,8 37,6 53,1 53,1 56,7 6,7 0,4
Egipto 33,8 48,4 78,4 85,3 92,6 94,5 2,1 0,7
Marruecos 7,1 10,1 16,7 18,9 20,0 21,0 4,9 0,2
Sudáfrica 88,4 101,6 126,3 121,9 121,8 121,5 -0,2 0,9
África Oriental 20,9 24,5 37,3 50,3 52,0 54,1 4,0 0,4
África Central 7,3 7,7 16,6 20,2 21,9 22,9 4,7 0,2
África Occidental 20,9 28,9 37,4 51,7 57,5 60,3 4,8 0,4
Otros del Norte de África 16,2 23,2 29,9 24,0 24,4 25,4 4,1 0,2
Otros del Sur de África 1,7 3,1 3,5 4,8 5,2 5,0 -2,7 0,0
Total África 223,3 273,4 383,8 430,1 448,6 461,5 2,9 3,3
Australia 90,7 112,7 131,9 139,2 140,5 144,3 2,7 1,0
Bangladesh 6,3 11,7 21,6 31,3 33,0 35,8 8,6 0,3
China 683,9 1.010,9 2.491,6 3.009,6 3.139,0 3.273,5 4,3 23,6
China Hong Kong 12,0 17,0 27,6 28,1 30,9 31,1 0,6 0,2
Corea del Sur 90,6 193,5 261,3 285,3 297,1 301,0 1,3 2,2
Filipinas 15,5 25,5 29,3 38,3 45,7 47,0 2,9 0,3
India 195,8 317,5 539,2 689,8 750,1 809,2 7,9 5,8
Indonesia 52,5 101,6 151,1 165,7 176,9 185,5 4,9 1,3
Japón 441,3 522,3 504,7 453,3 455,2 454,1 -0,2 3,3
Malasia 22,1 52,2 80,1 95,1 96,7 99,3 2,7 0,7
Nueva Zelanda 14,7 18,9 19,9 21,4 22,2 21,7 -1,9 0,2
Paquistán 25,8 41,0 63,4 70,4 81,0 85,0 5,0 0,6
Singapur 23,5 38,1 68,6 80,6 86,5 87,6 1,2 0,6
Sri Lanka 2,0 4,2 5,7 7,0 7,8 8,1 3,3 0,1
Tailandia 31,0 63,8 104,8 124,7 130,2 133,0 2,1 1,0
Taiwan 50,5 88,7 110,9 112,9 117,0 118,4 1,2 0,9
Vietnam 6,5 17,8 44,6 69,1 75,8 85,8 13,1 0,6
Otros de Asia Pacífico y Oceanía 47,0 37,7 45,4 53,9 62,4 65,4 4,8 0,5
Total Asia y Pacífico y Oceanía 1.811,6 2.675,3 4.701,5 5.475,7 5.748,0 5.985,8 4,1 43,2
TOTAL MUNDO 8.115,5 9.357,0 12.099,9 13.045,6 13.474,6 13.864,9 2,9 100,0
OCDE 4.634,9 5.419,6 5.570,8 5.495,7 5.586,9 5.669,0 1,5 40,9
No OCDE 3.480,6 3.937,4 6.529,1 7.549,9 7.887,7 8.195,9 3,9 59,1
UE 28 1.695,6 1.749,2 1.777,1 1.652,9 1.691,8 1.688,2 -0,2 12,2
Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior.  
CEI: Comunidad de Estados independientes
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2019)
Descargar tabla excel