Cuadro 2.16 PRECIO FINAL Y COMPONENTES SEGÚN MERCADOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN.
AÑO 2019               euros / MWh Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
TOTAL DEMANDA NACIONAL                          
Precio del mercado diario  62,98 54,93 49,35 50,94 48,93 47,40 51,96 45,37 42,59 47,74 43,59 35,36 48,59
Mercado intradiario  -0,03 -0,03 -0,02 -0,05 -0,01 -0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,02 -0,03 -0,02 -0,02
Restricciones técnicas 0,66 0,72 1,11 1,72 1,24 1,02 0,53 0,74 0,78 1,05 1,16 1,46 1,01
Reserva de potencia a subir 0,12 0,06 0,14 0,27 0,06 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,06
Banda de regulación 0,35 0,37 0,41 0,51 0,39 0,25 0,23 0,23 0,28 0,32 0,44 0,63 0,37
Operación técnica del OS 0,02 -0,01 0,07 0,06 0,12 0,04 0,04 0,05 0,02 -0,02 -0,09 -0,02 0,02
Pago por capacidad 3,16 3,08 2,38 2,41 2,30 2,70 3,25 2,07 2,37 2,33 2,49 3,11 2,65
Servicio Interrumpibilidad  0,71 0,75 0,72 0,77 0,75 0,75 0,69 0,74 0,79 0,77 0,76 0,76 0,75
Precio horario final medio 67,97 59,87 54,16 56,63 53,78 52,15 56,71 49,20 46,82 52,20 48,32 41,28 53,42
Energía (GWh) 23.271 20.115 20.689 19.483 19.874 19.953 22.659 21.143 19.905 20.127 20.612 20.765 248.596
COMERCIALIZADORES Y CONSUMIDORES DIRECTOS(*)                          
Precio horario final medio 67,77 59,71 53,94 56,40 53,56 51,97 56,59 48,94 46,67 52,05 48,04 41,11 53,20
COMERCIALIZADORAS DE REFERENCIA                          
Precio horario final medio 69,25 61,05 56,13 58,50 55,72 53,89 57,77 51,41 48,83 54,48 50,71 42,39 55,38
EVOLUCIÓN
(*) Mercado libre
Fuente: REE, OMIE - Mercado de electricidad y Foro Nuclear 
Descargar tabla excel