Cuadro 2.22 PRODUCCIÓN NETA DE ELECTRICIDAD POR FUENTES Y PAÍSES EN EUROPA 
2019    GWh Nuclear Gas Carbón Petróleo Hidráulica (*) Eólica Solar Otros  renovables Otros no renovables Total D%
UE 28 779.569 666.165 443.572 53.029 340.076 426.832 131.371 137.699 39.998 3.032.272 -1,2
Alemania 70.992 79.868 156.772 4.531 22.775 125.748 44.895 16.277 17.653 540.234 -5,5
Austria   0 10.504 3.175 570 40.277 7.228 0 2.446 759 71.012 8,3
Bélgica 41.307 23.713 2.304 10 1.096 9.165 3.529 4.499 1.024 86.843 25,5
Bulgaria   15.711 1.896 15.077 158 3.353 1.315 1.422 1.154 158 40.296 -3,4
Chequia 28.582 5.659 35.846 112 3.143 691 2.261 4.654 72 81.134 -1,0
Chipre 0 0 0 4.391 0 238 216 38 0 4.883 1,9
Croacia   0 2.461 1.504 84 5.846 1.456 72 772 0 12.270 -7,4
Dinamarca 0 1.853 3.795 225 17 16.150 963 4.732 716 28.451 -1,7
Eslovaquia   14.406 2.758 2.205 396 4.468 3 589 747 419 26.040 9,8
Eslovenia   5.533 394 3.981 3 4.540 6 268 202 8 14.936 -2,3
España 55.824 78.785 12.670 11.700 26.363 54.625 14.326 4.505 2.222 261.020 0,0
Estonia (**) 0 28 23 4.991 18 688 0 641 48 6.438 -40,6
Finlandia   22.925 3.890 7.807 220 12.288 5.986 179 11.946 815 66.056 -2,0
Francia 379.464 45.918 4.365 4.016 61.044 34.180 11.044 2.866 0 543.008 -1,6
Grecia 0 16.228 10.418 4.594 4.052 7.278 3.961 1.243 1 47.793 -5,8
Hungría   15.412 8.353 3.614 43 213 705 1.374 1.854 344 31.921 7,3
Irlanda 0 14.816 578 131 1.120 9.365 0 433 2.404 28.847 -1,3
Italia  (**) 0 124.980 27.682 13.141 46.959 20.063 24.326 18.622 2.386 283.846 1,3
Letonia 0 3.108 0 0 2.096 152 0 822 0 6.178 -5,0
Lituania   0 435 0 51 925 1.482 74 425 74 3.679 15,6
Luxemburgo   0 177 0 0 938 276 112 263 66 1.832 -15,4
Malta   0 1.776 0 23 0 0 194 0 0 1.994 5,6
Países Bajos 3.700 69.620 19.241 1.313 73 11.448 5.063 4.842 1.347 117.116 4,1
Polonia 0 14.460 108.595 0 2.628 14.703 723 6.488 1.100 148.698 -3,5
Portugal  (***) 0 16.364 5.410 1.181 8.360 13.139 1.340 3.964 293 50.243 -13,5
Reino Unido 51.032 129.998 6.532 880 7.388 64.134 12.677 30.972 5.548 309.161 -2,6
Rumanía   10.347 7.584 11.675 68 15.472 6.705 1.760 263 0 53.874 -8,3
Suecia 64.334 539 305 196 64.623 19.902 0 12.030 2.541 164.470 3,9
Otros países
Albania 0 0 0 0 5.237 0 0 0 0 5.237 -39,1
Bosnia y Herzegovina 0 0 7.172 0 4.137 175 19 0 0 11.502 n.d.
Georgia 0 2.717 0 0 8.826 85 0 0 0 11.627 -2,6
Macedonia del N. 0 930 3.240 0 1.155 102 23 55 0 5.506 5,8
Noruega 0 2.380 0 0 125.796 5.536 0 223 700 134.635 -8,3
Serbia 0 481 23.266 43 10.139 893 13 125 0 34.959 -0,8
Turquía 0 54.374 102.705 679 88.255 21.427 9.353 3.228 9 288.902 -0,1
Ucrania (****) 83.003 s.d. s.d. s.d. 7.769 1.501 1.012 s.d. s.d. 151.323 -4,9
(*) Valor neto incluyendo cuota no renovable del bombeo          
(**) Las cifras en cursiva son estimaciones aplicando al total las cuotas habidas en 2018     
(***) Estimación proporcional para el año en base a datos de 11 meses
(****) No hay información para la asignación de 58.039 GWh ente las distintas columnas con la leyenda s.d.
D%: Incremento porcentual de 2019 respecto a 2018         
n.d.   No disponible
Fuente: Eurostat (datos a 9.4.20)
Notas del autor. No se muestra el apartado de "Otros combustibles no especificados (7.697 GWh para el conjunto de UE 28) ni Geotermia (6.264 GWh para el conjunto d ela UE), que sí están sumadas en el total.
Descargar tabla excel