Cuadro 2.24 POTENCIA INSTALADA POR FUENTES Y CUOTA DE AUTOPRODUCTORES EN PAÍSES DE EUROPA
2018    MW Nuclear Combustibles (*) Hidráulica Eólica Solar Térmica Solar FV Geotérmica Total D % Cuota de Autoproductores  (MW) % Autoproductores
UE 28 120.554 463.494 155.604 179.063 2.306 114.704 862 1.037.740 2,1 91.514 8,8
Alemania 10.799 103.030 10.940 58.843 2 45.179 36 229.197 6,4 11.988 5,2
Austria   0 6.533 14.516 3.133 0 1.438 1 25.620 2,8 1.716 6,7
Bélgica 5.918 8.204 1.418 3.261 0 3.987 0 22.790 2,5 5.563 24,4
Bulgaria   2.008 4.220 3.379 699 0 1.033 0 11.339 4,4 234 2,1
Chequia 4.290 13.331 2.265 316 0 2.075 0 22.277 0,0 1.928 8,7
Chipre 0 1.517 0 158 0 118 0 1.794 0,5 78 4,3
Croacia   0 2.142 2.200 586 0 68 10 5.006 0,7 165 3,3
Dinamarca 0 7.945 9 6.121 0 0 0 15.073 5,2 1.637 10,9
Eslovaquia   1.940 2.651 2.528 4 0 471 0 7.625 -0,6 1.107 14,5
Eslovenia   688 1.515 1.343 5 0 247 0 3.798 5,0 403 10,6
España 7.117 46.009 20.080 23.405 2.304 4.764 0 103.737 -0,1 s.d. s.d.
Estonia 0 2.470 7 310 0 32 0 2.819 10,9 26 0,9
Finlandia   2.784 8.902 3.287 2.041 0 140 0 17.154 -0,1 2.364 13,8
Francia 63.130 19.783 25.793 14.900 0 9.617 16 133.457 0,3 9.211 6,9
Grecia 0 10.643 3.409 2.877 0 2.652 0 19.581 0,8 568 2,9
Hungría   2.013 6.083 57 329 0 726 3 9.249 4,4 899 9,7
Irlanda 0 6.752 529 3.676 0 0 0 10.982 3,5 403 3,7
Italia   0 61.276 22.499 10.230 0 20.108 767 115.221 0,9 5.522 4,8
Letonia 0 1.270 1.565 78 0 2 0 2.915 -0,9 34 1,2
Lituania   0 1.837 877 533 0 82 0 3.354 0,8 280 8,3
Luxemburgo   0 134 1.330 123 0 0 0 1.718 0,4 188 10,9
Malta   0 595 0 0 0 0 0 726 2,7 136 18,7
Países Bajos 485 25.550 37 4.393 0 4.522 0 35.024 3,6 10.059 28,7
Polonia 0 34.314 2.391 5.766 0 0 0 43.046 0,5 3.669 8,5
Portugal   0 8.080 7.236 5.172 0 667 29 21.186 1,2 2.236 10,6
Reino Unido 9.314 59.278 4.778 21.770 0 13.118 0 108.279 -0,9 26.668 24,6
Rumanía   1.411 11.022 6.701 3.032 0 1.386 0 23.553 -0,1 2.985 12,7
Suecia 8.656 8.408 16.431 7.300 0 428 0 41.223 3,6 1.448 3,5
Cuota de Autoproductores UE (MW) 0 58.053 1.797 5.324 0 25.886 1 91.514 6,6    
%  Autoproductores UE 0,0 12,5 1,2 3,0 0,0 22,6 0,2 8,8      
Otros países      
Albania 0 98 2.105 0 0 1 0 2.204 2,7 s.d. s.d.
Bosnia y Herzegovina 0 2.135 2.236 51 0 18 0 4.440 1,8 70 1,6
Georgia 0 876 2.695 20 0 0 0 3.591 30,9 s.d. s.d.
Islandia 0 116 2.099 2 0 0 756 2.973 5,3 s.d. s.d.
Kosovo 0 1.288 80 34 0 7 0 1.409 0,0 s.d. s.d.
Macedonia del N. 0 1.111 674 37 0 17 0 1.839 0,2 s.d. s.d.
Moldavia 0 425 16 34 0 3 0 478 0,3 120 25,1
Montenegro 0 225 652 72 0 0 0 949 0,1 s.d. s.d.
Noruega 0 1.073 32.530 1.710 0 0 0 35.348 3,3 552 1,6
Serbia 0 4.352 3.043 227 0 11 0 7.633 3,0 119 1,6
Turquía 0 46.712 28.291 7.005 0 5.063 1.283 88.551 3,9 6.437 7,3
(*) Incluye todos los combustibles, fósiles y renovables          
D %   Variación porcentual respecto al año anterior              
s.d.   Sin datos
Fuente: Eurostat
Nota del autor. No figura desglosada la "Potencia marina y de mareas" por su escasa magnitud: 243,6 MW en la UE28, de los que 218 MW corresponden a Francia
Descargar tabla excel