Cuadro 2.25 PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EUROPA
DOMÉSTICO (*)
1er semestre 2019 Precio  Impuestos (incluidos en precio) D %
Euros / 100 kWh IVA Otros
UE 28 21,47 3,06 4,90 4,5
Alemania 30,88 4,93 11,22 3,4
Austria   20,34 3,39 3,79 3,5
Bélgica 28,39 4,86 4,05 0,5
Bulgaria   9,97 1,66 0,00 1,8
Chequia 17,48 3,04 0,11 11,1
Chipre 22,03 3,36 1,05 16,4
Croacia   13,21 1,52 1,41 0,8
Dinamarca 29,84 5,97 13,03 -4,5
Eslovaquia   15,77 2,63 3,52 0,7
Eslovenia   16,34 2,95 2,14 1,3
España 24,03 4,17 0,97 0,8
Estonia 13,57 2,26 1,49 0,7
Finlandia   17,34 3,36 2,25 7,6
Francia 17,65 2,57 3,70 1,0
Grecia 16,50 1,68 3,43 -1,3
Hungría   11,20 2,38 0,00 -0,3
Irlanda 24,23 2,89 1,07 2,3
Italia   23,01 2,11 6,58 11,3
Letonia 16,29 2,82 2,11 6,4
Lituania   12,55 2,18 0,90 14,4
Luxemburgo   17,98 1,32 3,40 7,6
Malta   13,05 0,62 0,15 1,6
Países Bajos 20,52 3,44 3,51 20,3
Polonia 13,43 2,51 2,08 -4,8
Portugal   21,50 4,02 6,47 -4,3
Reino Unido 21,22 1,01 5,71 12,5
Rumanía   13,58 2,17 1,58 1,9
Suecia 20,15 4,03 3,15 6,6
Otros países        
Bosnia y Herzegovina 8,73 1,27 0,17 1,0
Georgia 8,09 1,23 0,00 18,1
Islandia 14,06 2,72 0,22 -9,0
Kosovo 6,00 0,44 0,19 -5,2
Macedonia del N. 7,83 1,19 0,00 0,3
Moldavia 9,36 0,00 0,00 -8,2
Montenegro 10,32 1,82 0,16 0,8
Noruega 18,67 3,38 1,69 6,6
Serbia 7,06 1,17 0,48 0,1
Turquía 8,47 1,29 0,34 -6,3
Ucrania 4,42 0,73 0,00 7,8
INDUSTRIAL (**)  
1er semestre 2019                                                                                                     Euros / 100 kWh        Precio (***) Impuestos no recuperables (incluidos en precio) D %  
UE 28 12,35 3,66 8,3
Alemania 15,57 7,02 3,9
Austria   10,76 2,71 7,9
Bélgica 11,50 3,43 5,0
Bulgaria   8,87 0,10 9,5
Chequia 7,68 0,11 4,8
Chipre 16,19 1,07 15,2
Croacia   10,34 1,47 4,0
Dinamarca 7,07 0,72 -12,4
Eslovaquia   12,86 3,65 10,3
Eslovenia   9,59 1,68 11,5
España 11,48 0,56 8,4
Estonia 9,17 1,49 6,0
Finlandia   7,09 0,70 4,1
Francia 10,24 2,12 4,3
Grecia 10,59 2,67 2,0
Hungría   9,70 1,09 15,5
Irlanda 14,00 0,70 6,0
Italia   16,61 7,09 16,7
Letonia 10,52 2,15 1,3
Lituania   9,26 0,93 10,5
Luxemburgo   8,97 0,81 7,7
Malta   13,92 0,15 3,4
Países Bajos 9,41 2,62 9,0
Polonia 10,03 2,02 14,5
Portugal   11,45 3,09 2,0
Reino Unido 15,17 5,17 13,5
Rumanía   9,72 1,51 17,0
Suecia 7,38 0,05 7,9
Otros países      
Bosnia y Herzegovina 6,67 0,20 0,9
Georgia 5,95 0,00 21,7
Islandia 5,79 0,21 -24,7
Kosovo 6,60 0,18 -11,5
Macedonia del N. 6,87 0,00 10,1
Moldavia 7,71 0,00 -12,4
Montenegro 8,68 0,92 7,2
Noruega 8,29 1,00 6,6
Serbia 8,33 0,66 18,3
Turquía 7,06 0,23 19,9
Ucrania 6,56 0,00 10,3
(*) Doméstico: Banda Dc = Consumo anual entre 2.500 y 5.000 kWh
(**) Industria: Banda Ic = Consumo anual entre 500 y 2.000 MWh
(***) Excluídos impuestos recuperables (IVA).
D % Variación porcentual respecto a igual período del año anterior
Fuente: Eurostat
Doméstico: Banda Dc = Consumo anual entre 2.500 y 5.000 kWh
Industria: Banda Ic = Consumo anual entre 500 y 2.000 MWh
Datos para 1er semestre de 2019
Fuente: Eurostat
Descargar tabla excel