Cuadro 2.28 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EL MUNDO. SERIE HISTÓRICA 
TWh 1990 2000 2010 2015 2017 2018 Δ %  2018 Cuota del total %
Canadá 480,6 603,8 606,9 663,7 662,7 654,4 -1,3 2,5
Estados Unidos 3.232,8 4.052,3 4.394,3 4.348,7 4.302,5 4.460,8 3,7 16,8
México 117,6 203,6 275,6 310,3 329,1 332,1 0,9 1,2
Total Norteamérica 3.831,0 4.859,7 5.276,7 5.322,7 5.294,4 5.447,3 2,9 20,5
Argentina 51,0 89,0 126,0 145,4 145,6 146,6 0,7 0,6
Brasil 222,8 348,9 515,8 581,2 588,0 588,0 0,0 2,2
Total Sur y Centroamérica 507,6 807,7 1.139,5 1.295,9 1.311,6 1.305,3 -0,5 4,9
Alemania 549,9 576,6 633,1 648,1 653,7 648,7 -0,8 2,4
España 151,9 224,5 300,4 281,0 275,6 275,0 -0,2 1,0
Francia 420,8 540,0 569,3 570,3 554,1 574,2 3,6 2,2
Italia 216,9 276,6 302,1 283,0 295,8 290,6 -1,8 1,1
Noruega 121,8 143,0 123,6 144,5 149,4 147,0 -1,6 0,6
Polonia 136,3 145,2 157,7 164,9 170,5 170,1 -0,2 0,6
Reino Unido 319,7 377,1 382,1 338,9 338,6 333,9 -1,4 1,3
Suecia 146,5 145,6 148,3 162,1 164,3 163,5 -0,4 0,6
Turquía 57,5 124,9 211,2 261,8 297,3 302,5 1,8 1,1
Ucrania 298,8 171,4 188,8 163,7 155,4 159,4 2,5 0,6
Total Europa  3.212,8 3.620,2 4.065,7 3.982,8 4.061,8 4.077,3 0,4 15,3
Rusia 1.082,2 877,8 1.038,0 1.067,5 1.089,6 1.110,8 1,9 4,2
Total CEI 1.363,7 1.071,7 1.284,0 1.340,9 1.381,7 1.417,4 2,6 5,3
Arabia Saudí 79,9 138,7 251,4 359,7 382,1 383,8 0,4 1,4
Emiratos Árabes Unidos 17,1 39,9 93,9 127,4 134,6 136,9 1,8 0,5
Irán 57,7 119,3 235,7 280,2 305,2 310,8 1,8 1,2
Total Oriente Medio 253,7 470,7 885,0 1.128,7 1.219,3 1.240,4 1,7 4,7
Egipto 42,0 73,3 144,4 181,8 193,2 200,0 3,5 0,8
Sudáfrica 167,2 210,7 259,6 250,1 255,1 256,0 0,4 1,0
Total África 318,9 440,0 671,7 786,8 829,6 853,7 2,9 3,2
Australia 155,7 216,8 251,0 254,3 259,0 261,4 0,9 1,0
China 621,2 1.355,6 4.207,2 5.814,6 6.604,5 7.111,8 7,7 26,7
Corea del Sur 118,5 290,4 495,0 547,8 576,4 594,3 3,1 2,2
India 287,8 571,4 937,5 1.317,3 1.470,3 1.561,1 6,2 5,9
Indonesia 33,1 93,3 169,8 234,0 254,6 267,3 5,0 1,0
Japón 881,5 1.099,7 1.156,0 1.030,1 1.050,1 1.051,6 0,1 4,0
Malasia 23,0 64,5 120,1 147,2 162,3 168,4 3,8 0,6
Paquistán 46,0 63,7 100,0 110,5 126,6 140,6 11,1 0,5
Tailandia 44,1 95,5 157,6 177,8 176,7 177,6 0,5 0,7
Taiwan 90,2 184,8 247,1 258,2 270,3 273,6 1,2 1,0
Vietnam 8,7 26,6 91,7 157,9 192,5 212,9 10,6 0,8
Total Asia y Pacífico y Oceanía 2.467,5 4.278,3 8.251,7 10.429,1 11.578,2 12.273,6 6,0 46,1
TOTAL MUNDO 11.955,0 15.548,3 21.574,3 24.286,9 25.676,6 26.614,8 3,7 100,0
OCDE 7.746,2 9.849,8 10.992,3 10.929,8 11.057,2 11.233,6 1,6 42,2
No OCDE 4.208,8 5.698,5 10.582,0 13.357,1 14.619,4 15.381,2 5,2 57,8
UE 28 2.594,9 3.037,7 3.364,7 3.236,7 3.290,4 3.282,2 -0,2 12,3
Datos de producción bruta
Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior        
CEI: Comunidad de estados independientes
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2019)
NOTA DEL AUTOR: Se han excluído los países con una cuota del total < 0,5%, que sí figuran en la tabla original
Descargar tabla excel