Cuadro 3.7 POTENCIA Y REACTORES NUCLEARES EN SITUACIÓN DE OPERAR POR PAÍSES EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN.
1990 2000 2010 2015 2018 2019
Uds. MW(e) Uds. MW(e) Uds. MW(e) Uds. MW(e) Uds. MW(e) Uds. MW(e)
Alemania 21 21.250 19 21.283 17 20.490 8 10.799 7 9.515 6 8.113
Argentina 2 935 2 978 2 935 3 1.632 3 1.633 3 1.633
Armenia     1 376 1 375 1 375 1 375 1 375
Bélgica 7 5.501 7 5.712 7 5.926 7 5.913 7 5.918 7 5.918
Brasil 1 626 2 1.976 2 1.884 2 1.884 2 1.884 2 1.884
Bulgaria  5 2.585 6 3.760 2 1.906 2 1.926 2 1.966 2 1.966
Canadá 20 13.993 14 9.998 18 12.604 19 13.524 19 13.554 19 13.554
Chequia 4 1.632 5 2.611 6 3.675 6 3.930 6 3.932 6 3.932
China      3 2.188 13 10.065 31 26.774 46 42.788 48 45.518
Corea del Sur 9 7.220 16 12.990 21 18.698 24 21.733 24 22.444 24 23.123
Eslovaquia  4 1.632 6 2.440 4 1.816 4 1.814 4 1.814 4 1.814
Eslovenia  1 620 1 676 1 666 1 688 1 688 1 688
España 9 7.099 9 7.468 8 7.514 7 7.117 7 7.117 7 7.117
Estados Unidos 108 96.228 103 96.297 104 101.211 99 99.167 98 99.061 96 97.565
Finlandia  4 2.310 4 2.656 4 2.716 4 2.752 4 2.764 4 2.784
Francia  56 55.808 59 63.080 58 63.130 58 63.130 58 63.130 58 63.130
Hungria  4 1.710 4 1.729 4 1.889 4 1.889 4 1.902 4 1.902
India  7 1.324 14 2.508 19 4.189 21 5.308 22 6.255 22 6.255
Iran              1 915 1 915 1 915
Japón  41 30.867 52 43.245 54 46.821 43 40.290 39 36.974 37 35.947
Kazakhastan 1 135                    
Lituania 2 2.760 2 2.370          
Méjico  1 640 2 1.290 2 1.300 2 1.440 2 1.552 2 1.552
Países Bajos 2 539 1 449 1 482 1 482 1 482 1 482
Pakistan  1 125 2 425 2 425 3 690 5 1.318 5 1.318
Reino Unido 37 11.360 33 12.490 19 10.137 15 8.918 15 8.923 15 8.923
Rumania      1 655 2 1.300 2 1.300 2 1.300 2 1.300
Rusia  29 18.898 30 19.848 32 22.693 35 25.413 36 27.308 38 28.415
Sudáfrica  2 1.840 2 1.840 2 1.800 2 1.860 2 1.860 2 1.860
Suecia 12 9.826 11 9.397 10 9.303 10 9.648 8 8.613 7 7.706
Suiza 5 2.942 5 3.170 5 3.238 5 3.333 5 3.333 4 2.960
Taiwan 6 4.828 6 4.884 6 4.892 6 5.052 5 4.448 4 3.844
Ucrania 15 13.020 13 11.195 15 13.107 15 13.107 15 13.107 15 13.107
Mundo 416 318.253 435 349.984 441 375.277 441 382.807 451 396.911 447 395.532
Núm. paises   29   31   30   31   31   31
Datos de potencia neta a 31 de diciembre del año que figura en la cabecera.
Fuente: PRIS-IAEA  hasta 31.12.18 y Foro Nuclear, con datos PRIS-IAEA y WNA, 2019. 
Descargar tabla excel