Cuadro 4.4 CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Año 2019 GASOLINAS (*) GASÓLEOS (*) 
kt 95 IO 98 IO TOTAL Δ % A(*) B C TOTAL Δ %
Andalucía 758,9 35,0 794,0 6,9   3.697,4 695,9 97,7 4.490,9 2,3
Aragón 143,1 8,5 151,5 6,1 885,4 306,6 76,0 1.268,1 -0,1
Asturias 90,8 7,7 98,5 5,6   434,0 78,5 45,1 557,5 -2,4
Baleares 229,4 14,2 243,6 4,4 409,6 50,1 140,0 599,8 -1,6
Canarias 395,6 128,0 523,6 -0,5   675,9 0,0 217,7 893,6 -2,0
Cantabria 63,6 4,3 67,9 0,8 319,5 61,7 3,2 384,4 -2,4
Castilla y León 273,3 19,4 292,7 2,6   1.767,7 640,5 169,7 2.577,9 -5,1
Castilla La Mancha 192,6 10,7 203,3 9,9 1.333,1 561,0 107,1 2.001,1 -1,4
Cataluña 861,7 61,7 923,4 7,6   3.786,9 507,3 219,8 4.513,9 1,7
Ceuta 5,4 0,8 6,2 -1,1 13,6 0,0 0,7 14,4 -1,1
Cdad. Valenciana 549,7 27,1 576,8 5,8   2.160,0 267,5 80,7 2.508,2 -1,1
Extremadura 96,7 4,1 100,8 3,4 691,0 152,0 16,0 859,0 1,4
Galicia 249,5 16,8 266,3 5,7   1.430,0 293,6 227,2 1.950,7 -0,1
La Rioja 23,2 1,6 24,8 -20,6 161,0 49,5 16,7 227,2 -16,7
Madrid 633,8 35,2 669,0 8,6   2.208,6 189,5 169,2 2.567,3 -4,3
Melilla 6,8 0,0 6,8 1,6 20,3 0,0 0,0 20,3 -0,7
Murcia 133,2 7,8 141,0 8,3   954,1 150,7 9,3 1.114,0 0,7
Navarra 70,5 3,4 73,9 3,8 641,5 94,5 15,7 751,7 -3,5
País Vasco 196,4 13,8 210,2 6,1   1.783,9 169,4 67,6 2.020,9 -2,2
Total nacional 4.974,4 399,9 5.374,2 5,6 23.373,3 4.268,1 1.679,3 29.320,8 -1,0
(*) No incluye otras gasolinas, ni gasolinas mezcla, ni otros gasóleos, ni otros gasóleos de automoción.
Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior
Fuente: CORES y Foro Nuclear
Descargar tabla excel