Cuadro 4.11 PRECIOS DE COMBUSTIBLES DE AUTOMOCIÓN Y CALEFACCIÓN POR PAÍSES EN LA UNIÓN EUROPEA
Euro-super 95(**)  Gasóleo automoción(**) Gasóleo calefacción(***)
Euros / litro(*) Final 2019 D % Final 2019 D % Final 2019 D %
UE  28 1,42 3,84 1,35 1,33 0,82 1,15
Alemania 1,37 -3,79 1,25 -3,46 0,70 -2,49
Austria 1,23 1,32 1,20 -1,64 0,79 1,25
Bélgica 1,41 6,15 1,46 0,25 0,67 5,41
Bulgaria   1,11 10,52 1,11 1,89 1,00 2,47
Chequia 1,24 1,14 1,24 -1,34 0,75 -5,25
Chipre 1,19 -1,72 1,25 -3,20 0,82 -9,01
Croacia 1,34 6,55 1,33 4,25 0,72 2,54
Dinamarca 1,63 8,36 1,39 3,80 1,37 3,63
Eslovaquia 1,32 5,33 1,23 0,98 0,55 s.d.
Eslovenia   1,30 5,99 1,25 -1,60 1,00 2,92
España 1,30 7,53 1,22 4,93 0,77 4,90
Estonia 1,39 10,48 1,39 6,34 0,90 2,73
Finlandia   1,53 3,23 1,43 -2,52 1,02 7,40
Francia 1,52 6,21 1,46 2,22 0,95 2,92
Grecia 1,59 5,36 1,38 1,10 1,05 1,06
Hungría 1,17 7,12 1,23 1,93 1,23 1,93
Irlanda 1,43 2,26 1,33 1,06 0,72 1,61
Italia   1,58 3,79 1,47 0,92 1,32 6,16
Letonia 1,28 5,29 1,21 0,09 0,82 0,13
Lituania   1,21 7,98 1,14 2,60 0,64 -0,51
Luxemburgo   1,21 6,68 1,11 2,49 0,63 4,14
Malta 1,41 3,68 1,28 4,07 1,00 0,00
Países Bajos 1,67 9,96 1,38 6,54 1,13 7,92
Polonia 1,16 2,57 1,19 -0,14 0,79 3,79
Portugal 1,48 3,21 1,37 4,50 1,20 5,00
Reino Unido 1,49 10,71 1,55 6,37 0,69 4,58
Rumania 1,15 5,06 1,18 0,40 1,07 8,56
Suecia 1,49 5,64 1,54 3,45 1,15 0,35
(*) Precios de venta al público, incluídos impuestos, a 16.12.19.
(**) Precios en gasolinera  
(***) Para suministros entre 2.000 y 5.000 litros. También para suministros en industria de menos de 2.000 lts 
D % Incremento porcentual desde fecha similar del año anterior                  
 s.d: sin datos  
Fuente: European Commission. Oil Bulletin.
Precios en euros / litro (16.12.19)
Descargar tabla excel