Cuadro 4.12 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR PAÍSES EN EL MUNDO. SERIE HISTÓRICA 
Millones de tep 1990 2000 2010 2015 2017 2018 Δ %  2018 Cuota del total %
Canadá 92,8 124,6 160,3 215,6 235,4 255,5 8,5 5,7
Estados Unidos 416,6 347,6 332,8 566,6 573,9 669,4 16,6 15,0
México 145,2 170,3 145,6 127,5 109,5 102,3 -6,6 2,3
Total Norteamérica 654,5 642,5 638,7 909,7 918,7 1.027,1 11,8 23,0
Argentina 25,4 41,3 33,3 30,1 27,3 27,6 1,1 0,6
Brasil 34,1 67,1 111,3 132,2 142,3 140,3 -1,4 3,1
Colombia 23,4 36,3 41,4 53,0 45,0 45,6 1,4 1,0
Ecuador 15,5 21,6 26,1 29,1 28,5 27,7 -2,7 0,6
Venezuela 117,8 160,3 145,8 135,4 107,6 77,3 -28,1 1,7
Total Sur y Centroamérica 234,0 344,8 378,7 398,4 367,3 335,1 -8,8 7,5
Noruega 82,1 159,9 98,4 87,5 88,6 83,1 -6,2 1,9
Reino Unido 91,6 126,3 63,2 45,4 46,6 50,8 9,0 1,1
Total Europa  223,2 335,4 200,0 166,5 164,7 162,9 -1,1 3,6
Azerbaijan 12,5 14,1 51,3 42,0 39,1 39,2 0,3 0,9
Kazakhastan 25,8 35,3 79,7 80,2 87,0 91,2 4,9 2,0
Rusia 515,9 326,7 512,3 541,8 554,3 563,3 1,6 12,6
Total CEI 565,0 392,5 659,1 681,3 696,1 709,1 1,9 15,8
Arabia Saudí 342,6 438,5 463,3 568,0 559,3 578,3 3,4 12,9
Emiratos Árabes Unidos 93,2 121,5 135,2 176,1 176,2 177,7 0,8 4,0
Irán 162,8 191,7 212,0 180,2 235,6 220,4 -6,5 4,9
Iraq 105,3 128,8 120,8 195,6 222,2 226,1 1,8 5,1
Kuwait 46,8 109,9 123,2 148,1 144,8 146,8 1,4 3,3
Oman 34,2 47,0 42,2 48,0 47,6 47,8 0,5 1,1
Qatar 21,1 40,2 70,9 81,2 78,5 78,5 0,0 1,8
Total Oriente Medio 837,4 1.128,9 1.210,0 1.411,6 1.477,9 1.489,7 0,8 33,3
Angola 23,4 36,9 88,9 88,2 81,9 74,6 -8,8 1,7
Argelia 58,4 66,8 73,8 67,2 66,6 65,3 -2,0 1,5
Egipto 45,5 38,9 35,0 35,4 32,2 32,7 1,6 0,7
Libia 67,2 69,5 84,6 20,5 43,8 47,5 8,7 1,1
Nigeria 87,5 106,5 122,1 105,7 95,5 98,4 3,0 2,2
Total África 317,8 371,6 487,0 386,8 386,0 388,7 0,7 8,7
China 138,3 162,6 203,0 214,6 191,5 189,1 -1,3 4,2
India 34,2 34,2 41,3 41,2 40,4 39,5 -2,2 0,9
Indonesia 74,4 71,8 48,6 40,6 41,0 39,5 -3,5 0,9
Malasia 29,5 33,6 33,1 32,2 31,5 31,5 -0,2 0,7
Total Asia y Pacífico y Oceanía 325,9 381,6 403,5 400,6 369,1 361,6 -2,0 8,1
TOTAL MUNDO 3.157,9 3.597,4 3.976,9 4.354,8 4.379,9 4.474,3 2,2 100,0
del cual OCDE 893,6 1.004,9 856,5 1.086,4 1.092,0 1.198,6 9,8 26,8
del cual No OCDE 2.264,2 2.592,5 3.120,4 3.268,5 3.287,9 3.275,8 -0,4 73,2
del cual OPEP 1.163,1 1.525,2 1.709,0 1.830,1 1.873,7 1.854,3 -1,0 41,4
del cual No OPEP 1.994,8 2.072,2 2.267,9 2.524,8 2.506,2 2.620,1 4,5 58,6
del cual UE 28 129,7 167,8 93,6 71,6 69,3 72,7 4,9 1,6
Se incluye petróleo crudo, esquistos, arenas bituminosas y condensados,  y líquidos contenidos en el gas natural que se recuperan separadamente. 
Se excluyen combustibles líquidos obtenidos de otras fuentes, como biomasa y derivados del carbón y del gas natural.
Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior       
CEI: Comunidad de estados independientes
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2019)
NOTA DEL AUTOR: Se han excluido los países con una cuota del total < 0,5 %, que sí figuran en la tabla original.
Descargar tabla excel