Cuadro 5.10 PRECIOS DEL GAS POR PAÍSES EN EUROPA
1er Semestre 2019  DOMÉSTICO  
c€ / kWh Precio (*) Impuestos (incluídos en precio) D%
IVA Otros
UE 28 6,32 0,88 0,82 6,9
Alemania 6,32 1,01 0,59 3,9
Austria   6,60 1,10 0,69 -1,3
Bélgica 5,54 1,03 0,22 3,4
Bulgaria   4,49 0,75 0,00 18,5
Chequia 5,86 1,02 0,00 1,9
Croacia   3,75 0,75 0,00 1,9
Dinamarca 8,55 1,71 3,11 -1,9
Eslovaquia   4,49 0,75 0,00 5,2
Eslovenia   5,72 1,03 0,67 4,6
España 7,36 1,28 0,23 10,7
Estonia 4,58 0,76 0,60 14,2
Francia 7,36 1,07 1,03 10,7
Grecia 5,55 0,60 0,13 4,3
Hungría   3,46 0,74 0,00 -3,4
Irlanda 6,83 0,81 0,37 8,1
Italia   7,69 1,09 1,53 7,7
Letonia 4,46 0,78 0,17 15,8
Lituania   4,50 0,78 0,51 12,8
Luxemburgo   4,48 0,34 0,11 9,0
Países Bajos 9,21 1,60 3,54 13,0
Polonia 4,73 0,89 0,04 11,8
Portugal   7,60 1,42 0,39 0,1
Reino Unido 4,93 0,23 0,19 6,0
Rumanía   3,47 0,55 0,00 8,1
Suecia 11,83 2,37 2,72 2,6
Otros países        
Bosnia y Herzegovina 3,35 0,49 0,00 2,8
Georgia 1,51 0,23 0,00 0,0
Macedonia del N. 5,98 0,91 0,00 46,9
Moldavia 2,97 0,22 0,00 16,9
Serbia 3,35 0,31 0,00 0,0
Turquía 1,99 0,30 0,04 -7,9
Ucrania 2,67 0,44 0,00 27,8
     
1er Semestre 2019  INDUSTRIAL    
c€ / kWh Precio (**) Impuestos no recuperables (incluidos en precio) D%
UE 28 3,28 0,43 6,8
Alemania 3,18 0,40 0,3
Austria   3,26 0,62 0,6
Bélgica 2,39 0,20 3,5
Bulgaria   3,08 0,11 20,3
Chequia 2,93 0,13 14,5
Croacia   2,99 0,06 16,8
Dinamarca 3,37 0,94 -9,7
Eslovaquia   3,42 0,13 18,3
Eslovenia   3,39 0,55 6,6
España 3,08 0,06 6,2
Estonia 3,43 0,55 12,1
Finlandia   6,27 1,86 11,8
Francia 3,78 0,72 7,4
Grecia 2,99 0,27 2,7
Hungría   2,87 0,17 18,1
Irlanda 3,42 0,31 0,0
Italia   3,42 0,26 19,6
Letonia 3,18 0,14 6,0
Lituania   3,27 0,46 0,3
Luxemburgo   3,34 0,04 4,7
Países Bajos 3,87 1,64 0,8
Polonia 3,47 0,10 14,1
Portugal   3,26 0,08 19,4
Reino Unido 2,82 0,17 7,6
Rumanía   3,17 0,07 22,4
Suecia 3,97 0,82 -17,5
Otros países      
Bosnia y Herzegovina 3,67 0,00 3,1
Georgia 2,30 0,00 8,0
Macedonia del N. 3,23 0,00 19,6
Moldavia 2,65 0,00 9,5
Serbia 3,90 0,00 21,5
Turquía 2,11 0,04 19,9
Ucrania 2,58 0,00 4,9
s.d  Sin datos   
(*) Precio final incluidos todos los impuestos   
(**) Exluidos impuestos recuperables (IVA)
D%: Incremento prcentual respecto al año anterior
Usos domésticos: Banda D2 (consumo anual entre 20 y 200 GJ)
Usos industriales: Banda I3 (consumo anual entre 10.000 y 100.000 GJ)
1 Gj = 0,277 MWh térmicos
Fuente: EUROSTAT
Datos para el 1er semestre de 2019
Usos domésticos: Banda D2 (consumo anual entre 20 y 200 GJ)
Usos industriales: Banda I3 (consumo anual entre 10.000 y 100.000 GJ)
Fuente: EUROSTAT
Descargar tabla excel