Cuadro 5.12 PRODUCCIÓN DE GAS POR PAÍSES EN EL MUNDO. SERIE HISTÓRICA
Millones de tep 1990 2000 2010 2015 2017 2018 Δ %  2018 Cuota del total (%)
Canadá 88,9 151,6 128,6 138,2 152,7 158,8 4,0 4,8
Estados Unidos 415,6 445,9 494,5 636,5 641,2 715,2 11,5 21,5
México 22,7 28,7 44,0 41,2 32,9 32,1 -2,4 1,0
Total Norteamérica 527,3 626,2 667,2 816,0 826,8 906,2 9,6 27,2
Argentina 14,9 31,3 33,5 30,5 31,9 33,9 6,1 1,0
Brasil 2,7 6,6 12,9 20,5 23,4 21,6 -7,4 0,7
Trinidad Tobago 4,7 11,9 34,6 30,9 27,4 29,2 6,6 0,9
Venezuela 21,0 26,7 26,2 31,0 33,2 28,6 -13,9 0,9
Total Sur y Centroamérica 51,8 87,5 137,9 153,1 155,0 151,9 -2,0 4,6
Noruega 21,7 42,5 91,5 99,9 105,9 103,7 -2,1 3,1
Países Bajos 54,5 52,8 64,7 39,4 33,2 27,7 -16,3 0,8
Reino Unido 40,9 97,6 49,8 35,0 36,0 34,9 -3,1 1,0
Ucrania 22,9 13,6 16,7 16,2 16,7 17,1 2,4 0,5
Total Europa  211,1 267,8 267,1 225,0 226,3 215,5 -4,8 6,5
Kazakhastan 5,2 7,3 17,6 18,9 20,1 21,0 4,1 0,6
Rusia 515,6 461,8 514,5 502,5 546,5 575,6 5,3 17,3
Turkmenistan 68,1 36,5 34,5 56,6 50,5 52,9 4,8 1,6
Uzbequistán 31,6 43,8 49,1 46,1 45,9 48,7 6,1 1,5
Total CEI 629,4 554,1 630,0 640,6 678,5 714,6 5,3 21,5
Arabia Saudí 27,4 40,7 71,6 85,3 93,9 96,4 2,6 2,9
Emiratos Árabes Unidos 16,9 32,2 43,0 50,5 53,3 55,6 4,4 1,7
Irán 21,3 48,4 123,7 157,8 189,3 205,9 8,8 6,2
Kuwait 3,4 7,8 9,6 13,8 14,0 15,0 7,6 0,5
Oman 2,1 8,9 22,1 26,4 27,7 30,9 11,4 0,9
Qatar 5,6 22,2 105,9 150,5 148,2 150,9 1,8 4,5
Total Oriente Medio 86,6 175,5 408,1 516,1 559,2 590,9 5,7 17,8
Argelia 44,4 79,0 66,5 70,0 79,9 79,4 -0,7 2,4
Egipto 6,7 17,4 50,7 36,6 42,0 50,4 20,0 1,5
Nigeria 3,3 9,6 26,6 41,3 41,4 42,3 2,4 1,3
Total África 62,0 116,2 174,0 175,0 194,0 203,4 4,8 6,1
Australia 17,7 26,8 46,4 65,4 97,0 111,9 15,3 3,4
Bangladesh 3,9 7,8 16,6 22,2 22,9 23,7 3,2 0,7
China 13,3 23,6 83,0 116,7 128,3 138,9 8,3 4,2
India 10,0 21,8 40,8 24,2 23,8 23,6 -0,7 0,7
Indonesia 38,3 60,8 74,8 65,5 62,7 62,9 0,4 1,9
Malasia 15,5 42,7 56,6 63,5 64,0 62,3 -2,6 1,9
Myanmar 0,7 2,9 10,5 16,5 15,3 15,3 0,0 0,5
Paquistán 8,8 15,4 30,4 30,1 29,8 29,4 -1,3 0,9
Tailandia 5,8 18,0 32,2 35,4 33,3 32,4 -2,6 1,0
Total Asia Pacífico y Oceanía 128,3 238,6 425,0 485,1 522,4 543,2 4,0 16,3
TOTAL MUNDO 1.696,5 2.065,8 2.709,4 3.010,9 3.162,3 3.325,8 5,2 100,0
del cual OCDE 715,3 903,7 964,7 1.093,8 1.139,7 1.223,2 7,3 36,8
del cual No OCDE 981,2 1.162,1 1.744,6 1.917,1 2.022,6 2.102,6 4,0 63,2
del cual UE 28 165,5 210,5 158,0 108,1 102,9 93,9 -8,8 2,8
Se excluye gas quemado o reciclado. Se incluye gas natural producido por transformación de gas a líquido. 
Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior
CEI: Comunidad de estados independientes
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2019)
Nota del autor: Se han excluido los países con una cuota del total < 0,5 %, que sí figuran en la tabla original.
Descargar tabla excel