Cuadro 7.13 APORTACIÓN RELATIVA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES POR PAÍSES EN EUROPA 
  Cuota de energías renovables en consumo de energía final (%) Cuota de energías renovables en 2018 según segmentos de consumo final (%)
      2004 2018 2020 (*) Electricidad H y C Transporte (**)
UE 28 8,5 18,0 20 32,1 19,7 8,0
Alemania 6,2 16,5 18 38,0 13,6 7,9
Austria   22,6 33,4 34 73,1 34,0 9,8
Bélgica 1,9 9,4 13 18,9 8,2 6,6
Bulgaria   9,2 20,5 16 22,1 33,3 8,1
Chequia 6,8 15,2 13 13,7 20,6 6,5
Chipre 3,1 13,9 13 9,4 36,8 2,7
Croacia   23,4 28,0 20 48,1 36,5 3,9
Dinamarca 14,8 35,7 30 62,4 46,7 6,6
Eslovaquia   6,4 11,9 14 21,5 10,6 7,0
Eslovenia   16,1 21,1 25 32,3 31,6 5,5
España 8,3 17,5 20 35,2 17,5 6,9
Estonia 18,4 30,0 25 19,7 53,7 3,3
Finlandia   29,3 41,2 38 36,8 54,6 14,9
Francia 9,5 16,6 23 21,2 21,8 9,0
Grecia 7,2 18,0 18 26,0 30,2 3,8
Hungría   4,4 12,5 13 8,3 18,1 7,7
Irlanda 2,4 11,1 16 33,2 6,5 7,2
Italia   6,3 17,8 17 33,9 19,2 7,7
Letonia 32,8 40,3 40 53,5 55,9 4,7
Lituania   17,2 24,4 23 18,4 45,6 4,3
Luxemburgo   0,9 9,1 11 9,1 8,8 6,5
Malta   0,1 8,0 10 7,7 23,4 8,0
Países Bajos 2,0 7,4 14 15,1 6,1 9,6
Polonia 6,9 11,3 15 13,0 14,8 5,6
Portugal   19,2 30,3 31 52,2 41,2 9,0
Reino Unido 0,9 11,0 15 30,9 7,5 6,5
Rumanía   16,8 23,9 24 41,8 25,4 6,3
Suecia 38,7 54,6 49 66,2 65,4 29,7
Otros países            
Albania 29,6 34,9 -- 92,5 22,7 0,0
Islandia 58,9 72,2 -- 98,5 66,7 10,4
Kosovo 20,5 24,9 -- 4,2 58,3 0,0
Macedonia del N. 15,7 18,1 -- 24,8 32,2 0,1
Montenegro n.d. 38,8 -- 52,4 64,5 0,9
Noruega 58,4 72,8 -- 106,8 34,5 20,0
Serbia 12,7 20,3 -- 28,7 24,3 1,2
Turquía 16,2 13,7 -- 37,5 9,6 0,4
H y C: Calentamiento y refrigeración                 
n.d.  No disponible     
 --     No aplica
(*) Objetivo fijado por la UE para 2020. El objetivo global de la UE para 2030 es 32%.  
(**) Biocombustibles y biolíquidos que cumplan criterios de sostenibilidad. Objetivo del 10% en todos los países en 2020. 
Fuente: European Enviroment Agency y EUROSTAT
Nota del autor. Valores superiores a 100 aparecen en países exportadores netos de energía de origen renovable
Descargar tabla excel