Cuadro 7.17 POTENCIA INSTALADA ACUMULADA EÓLICA, SOLAR FOTOVOLTAICA Y GEOTÉRMICA POR PAÍSES EN EL MUNDO
EÓLICA (MW) 2018 D% (1) D% (2) Cuota del total (%)
Canadá 12.816 3,3 21,0 2,3 
Estados Unidos 94.295 7,7 18,2 16,7 
México 4.875 16,1 45,2 0,9 
Total Norteamérica 111.987 7,5 18,9 19,8 
Brasil 14.401 17,1 47,8 2,6 
Total Sur y Centroamérica 20.388 17,7 44,2 3,6 
Alemania 59.420 6,6 9,7 10,5 
Austria 3.078 6,6 11,3 0,5 
Bélgica 3.157 12,5 26,1 0,6 
Dinamarca 5.758 4,3 5,9 1,0 
España 23.436 1,5 4,5 4,2 
Francia 15.108 11,8 19,8 2,7 
Grecia 2.877 9,6 12,0 0,5 
Irlanda 3.518 6,0 16,2 0,6 
Italia 10.310 5,9 13,7 1,8 
Países Bajos 4.471 6,4 9,2 0,8 
Polonia 5.775 0,3 34,1 1,0 
Portugal 5.191 1,3 8,8 0,9 
Reino Unido 21.736 9,6 23,1 3,9 
Rumanía 3.030 0,0 99,7 0,5 
Suecia 7.318 10,7 25,0 1,3 
Turquía 7.005 7,5 46,2 1,2 
Total Europa 190.118 6,7 12,2 33,7 
Total CEI 196 129,5 21,1 0,0 
Total Oriente Medio 612 40,8 19,9 0,1 
Total África 5.464 19,6 25,6 1,0 
Australia 5.816 19,3 14,6 1,0 
China 184.696 12,4 44,3 32,7 
India 35.288 7,4 15,4 6,3 
Japón 3.653 7,7 8,3 0,6 
Total Asia y Pacífico y Oceanía 235.584 11,9 29,7 41,7 
Total Mundo 564.347 9,5 18,9 100,0 
SOLAR FOTOVOLTAICA (MW)        
Canadá 3.113 8,4 60,1 0,6
Estados Unidos 51.450 19,6 57,6 10,5
México 2.555 279,2 42,9 0,5
Total Norteamérica 57.118 22,6 57,4 11,7
Brasil 2.296 109,3 0,0 0,5
Total Sur y Centro América 7.206 47,0 66,9 1,5
Alemania 45.932 8,5 26,1 9,4
Bélgica 4.026 11,5 68,1 0,8
España 7.048 0,3 30,1 1,4
Francia 9.483 10,1 78,7 1,9
Grecia 2.652 1,8 76,3 0,5
Italia 20.126 2,2 68,0 4,1
Países Bajos 4.150 43,0 49,0 0,9
Reino Unido 13.108 2,6 92,8 2,7
Suiza 2.246 17,8 48,3 0,5
Turquía 5.064 48,0 102,2 1,0
Total Europa 128.758 10,0 36,9 26,4
Total CEI 600 125,0 120,1 0,1
Total Oriente Medio 3.181 45,7 98,5 0,7
Sudáfrica 2.959 19,0 64,7 0,6
Total África 6.093 42,2 56,7 1,2
Australia 9.769 63,0 53,6 2,0
China 175.032 33,8 91,3 35,9
Corea del Sur 7.862 34,7 53,4 1,6
India 17.873 85,3 99,6 3,7
Japón 55.500 13,2 38,3 11,4
Tailandia 2.725 0,8 55,7 0,6
Taiwan 2.618 48,1 93,5 0,5
Total Asia Pacífico 284.873 31,3 57,1 58,4
Total Mundo 487.829 24,4 47,6 100,0
GEOTÉRMICA (MW)        
Costa Rica 207 0,0 2,2 1,4
El Salvador 204 0,0 0,0 1,4
Estados Unidos 3.801 1,8 1,4 26,0
Filipinas 1.928 0,6 0,4 13,2
Indonesia 1.946 7,6 6,3 13,3
Islandia 753 6,4 3,9 5,2
Italia 767 0,0 1,3 5,3
Japón 536 0,9 0,0 3,7
Kenya 663 -1,5 18,1 4,5
Méjico 951 2,7 -0,4 6,5
Nicaragua 155 0,0 5,9 1,1
Nueva Zelanda 996 2,6 8,0 6,8
Rusia 78 0,0 -1,4 0,5
Turquía 1.283 20,6 46,7 8,8
Total Mundo 14.601 4,0 3,4 100,0
             
D % = Tasa anual de variación. 
(1) último año. 
(2) Periodo 2007-2017
CEI: Comunidad de estados independientes
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy (Junio 2019) 
Nota del autor: No se muestran los países con una cuota del total < 0,5 %, que sí figuran en la tabla original.
Descargar tabla excel