Cuadro 7.19 POTENCIA Y PRODUCCIÓN MEDIANTE BOMBEO PRINCIPALES PAÍSES DEL MUNDO. EVOLUCIÓN
POTENCIA INSTALADA DE BOMBEO (MW) 2000 2010 2018
Alemania 4.654 5.811 5.493
China 5.000 16.930 29.390
Corea del Sur 1.600 3.900 4.700
EEUU 19.522 18.511 19.104
España 2.418 2.449 3.337
Francia 1.857 1.808 1.728
India 1.536 4.786 4.786
Italia 3.956 3.957 3.940
Japón 24.305 19.749 21.894
Taiwan 2.602 2.602 2.602
UE 28 22.964 24.349 25.247
Total Mundo 85.466 100.291 120.349
           
PRODUCCIÓN MEDIANTE BOMBEO (TURBINACIÓN) (GWh) 2000 2010 2017
Alemania 4.230 6.400 6.005
China 2.628 10.800 32.753
Corea del Sur 1.600 2.790 4.186
EEUU 26.782 24.067 22.752
España 3.551 3.207 2.288
Francia 4.770 4.812 5.134
India 1.153 4.949 4.949
Italia 6.700 3.290 1.826
Japón 12.769 6.881 7.308
Taiwan 4.310 3.061 3.334
UE 28 29.988 31.069 30.530
Total Mundo 86.286 93.871 121.380
Fuente: IRENA
Descargar tabla excel