Cuadro 9.6 EMISIONES ANTROPÓGENAS AGREGADAS DE CO2, CH4, N2, HFC, PFC Y SF6 (1) Y EVOLUCIÓN EN PAÍSES DEL ANEXO 1 DEL PROTOOLO DE KIOTO DEL MUNDO
 
Mt de CO2 equivalente % Variación
1990 2000 2010 2015 2016 2017 año base-2017(*)
Alemania 1.251,0 1.045,2 942,5 907,2 911,0 906,6 -27,5
Australia 420,3 485,0 537,3 535,2 546,8 554,1 31,8
Austria 78,7 80,4 84,8 78,9 79,6 82,3 4,6
Bélgica 146,6 149,7 132,9 117,1 115,8 114,5 -21,9
Bielorusia 139,3 81,2 93,8 90,0 91,6 94,0 -32,5
Bulgaria 101,8 59,6 60,5 61,7 59,1 61,4 -47,4
Canadá 602,2 730,6 692,6 722,0 707,7 715,7 18,9
Chequia 197,4 149,3 139,7 127,8 129,8 128,7 -34,8
Chipre 5,7 8,4 9,5 8,3 8,7 8,9 57,8
Croacia 31,9 25,9 28,1 24,2 24,4 25,0 -21,5
Dinamarca 70,5 71,4 64,2 49,3 51,3 49,2 -30,2
Eslovaquia 73,4 49,3 46,4 41,8 42,3 43,4 -40,8
Eslovenia 18,6 19,1 19,6 16,8 17,7 17,5 -14,5
España 288,5 387,5 357,7 337,6 326,4 340,2 17,9
Estados Unidos 6.371,0 7.232,0 6.938,6 6.623,8 6.492,3 6.456,7 1,3
Estonia 40,4 17,4 21,2 18,1 19,7 20,9 -48,4
Finlandia 71,1 70,1 75,6 55,1 58,0 55,3 -22,2
Francia 551,0 556,4 517,1 466,4 467,6 471,0 -14,5
Grecia 103,1 126,3 118,4 95,3 91,7 95,4 -7,4
Hungría 93,7 73,2 64,9 60,8 61,1 63,8 -41,6
Irlanda 55,4 68,5 61,1 59,2 61,3 60,7 9,6
Islandia 3,6 4,0 4,8 4,7 4,6 4,8 32,1
Italia 517,7 554,1 505,8 434,0 432,1 427,7 -17,4
Japón 1.270,0 1.374,8 1.302,7 1.321,5 1.305,8 1.289,6 1,5
Kazakhstan 385,9 212,8 304,3 331,4 336,0 353,2 -8,5
Letonia 26,3 10,5 12,3 11,3 11,3 11,3 -56,9
Liechtenstein 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -15,4
Lituania 48,2 19,6 21,0 20,5 20,5 20,7 -57,1
Luxemburgo 12,8 9,7 12,2 10,3 10,1 10,2 -19,8
Malta 2,1 2,8 2,9 2,2 1,9 2,2 2,3
Mónaco 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -14,5
Noruega 51,2 54,8 55,5 54,5 53,6 52,7 2,9
Nueva Zelanda 65,7 76,2 79,0 81,2 79,1 80,9 23,1
Países Bajos 220,8 219,3 213,4 195,6 195,4 193,3 -12,5
Polonia 474,4 395,5 411,7 390,4 399,1 413,8 -28,3
Portugal 59,1 82,1 68,8 67,7 65,9 70,5 19,4
Reino Unido 797,9 715,7 614,4 512,0 487,0 474,3 -40,6
Rumanía 248,1 143,1 123,9 116,5 114,3 113,8 -62,9
Rusia 3.186,8 1.900,8 2.057,7 2.093,7 2.097,5 2.155,5 -32,4
Suecia 71,3 68,5 64,3 53,5 52,9 52,7 -26,1
Suiza 53,3 52,4 54,1 47,8 48,2 47,2 -11,4
Turquía 219,2 298,9 398,7 472,2 498,5 526,3 140,1
Ucrania 938,6 425,5 405,1 316,8 335,1 320,6 -65,8
UE 5.649,5 5.168,9 4.783,6 4.327,3 4.303,4 4.323,2 -23,5
(1) Con exclusión de las emisiones / absorciones del sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura.
(*) 1990 es el año base excepto para Bulgaria, Eslovenia, Hungría, Polonia y Rumanía, que utilizan otro valor como base para calcular el incremento.
Fuente: Naciones Unidas. Convención Marco sobre el Cambio Climático. CHG Data. Time series. Annex 1.
Descargar tabla excel