Cuadro 9.10 INDICADORES DE EMISIONES DE CO2 DE ORIGEN ENERGÉTICO POR PAÍSES EN UE Y OTROS 
Año 2018  Intensidad   (tCO2 equiv / 106 euros de PIB) (*)  Intensidad    (tCO2 equiv / tep de consumo e. primaria) (*)    tCO2 equiv / habitante (*)
UE28 218,11 2,15 6,94
Alemania 216,98 2,38 8,79
Austria 158,67 1,85 7,27
Bélgica  281,83 2,44 11,96
Bulgaria 761,05 2,28 5,62
Chequia 497,41 2,39 9,91
Chipre 389,34 3,57 10,54
Croacia 326,80 1,99 4,02
Dinamarca 118,34 2,05 6,41
Eslovaquia 366,17 1,93 6,07
Eslovenia 299,13 2,02 6,75
España 245,56 2,35 6,76
Estonia 985,73 4,12 18,93
Finladia 199,33 1,37 8,71
Francia 132,49 1,25 4,88
Grecia 412,66 3,38 7,07
Hungría 356,42 1,80 4,77
Irlanda 120,75 2,85 9,03
Italia 190,44 2,20 5,73
Letonia 268,88 1,68 3,64
Lituania 268,39 1,65 3,86
Luxemburgo 178,86 2,76 20,64
Malta 121,78 2,21 3,47
Países Bajos 261,84 2,75 12,22
Polonia 649,80 3,05 8,46
Portugal 266,93 2,41 5,29
Reino Unido 162,62 2,27 6,29
Rumanía 351,77 2,16 3,43
Suecia 95,14 0,90 4,72
Otros Países      
Brasil 279,07 1,48 2,09
China 817,96 2,88 6,66
Estados Unidos 295,76 2,24 15,74
India 1.076,51 3,06 1,83
Islandia 159,14 0,56 10,98
Japón 272,77 2,53 9,03
Notuega 96,38 1,24 7,24
Rusia 1.104,34 2,15 10,77
Suiza 61,37 1,32 4,67
(*) Las emisiones consideradas reflejan sólo las producidas por las actividades de combustión por el consumo de petróleo, gas y carbón.
Fuente: Foro Nuclear con datos de BP, Eurostat y otras fuentes.
Descargar tabla excel