| Cuadro 1.7 | PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA POR PAÍSES EN EUROPA | |||||||||||||||
| tep x 1.000 | % Variación 2019 / 2018 | |||||||||||||||
| 2019 | Total | Combust. sólidos (*) | Petróleo | Gas | Renovables y biocomb. | Nuclear | Total | Combust. sólidos (*) | Petróleo | Gas | Renovables y biocomb. | Nuclear | ||||
| UE 28 | 739.374 | 105.081 | 79.430 | 86.233 | 242.508 | 210.180 | -2,3 | -12,9 | -3,3 | -8,4 | 3,5 | 0,2 | ||||
| Alemania | 105.426 | 28.420 | 3.213 | 4.374 | 45.839 | 19.332 | -7,1 | -24,9 | -8,0 | -7,2 | 5,0 | -1,2 | ||||
| Austria | 12.360 | 0 | 660 | 770 | 10.248 | 0 | 2,8 | -- | -5,5 | -10,4 | 4,4 | -- | ||||
| Bélgica | 15.947 | 0 | 0 | 3 | 3.631 | 11.340 | 34,8 | -- | -- | -- | 7,4 | 52,2 | ||||
| Bulgaria | 11.693 | 4.676 | 7 | 32 | 2.551 | 4.302 | -2,2 | -7,5 | -70,8 | 13,5 | -1,3 | 3,2 | ||||
| Chequia | 26.913 | 13.361 | 160 | 173 | 4.975 | 7.863 | -1,6 | -8,4 | -18,8 | -3,9 | 8,9 | 5,6 | ||||
| Chipre | 208 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 5,9 | -- | -- | -- | 5,6 | -- | ||||
| Croacia | 3.900 | 0 | 742 | 851 | 2.280 | 0 | -7,0 | -- | -3,1 | -16,4 | -4,7 | -- | ||||
| Dinamarca | 12.510 | 0 | 5.153 | 2.764 | 4.228 | 0 | -9,9 | -- | -11,4 | -25,4 | 5,8 | -- | ||||
| Eslovaquia | 6.940 | 356 | 6 | 103 | 2.227 | 4.048 | 15,7 | -3,1 | -14,4 | 32,9 | 38,0 | 7,7 | ||||
| Eslovenia | 3.379 | 891 | 1 | 4 | 1.046 | 1.375 | -1,0 | -1,1 | -39,7 | -70,1 | -2,9 | 0,8 | ||||
| España | 34.982 | 0 | 40 | 116 | 19.294 | 15.218 | 1,0 | -100,0 | -54,0 | 53,9 | 2,7 | 5,1 | ||||
| Estonia | 4.909 | 16 | 2.992 | 0 | 1.865 | 0 | -25,7 | -29,1 | -37,6 | -- | 7,0 | -- | ||||
| Finlandia | 19.269 | 1.049 | 0 | 0 | 12.096 | 5.676 | -2,2 | -43,5 | -- | -- | 1,2 | 4,3 | ||||
| Francia | 133.920 | 0 | 885 | 14 | 27.298 | 103.987 | -2,5 | -- | 1,2 | 85,2 | 0,5 | -3,4 | ||||
| Grecia | 8.405 | 5.128 | 164 | 10 | 3.062 | 0 | 11,6 | 19,9 | -18,3 | -24,5 | 1,5 | -- | ||||
| Hungría | 10.786 | 993 | 1.163 | 1.328 | 3.053 | 4.106 | -0,8 | -12,9 | 5,0 | -9,5 | 1,7 | 2,5 | ||||
| Irlanda | 4.135 | 391 | 0 | 2.142 | 1.457 | 0 | -17,9 | -52,1 | -- | -22,0 | 9,7 | -- | ||||
| Italia | 36.910 | 0 | 4.708 | 3.931 | 27.088 | 0 | -1,2 | -- | -7,5 | -11,9 | 1,6 | -- | ||||
| Letonia | 2.827 | 2 | 0 | 0 | 2.813 | 0 | -1,2 | 10,5 | -- | -- | -1,2 | -- | ||||
| Lituania | 2.039 | 8 | 40 | 0 | 1.654 | 0 | -0,8 | 6,4 | -14,1 | -- | -0,2 | -- | ||||
| Luxemburgo | 232 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 10,7 | -- | -- | -- | 13,0 | -- | ||||
| Malta | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 12,0 | -- | -- | -- | 12,0 | -- | ||||
| Países Bajos | 33.116 | 0 | 1.146 | 23.944 | 6.220 | 910 | -9,7 | -- | -25,0 | -13,9 | 9,9 | 12,1 | ||||
| Polonia | 59.345 | 44.353 | 1.009 | 3.427 | 9.470 | 0 | -3,5 | -5,7 | -2,3 | -1,2 | 5,5 | -- | ||||
| Portugal | 6.561 | 0 | 0 | 0 | 6.399 | 0 | 0,9 | -- | -- | -- | 0,7 | -- | ||||
| Reino Unido | 121.389 | 1.404 | 53.820 | 33.973 | 17.526 | 13.253 | -0,2 | -15,3 | 1,8 | -2,9 | 4,3 | -5,7 | ||||
| Rumanía | 24.530 | 3.928 | 3.521 | 8.274 | 5.812 | 2.846 | -2,1 | -2,2 | 0,1 | -3,4 | -1,7 | -1,1 | ||||
| Suecia | 37.019 | 106 | 0 | 0 | 19.943 | 16.239 | 1,1 | -33,6 | -- | -- | 4,8 | -2,9 | ||||
| Otros países | ||||||||||||||||
| Albania (**) | 2.001 | 144 | 911 | 35 | 911 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| Bosnia y Herzegovina (**) | 5.672 | 3.659 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| Georgia | 1.092 | 6 | 36 | 8 | 1.042 | 0 | -12,7 | -88,9 | 16,1 | -4,4 | -9,9 | -- | ||||
| Islandia | 5.327 | 0 | 0 | 0 | 5.327 | 0 | -1,9 | -- | -- | -- | -1,9 | -- | ||||
| Kosovo | 1.849 | 1.503 | 0 | 0 | 347 | 0 | 1,5 | 5,3 | -- | -- | -12,2 | -- | ||||
| Macedonia del N. (**) | 1.133 | 800 | 0 | 0 | 333 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| Moldavia (**) | 798 | 0 | 5 | 0 | 793 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| Montenegro (**) | 733 | 366 | 0 | 0 | 367 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| Noruega | 195.660 | 81 | 80.909 | 100.866 | 13.396 | 0 | -5,4 | -19,5 | -5,6 | -5,2 | -6,2 | -- | ||||
| Serbia | 10.219 | 6.826 | 941 | 349 | 2.102 | 0 | 1,9 | 3,3 | -3,5 | -2,4 | 1,0 | -- | ||||
| Turquía (**) | 39.907 | 16.547 | 3.010 | 351 | 19.147 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| Ucrania (**) | 60.887 | 14.463 | 2.341 | 16.487 | 4.820 | 22.235 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| (*) Incluye carbones y turba. | ||||||||||||||||
| (**) Datos de producción de 2018. | ||||||||||||||||
| --: No aplica | ||||||||||||||||
| Fuente: Eurostat | ||||||||||||||||
| Notas del
autor. La diferencia del total con la suma de columnas se debe a que no
figuran los Residuos no renovables (14,9 Mill tep en 2019) ni el calor como
energía primaria (0,21 Mill tep). Alemania con 4,2 Mill. tep, Francia con
1,7, Reino Unido con 1,4, e Italia y Polonia ambos con 1,1, son los países
que produjeron más de un millón de tep de Residuos no renovables. Los esquistos bituminosos se incluyen en Petróleo. |
||||||||||||||||
| Descargar tabla excel | ||||||||||||||||