Cuadro 1.9 CONSUMO DE ENERGÍA POR HABITANTE POR PAÍSES EN EUROPA 
   
2019 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN HOGAR (**)
  tep / habitante - año Índice (*) tep / habitante - año Índice (*)
UE 28 2,97 89 0,55 92
Alemania 3,40 88 0,70 87
Austria   3,63 106 0,75 95
Bélgica 4,27 83 0,69 74
Bulgaria   2,61 121 0,31 121
Chequia 3,76 98 0,66 105
Chipre 2,88 85 0,41 162
Croacia   2,02 116 0,55 107
Dinamarca 2,89 81 0,75 95
Eslovaquia   2,93 97 0,49 101
Eslovenia   3,12 98 0,51 81
España 2,56 91 0,31 105
Estonia 3,55 109 0,72 108
Finlandia   5,81 95 1,02 118
Francia 3,50 89 0,59 89
Grecia 2,26 90 0,38 91
Hungría   2,51 108 0,58 106
Irlanda 2,97 83 0,58 83
Italia   2,44 84 0,52 107
Letonia 2,38 149 0,62 111
Lituania   2,25 120 0,52 133
Luxemburgo   7,26 88 0,74 69
Malta   1,73 83 0,20 103
Países Bajos 3,66 87 0,54 79
Polonia 2,58 116 0,48 106
Portugal   2,15 96 0,28 103
Reino Unido 2,61 69 0,57 78
Rumanía   1,65 106 0,40 107
  Suecia 4,45 86 0,72 87  
Otros países        
Albania : : 0,18 144
Islandia 17,20 150 1,26 114
Macedonia del N. : : 0,23 97
Montenegro : : 0,39 :
Noruega 4,72 91 0,85 100
Serbia 2,12 120 0,41 99
Turquía : : 0,22 83
 
(*) Año 2000 = 100     
(**) Equivale a electricidad y calor consumidos en el hogar
:   sin datos / no aplica
Fuente: Foro Nuclear con datos de Eurostat 
Descargar tabla excel