Cuadro 1.10 CONSUMO DE ENERGÍA FINAL PARA USOS ENERGÉTICOS POR PAÍSES EN EUROPA 
tep x 1.000
2019 Carbón(*) Gas(**) Product. Petrolif (***) Renovables y biocomb. Electricidad Calor TOTAL D% Cuota % electricidad Cuota % pr. Petrolif.
UE 28 21.754 243.040 393.158 107.947 239.058 47.274 1.056.910 -0,6 22,6 37,2
Alemania 3.422 54.681 72.030 16.618 42.950 9.627 200.601 -0,2 21,4 35,9
Austria   292 4.819 9.517 4.110 5.461 1.725 26.216 0,7 20,8 36,3
Bélgica 488 9.589 12.830 1.949 7.048 485 32.553 -1,9 21,7 39,4
Bulgaria   312 1.142 3.631 1.425 2.590 541 9.699 -0,5 26,7 37,4
Chequia 1.472 5.453 6.745 3.242 5.025 2.029 24.264 0,3 20,7 27,8
Chipre 17 0 975 197 406 1 1.628 2,9 25,0 59,9
Croacia   83 1.095 2.742 1.152 1.389 239 6.726 0,7 20,7 40,8
Dinamarca 109 1.579 5.051 1.676 2.682 2.481 13.601 -1,7 19,7 37,1
Eslovaquia   431 2.910 2.764 1.237 2.166 547 10.248 3,4 21,1 27,0
Eslovenia   40 590 2.188 641 1.176 172 4.861 -1,8 24,2 45,0
España 373 14.285 39.482 7.202 20.166 0 81.513 -0,4 24,7 48,4
Estonia 30 241 1.002 443 629 464 2.827 -2,1 22,3 35,5
Finlandia   328 830 5.760 6.763 7.021 3.924 24.674 -1,6 28,5 23,3
  Francia 969 28.279 53.973 14.837 37.141 3.727 139.376 -0,8 26,6 38,7
Grecia 198 896 8.237 1.701 4.316 53 15.402 1,6 28,0 53,5
Hungría   182 5.518 5.878 1.846 3.467 965 17.972 0,8 19,3 32,7
Irlanda 418 1.968 5.922 488 2.444 0 11.297 -0,8 21,6 52,4
Italia   595 33.152 38.920 10.912 25.102 4.155 113.119 -1,0 22,2 34,4
Letonia 37 324 1.334 1.038 572 581 3.928 -2,4 14,6 34,0
Lituania   189 584 2.208 723 906 846 5.458 -0,2 16,6 40,4
Luxemburgo   43 623 2.310 161 550 85 3.787 1,3 14,5 61,0
Malta   0 0 301 32 214 0 548 6,4 39,2 55,0
Países Bajos 83 17.049 13.977 1.989 9.420 2.126 44.683 -1,4 21,1 31,3
  Polonia 9.044 9.775 25.427 6.418 12.073 5.577 69.135 -1,3 17,5 36,8
Portugal   11 1.815 7.173 2.904 4.117 247 16.355 1,3 25,2 43,9
Reino Unido 1.565 39.414 47.463 6.200 25.398 1.244 121.414 -1,0 20,9 39,1
Rumanía   674 5.774 8.258 3.832 3.919 1.103 23.713 1,1 16,5 34,8
Suecia 350 655 7.059 8.210 10.710 4.327 31.311 -1,4 34,2 22,5
Otros países                    
Albania 124 6 1.101 290 532 0 2.053 -3,1 25,9 53,6
Bosnia y Herzegovina 190 261 1.499 1.175 945 122 4.193 -0,5 22,5 35,7
Georgia 241 1.427 1.206 265 1.037 0 4.176 2,6 24,8 28,9
Islandia 0 0 539 99 1.567 730 2.934 -4,7 53,4 18,4
Kosovo 21 0 699 375 405 15 1.515 3,0 26,7 46,2
Macedonia del N. 130 43 979 190 537 43 1.922 4,9 27,9 50,9
Moldavia 102 423 905 629 328 195 2.582 -4,5 12,7 35,1
Montenegro 8 0 344 147 263 0 761 4,2 34,5 45,2
Noruega 491 497 5.218 2.146 9.942 510 18.907 -1,0 52,6 27,6
Serbia 396 934 2.832 1.106 2.407 686 8.361 -0,9 28,8 33,9
Turquía 10.031 25.662 35.289 167 21.772 1.027 93.949 -4,7 23,2 37,6
Ucrania 4.092 13.798 9.762 2.087 10.033 7.179 46.951 -3,0 21,4 20,8
D% Variación porcentual respecto al año anterior   
(*) Incluye turba. 
(**) Incluye gases manufacturados. 
(***) Incluye arenas / esquistos    
 Fuente: Eurostat
Nota del autor. La diferencia entre el "Total" y la suma del resto de las columnas, se debe a que no se muestran "Residuos no renovables". Los resíduos no renovables en energía final ascienden en 2019 a 4,67 mill. tep en la UE 28. Los países que superaron 0,4 mill. tep fueron: Alemania 1,3, Francia 0,5 y Polonia 0,8.
Descargar tabla excel