Cuadro 1.13 CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR SECTORES EN PAÍSES DE EUROPA
 tep x 1000 CUOTA PORCENTUAL RESPECTO A TOTAL ENERGÍA FINAL(*)
2019 Total Consumo de Energía Final para usos energéticos Industria Transporte Prod. Petrol. fósiles en Transporte Electricidad en Transporte Comercial y Servicios Hogares
UE 28 1.056.909,5 24,6 31,3 28,8 0,52 13,9 26,9
Alemania 200.601,2 27,8 28,1 25,9 0,50 13,5 28,8
Austria   26.215,8 28,4 33,9 30,0 1,08 10,2 25,5
Bélgica 32.553,0 31,7 27,2 25,0 0,47 14,0 24,3
Bulgaria   9.698,7 27,6 35,2 31,5 0,32 13,1 22,3
Chequia 24.263,9 27,3 27,9 25,5 0,62 13,2 28,9
Chipre 1.627,6 14,1 42,6 41,9 0,00 17,3 22,3
Croacia   6.726,3 17,4 33,2 31,9 0,35 12,4 33,3
Dinamarca 13.601,4 16,7 31,6 29,3 0,29 14,3 32,1
Eslovaquia   10.248,4 33,8 27,2 23,4 0,44 11,9 25,8
Eslovenia   4.861,3 27,2 39,6 37,2 0,41 9,3 21,8
España 81.512,9 24,5 40,4 37,7 0,42 13,1 18,1
Estonia 2.827,3 16,4 29,4 27,9 0,17 16,5 33,6
Finlandia   24.674,4 44,2 16,9 14,8 0,30 12,2 22,8
Francia 139.375,8 19,7 32,4 29,4 0,62 15,6 28,6
Grecia 15.401,9 16,8 39,3 37,8 0,11 13,9 26,7
Hungría   17.972,4 24,8 28,2 26,0 0,57 11,4 31,6
Irlanda 11.296,6 20,3 36,4 34,6 0,06 15,6 25,5
Italia   113.119,5 22,0 31,7 28,7 0,88 16,1 27,5
Letonia 3.928,1 21,7 28,1 26,9 0,25 14,5 30,2
Lituania   5.457,7 20,4 39,4 37,4 0,12 11,5 26,5
Luxemburgo   3.786,8 16,3 56,9 53,1 0,33 14,0 12,2
Malta   547,5 10,0 46,1 44,1 0,03 23,8 18,5
Países Bajos 44.682,7 29,9 24,5 22,5 0,45 15,4 20,8
Polonia 69.135,0 23,9 33,0 30,5 0,42 11,3 26,3
Portugal   16.354,7 28,2 36,6 34,5 0,26 14,4 17,7
Reino Unido 121.414,5 17,4 34,2 32,4 0,39 14,9 31,4
Rumanía   23.712,7 28,1 27,7 25,6 0,38 8,3 32,7
Suecia 31.311,5 34,8 22,4 17,2 0,75 12,9 23,5
Otros países              
Albania 2.053,0 17,8 40,7 34,8 0,02 11,1 24,6
Bosnia y Herzegovina 4.192,7 17,6 31,5 31,4 0,12 9,7 40,2
Georgia 4.176,4 17,5 33,6 25,9 0,86 12,8 31,1
Islandia 2.934,5 44,8 12,3 11,5 0,07 18,1 15,5
Kosovo 1.515,1 19,8 28,3 28,3 0,00 10,8 38,7
Macedonia del N. 1.922,1 23,5 39,5 39,4 0,06 11,0 24,8
Moldavia 2.581,6 9,0 27,8 27,0 0,15 10,2 47,9
Montenegro 760,6 18,0 34,9 34,7 0,23 14,3 32,1
Noruega 18.907,3 32,6 23,6 19,8 0,66 17,2 24,2
Serbia 8.361,0 26,1 27,6 27,1 0,39 10,3 34,1
Turquía 93.949,1 31,2 30,2 29,5 0,14 14,9 19,4
Ucrania 46.951,2 34,3 21,4 16,3 1,21 10,4 29,9
Fuente: Eurostat
(*) No se incluyen las cuotas de otros sectores por su escasa magnitud.
Descargar tabla excel