Cuadro 1.14 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA POR PAÍSES EN EL MUNDO. SERIE HISTÓRICA 
Millones de tep 1990 2000 2010 2015 2018 2019 Δ %  2019 Cuota del total %
Canadá 253,6 305,9 310,7 334,2 342,7 339,5 -0,9 2,4
Estados Unidos 1.934,5 2.272,4 2.220,6 2.200,9 2.283,4 2.260,6 -1,0 16,2
México 109,0 140,0 174,6 183,6 187,1 184,4 -1,4 1,3
Total Norteamérica 2.297,1 2.718,3 2.705,8 2.718,8 2.813,3 2.784,6 -1,0 20,0
Argentina 44,1 59,0 77,1 85,6 84,6 82,7 -2,2 0,6
Brasil 128,0 192,1 262,3 292,2 289,8 296,3 2,2 2,1
Chile 13,2 26,4 31,7 35,7 39,7 39,5 -0,3 0,3
Colombia 21,2 26,5 34,0 40,9 44,2 46,0 3,9 0,3
Ecuador 6,9 8,8 13,2 15,9 17,3 17,8 2,5 0,1
Perú 9,0 12,5 19,2 24,4 27,3 27,7 1,8 0,2
Trinidad Tobago 6,0 10,2 20,1 19,1 17,0 17,0 0,0 0,1
Venezuela 51,3 66,3 79,5 78,7 58,6 53,2 -9,3 0,4
Centro América 10,0 18,4 24,1 29,8 33,3 33,8 1,5 0,2
Otros del Caribe 32,2 39,3 37,2 37,2 39,0 40,2 3,0 0,3
Otros de Sur y Centro América 13,2 22,3 26,4 28,3 30,5 29,1 -4,7 0,2
Total Sur y Centroamérica 335,2 481,8 624,7 687,9 681,4 683,3 0,3 4,9
Alemania 359,4 341,7 327,4 320,1 321,0 313,8 -2,2 2,3
Austria 28,3 33,0 35,3 33,1 34,3 35,8 4,3 0,3
Bélgica  53,9 64,7 67,1 58,3 61,8 64,8 4,8 0,5
Bulgaria 27,8 18,5 18,1 19,1 18,5 17,8 -3,3 0,1
Chequia 46,9 40,7 43,9 40,2 41,2 40,7 -1,3 0,3
Chipre 1,7 2,6 2,9 2,5 2,8 2,8 0,1 0,0
Croacia 8,6 8,2 9,2 7,7 8,4 8,1 -3,4 0,1
Dinamarca 17,3 20,2 19,7 16,7 16,7 16,6 -0,5 0,1
Eslovaquia 21,3 18,6 17,4 15,5 16,2 15,7 -3,1 0,1
Eslovenia 5,9 6,7 7,3 6,3 7,0 6,7 -4,1 0,0
España 91,2 130,5 146,0 134,1 139,0 136,7 -1,7 1,0
Estonia 10,4 4,6 6,1 6,0 7,1 5,7 -19,6 0,0
Finladia 27,5 30,6 31,8 27,5 27,4 26,2 -4,3 0,2
Francia 226,0 263,9 254,4 237,0 235,8 231,2 -1,9 1,7
Grecia 25,1 32,4 32,5 26,9 27,7 27,4 -1,3 0,2
Hungría 28,0 24,1 23,7 21,9 23,5 23,7 1,0 0,2
Irlanda 10,1 14,8 15,3 14,9 15,9 15,8 -0,3 0,1
Islandia 1,8 2,8 4,6 5,0 5,5 5,2 -4,2 0,0
Italia 157,0 179,0 174,0 152,1 155,9 152,2 -2,4 1,1
Letonia 7,4 3,2 4,2 3,5 3,7 3,8 2,0 0,0
Lituania 17,3 6,7 5,6 5,5 5,9 5,8 -0,5 0,0
Luxemburgo 3,2 3,2 4,3 3,7 4,0 4,1 2,2 0,0
Macedonia 78,3 86,5 97,8 84,0 84,2 83,9 -0,4 0,6
Noruega 40,7 47,7 41,5 45,2 45,5 42,2 -7,2 0,3
Países Bajos 2,5 2,6 2,9 2,5 2,5 2,7 7,0 0,0
Polonia 104,0 87,5 99,9 95,0 104,7 102,1 -2,4 0,7
Portugal 16,9 25,0 25,7 24,6 25,7 24,9 -3,2 0,2
Reino Unido 215,2 228,6 213,5 193,7 190,2 187,3 -1,6 1,3
Rumanía 63,0 35,9 34,0 32,4 33,7 32,7 -2,7 0,2
Suecia 57,1 53,3 51,6 52,0 51,7 53,5 3,5 0,4
Suiza 27,9 30,6 29,4 28,1 26,9 27,0 0,2 0,2
Turquía 48,0 73,9 107,5 136,7 150,2 155,0 3,2 1,1
Ucrania 272,7 136,0 121,3 84,8 84,6 81,3 -3,9 0,6
Otros de Europa  45,6 31,0 42,4 40,4 45,1 48,4 7,4 0,3
Total Europa  2.148,0 2.089,3 2.118,3 1.977,0 2.024,4 2.001,9 -1,1 14,4
Azerbaijan 22,4 11,3 11,2 14,7 14,7 15,7 6,6 0,1
Bielorusia 38,2 22,0 26,0 23,1 25,0 25,3 0,9 0,2
Kazakhastán 73,8 32,1 54,9 63,6 75,3 74,0 -1,7 0,5
Rusia 863,2 617,1 668,6 672,1 717,4 711,9 -0,8 5,1
Turkmenistán 13,1 10,3 21,5 28,6 31,4 34,6 10,1 0,2
Uzbekistán 43,7 51,2 44,5 45,1 43,7 42,6 -2,5 0,3
Otros de CEI 35,0 13,4 15,9 17,2 19,4 19,9 2,8 0,1
Total CEI 1.089,3 757,3 842,6 864,5 926,9 923,9 -0,3 6,6
Arabia Saudí 79,8 114,8 213,0 258,8 260,5 263,6 1,2 1,9
Emiratos Árabes Unidos 29,8 46,3 83,8 107,1 114,7 115,4 0,6 0,8
Irán 72,5 123,0 213,4 244,1 282,6 294,8 4,3 2,1
Iraq 19,6 25,8 34,7 40,1 47,9 53,2 11,1 0,4
Israel 11,4 20,1 23,7 24,4 25,9 26,9 3,7 0,2
Kuwait 6,8 19,7 33,7 38,7 37,5 39,1 4,2 0,3
Omán 4,2 9,8 20,6 28,8 35,5 36,2 1,9 0,3
Qatar 7,4 11,6 28,9 48,9 47,6 48,3 1,6 0,3
Otros de Oriente Mdio 27,7 41,9 58,4 46,1 46,0 48,7 6,0 0,3
Total Oriente Medio 259,4 413,0 710,2 837,0 898,2 926,2 3,1 6,6
Argelia 27,1 25,8 37,6 53,1 57,8 60,6 4,9 0,4
Egipto 33,9 48,6 78,4 84,9 93,6 92,8 -0,8 0,7
Marruecos 7,1 10,1 16,7 18,9 20,6 22,7 9,8 0,2
Sudáfrica 88,5 101,8 126,3 120,5 126,5 129,0 2,0 0,9
África Oriental 21,2 24,9 37,2 49,0 53,9 56,2 4,3 0,4
África Central 7,4 7,9 16,7 21,2 21,5 21,6 0,5 0,2
África Occidental 21,0 29,1 37,6 51,5 60,2 62,0 3,0 0,4
Otros del Norte de África 16,2 23,2 29,9 24,0 24,1 24,8 3,0 0,2
Otros del Sur de África 1,8 3,1 3,5 4,8 5,0 4,8 -3,5 0,0
Total África 224,2 274,5 383,9 427,7 463,2 474,6 2,5 3,4
Australia 90,9 112,9 131,3 139,4 143,2 153,1 6,9 1,1
Bangladesh 6,3 11,7 21,5 31,6 35,4 42,0 18,6 0,3
China 685,5 1.014,0 2.490,8 2.994,6 3.242,8 3.384,4 4,4 24,3
China Hong Kong 12,0 17,0 27,6 28,1 31,1 29,6 -4,7 0,2
Corea del Sur 91,3 194,9 261,2 283,5 299,7 295,5 -1,4 2,1
Filipinas 15,7 25,7 29,2 37,9 46,7 48,3 3,5 0,3
India 196,7 318,7 538,7 687,2 795,4 813,5 2,3 5,8
Indonesia 52,6 101,8 151,0 169,6 196,5 212,8 8,3 1,5
Japón 444,4 527,0 504,7 453,0 450,0 446,0 -0,9 3,2
Malasia 22,1 52,4 80,0 95,4 100,5 101,8 1,3 0,7
Nueva Zelanda 15,7 19,4 19,8 21,2 21,5 21,9 2,0 0,2
Paquistán 26,0 41,3 63,2 69,8 83,1 85,0 2,4 0,6
Singapur 23,5 38,1 68,6 80,1 86,1 84,8 -1,5 0,6
Sri Lanka 2,1 4,3 5,6 6,9 8,3 8,6 2,8 0,1
Tailandia 31,0 63,9 104,8 125,3 133,8 134,1 0,3 1,0
Taiwan 51,1 89,3 111,3 113,9 117,8 114,9 -2,4 0,8
Vietnam 6,5 18,0 44,7 69,2 88,9 98,4 10,7 0,7
Otros de Asia Pacífico y Oceanía 47,3 38,0 46,4 53,7 75,0 76,9 2,6 0,6
Total Asia y Pacífico y Oceanía 1.820,7 2.688,2 4.700,6 5.460,6 5.955,7 6.151,7 3,3 44,1
TOTAL MUNDO 8.173,9 9.422,5 12.086,2 12.973,5 13.763,0 13.946,2 1,3 100,0
OCDE 4.690,2 5.473,4 5.566,0 5.463,6 5.622,2 5.575,5 -0,8 40,0
No OCDE 3.483,7 3.949,1 6.520,2 7.509,9 8.140,8 8.370,7 2,8 60,0
UE 28 1.709,4 1.766,2 1.771,1 1.636,5 1.667,3 1.643,4 -1,4 11,8
Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior
CEI: Comunidad de Estados independientes
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2020)
Nota del autor. En la tabla original los datos figuran en Exajulios (1 Exajulio = 23,8846 Millones de tep)
Descargar tabla excel