Cuadro 1.15 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA DESGLOSADA POR PAÍSES Y FUENTES EN EL MUNDO  
2019 Millones de tep  Petróleo    Gas    Carbón    Nuclear    Hidroeléctrica Otras Renovables    TOTAL 
Canadá 107,5 103,5 13,3 21,4 81,3 12,5 339,5
Estados Unidos 883,4 728,0 270,9 181,4 57,7 139,2 2.260,6
México 78,6 78,0 12,1 2,4 5,1 8,2 184,4
Total Norteamérica 1.069,5 909,4 296,3 205,2 144,1 160,0 2.784,6
Argentina 28,3 40,8 0,5 1,8 7,9 3,3 82,7
Brasil 113,0 30,8 15,7 3,4 85,0 48,3 296,3
Chile 18,1 5,6 6,8 0,0 4,4 4,6 39,5
Colombia 16,8 11,6 6,2 0,0 11,0 0,5 46,0
Ecuador 11,8 0,5 0,0 0,0 5,3 0,2 17,8
Perú 12,1 7,1 0,5 0,0 6,7 1,3 27,7
Trinidad Tobago 2,0 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0
Venezuela 16,9 22,7 0,1 0,0 13,5 0,0 53,2
Otros de Sur y Centro América 64,2 7,9 5,7 0,0 18,4 6,9 103,1
Total Sur y Centroamérica 283,2 142,2 35,4 5,2 152,2 65,1 683,3
Alemania 111,7 76,2 55,0 16,0 4,3 50,6 313,8
Austria 13,1 7,7 3,0 0,0 8,7 3,4 35,8
Bélgica  33,0 14,9 3,0 9,3 0,1 4,4 64,8
Cheqia 10,2 7,2 14,4 6,4 0,4 2,0 40,7
España 65,0 31,0 5,0 12,4 5,4 17,8 136,7
Finladia 9,2 1,7 3,5 4,9 2,6 4,2 26,2
Francia 75,2 37,3 6,4 85,0 12,5 14,7 231,2
Grecia 16,1 4,4 3,3 0,0 0,9 2,6 27,4
Hungría 8,8 8,4 1,9 3,5 0,0 1,1 23,7
Italia 59,4 60,9 7,1 0,0 9,6 15,2 152,2
Noruega 9,2 3,9 0,8 0,0 26,7 1,6 42,2
Países Bajos 39,5 31,7 6,4 0,8 0,0 5,5 83,9
Polonia 32,1 17,5 45,6 0,0 1,0 5,9 102,1
Portugal 12,2 5,3 1,4 0,0 1,9 4,2 24,9
Reino Unido 74,2 67,8 6,3 12,0 1,3 25,8 187,3
Rumanía 10,8 9,4 4,6 2,4 3,3 2,3 32,7
Suecia 13,7 0,9 2,0 14,3 14,0 8,6 53,5
Suiza 10,6 2,9 0,1 4,9 7,4 1,1 27,0
Turquía 48,5 37,2 40,5 0,0 19,0 9,8 155,0
Ucrania 10,5 24,3 26,4 17,7 1,5 1,1 81,3
Otros de Europa  62,9 25,9 34,2 8,1 14,8 13,5 159,3
Total Europa  726,2 476,5 271,0 197,7 135,1 195,5 2.001,9
Azerbaijan 5,1 10,1 0,0 0,0 0,3 0,1 15,7
Bielorusia 7,6 16,6 0,9 0,0 0,1 0,1 25,3
Kazakhastán 16,4 15,4 39,9 0,0 2,1 0,2 74,0
Rusia 156,9 382,0 86,7 44,5 41,4 0,4 711,9
Turkmenistán 7,5 27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 34,6
Uzbekistán 2,2 37,3 1,7 0,0 1,4 0,0 42,6
Otros de CEI 4,3 4,7 2,8 0,5 7,6 0,0 19,9
Total CEI 200,0 493,3 132,1 45,0 52,9 0,7 923,9
Arabia Saudí 165,4 97,7 0,1 0,0 0,0 0,4 263,6
Emiratos Árabes Unidos 46,7 65,3 2,5 0,0 0,0 0,9 115,4
Irán 93,7 192,3 1,2 1,4 6,2 0,1 294,8
Iraq 35,5 17,1 0,0 0,0 0,5 0,0 53,2
Israel 12,0 9,3 5,0 0,0 0,0 0,6 26,9
Kuwait 18,7 20,2 0,2 0,0 0,0 0,0 39,1
Omán 14,5 21,5 0,2 0,0 0,0 0,0 36,2
Qatar 13,0 35,3 0,0 0,0 0,0 0,0 48,3
Otros de Oriente Mdio 25,9 21,3 0,4 0,0 0,4 0,8 48,7
Total Oriente Medio 425,2 480,1 9,5 1,4 7,1 2,8 926,2
Argelia 21,1 38,9 0,5 0,0 0,0 0,1 60,6
Egipto 35,9 50,7 2,0 0,0 2,9 1,4 92,8
Marruecos 13,6 0,8 6,7 0,0 0,3 1,3 22,7
Sudáfrica 28,3 3,7 91,1 3,0 0,2 2,8 129,0
Otros de África 98,9 35,0 6,6 0,0 24,9 4,1 169,5
Total África 197,7 129,1 106,8 3,0 28,3 9,7 474,6
Australia 51,2 46,2 42,6 0,0 3,0 10,1 153,1
Bangladesh 8,7 29,5 3,4 0,0 0,2 0,1 42,0
China 666,5 264,3 1.950,8 74,2 270,3 158,3 3.384,4
China Hong Kong 20,8 2,7 6,2 0,0 0,0 0,0 29,6
Corea del Sur 126,7 48,1 82,1 31,1 0,6 6,9 295,5
Filipinas 21,8 3,5 17,4 0,0 2,1 3,6 48,3
India 244,5 51,3 444,7 9,6 34,5 28,8 813,5
Indonesia 80,8 37,7 81,4 0,0 3,6 9,3 212,8
Japón 179,9 93,0 117,2 14,0 15,7 26,3 446,0
Malasia 37,5 36,4 21,4 0,0 5,8 0,7 101,8
Nueva Zelanda 8,5 4,1 1,5 0,0 5,4 2,3 21,9
Paquistán 21,6 39,3 13,1 2,0 7,6 1,5 85,0
Singapur 73,0 11,0 0,6 0,0 0,0 0,2 84,8
Sri Lanka 5,9 0,0 1,5 0,0 1,0 0,2 8,6
Tailandia 65,0 43,7 17,1 0,0 1,3 6,9 134,1
Taiwan 46,2 20,0 38,9 6,9 1,2 1,7 114,9
Vietnam 25,5 8,5 49,4 0,0 14,0 1,0 98,4
Otros de Asia Pacífico y Oceanía 24,6 8,8 29,8 0,0 13,5 0,3 76,9
Total Asia y Pacífico y Oceanía 1.708,7 748,0 2.919,1 137,8 379,8 258,3 6.151,7
TOTAL MUNDO 4.610,5 3.378,5 3.770,4 595,3 899,4 692,1 13.946,2
OCDE 2.140,9 1.548,6 766,7 424,3 294,3 400,6 5.575,5
No OCDE 2.469,6 1.829,9 3.003,6 171,0 605,1 291,5 8.370,7
UE 28 630,4 403,8 183,8 175,1 70,3 180,1 1.643,4
Se consideran las fuentes que se comercializan habitualmente en los mercados, e incluyendo las energías renovables modernas generadoras de electricidad 
CEI: Comunidad de estados independientes
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2020)
Nota del autor. En la tabla original los datos figuran en Exajulios (1 Exajulio = 23,8846 Millones de tep)
Descargar tabla excel