Cuadro 2.26 POTENCIA NETA INSTALADA POR FUENTES Y CUOTA DE AUTOPRODUCTORES EN PAÍSES DE EUROPA
 
2019    MW Nuclear Combustibles (*) Hidráulica Eólica Solar Geotérmica Total D % Cuota de Autoproductores  (MW) % Autoproductores
UE 28 119.215 451.204 155.685 191.235 133.739 866 1.052.186 1,3 102.348 9,7
Alemania 9.525 101.755 10.733 60.721 49.047 40 231.821 1,3 12.034 5,2
Austria   0 6.378 14.597 3.224 1.702 1 25.902 1,0 2.220 8,6
Bélgica 5.930 8.216 1.414 3.863 4.637 0 24.060 5,5 6.405 26,6
Bulgaria   2.006 4.097 3.378 703 1.048 0 11.233 -0,9 161 1,4
Chequia 4.290 13.031 2.265 339 2.086 0 22.012 -1,3 1.925 8,7
Chipre 0 1.510 0 158 151 0 1.819 1,4 93 5,1
Croacia   0 1.771 2.200 646 85 10 4.712 -5,9 165 3,5
Dinamarca 0 7.977 7 6.103 1.080 0 15.167 1,2 1.672 11,0
Eslovaquia   1.940 2.663 2.527 4 590 0 7.724 1,3 1.201 15,5
Eslovenia   688 1.512 1.351 5 264 0 3.820 0,6 422 11,0
España 7.117 45.875 20.114 25.583 11.277 0 109.970 6,0 6.501 5,9
Estonia 0 2.303 6 316 121 0 2.746 -2,6 24 0,9
Finlandia   2.794 8.899 3.273 2.284 222 0 17.472 1,9 2.462 14,1
Francia 63.130 19.791 25.869 16.427 10.795 16 136.242 0,8 8.206 6,0
Grecia 0 10.643 3.412 3.589 2.834 0 20.478 4,6 568 2,8
Hungría   2.013 6.117 58 323 1.400 3 9.914 7,1 1.025 10,3
Irlanda 0 6.417 529 4.160 31 0 11.137 1,4 421 3,8
Italia   0 61.582 22.541 10.679 20.865 767 116.435 1,1 5.432 4,7
Letonia 0 1.270 1.587 78 3 0 2.938 0,8 34 1,2
Lituania   0 1.864 877 534 103 0 3.378 0,7 282 8,3
Luxemburgo   0 152 1.330 136 160 0 1.778 3,7 215 12,1
Malta   0 595 0 0 154 0 748 3,1 158 21,1
Países Bajos 485 24.903 37 4.484 7.177 0 37.086 5,6 12.314 33,2
Polonia 0 33.666 2.397 5.838 1.539 0 43.440 0,9 4.680 10,8
Portugal   0 8.160 7.262 5.223 901 29 21.575 1,8 2.409 11,2
Reino Unido 9.261 53.350 4.773 24.095 13.346 0 104.847 -3,2 27.639 26,4
Rumanía   1.411 8.366 6.686 3.038 1.407 0 20.908 -11,2 2.270 10,9
Suecia 8.624 8.343 16.462 8.681 714 0 42.824 3,9 1.411 3,3
Cuota de Autoproductores UE (MW) 0 66.184 2.208 5.427 28.505 1 102.348 5,9    
%  Autoproductores UE 0,0 14,7 1,4 2,8 21,3 0,2 9,7      
Otros países    
Albania 0 98 2.162 0 14 0 2.274 3,2 0 0,0
Georgia 0 1.108 2.583 21 0 0 3.712 3,4 0 0,0
Islandia 0 116 2.104 2 0 756 2.979 0,2 0 0,0
Kosovo 0 0 213 91 10 0 314 -77,7 0 0,0
Macedonia del N. 0 1.112 678 37 17 0 1.844 0,3 0 0,0
Moldavia 0 430 16 35 5 0 486 1,7 123 25,3
Montenegro 0 225 652 72 0 0 949 0,0 0 0,0
Noruega 0 1.109 32.797 2.914 0 0 36.820 4,2 552 1,5
Serbia 0 4.413 3.074 398 11 0 7.896 3,5 152 1,9
Turquía 0 47.663 28.503 7.591 5.995 1.515 91.267 3,1 7.588 8,3
Ucrania 13.835 28.535 6.325 796 1.953 0 51.444 -0,1 2.171 4,2
(*) Incluye todos los combustibles, fósiles y renovables           
D%:   Variación porcentual respecto al año anterior              
s.d.   Sin datos
Fuente: Eurostat
Nota del autor. No figura desglosada la "Potencia marina y de mareas" por su escasa magnitud: 241,3 MW en la UE28, de los que 214,1 MW corresponden a Francia
Descargar tabla excel