Cuadro 2.27 PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EUROPA
DOMÉSTICO (*)
1er semestre 2020       
Euros / 100 kWh   
Precio  Impuestos (incluidos en precio) D %
IVA Otros
UE 27 21,26 3,30 5,27 -1,5
Alemania 30,43 4,79 11,34 -1,5
Austria   21,02 3,50 4,02 3,3
Bélgica 27,92 4,76 4,44 -1,7
Bulgaria   9,97 1,66 0,00 0,0
Chequia 18,41 3,19 2,01 5,3
Chipre 21,33 3,31 3,05 -3,2
Croacia   13,01 1,50 1,39 -1,5
Dinamarca 28,33 5,67 13,15 -5,1
Eslovaquia   16,86 2,81 3,31 6,9
Eslovenia   14,48 2,61 1,24 -11,4
España 22,39 3,88 6,73 -6,8
Estonia 12,36 2,06 1,48 -8,9
Finlandia   17,40 3,37 2,25 0,3
Francia 18,99 2,75 3,77 6,8
Grecia 16,81 0,95 2,94 5,4
Hungría   10,31 2,19 0,00 -7,9
Irlanda 24,13 2,87 0,83 -0,4
Italia   22,26 2,03 6,41 -3,3
Letonia 14,20 2,47 1,77 -12,8
Lituania   14,26 2,47 0,68 13,6
Luxemburgo   19,86 1,48 3,73 10,5
Malta   12,84 0,61 0,15 -0,5
Países Bajos 14,27 2,48 -2,00 -31,0
Polonia 14,75 2,76 2,73 9,8
Portugal   21,20 3,91 5,90 -1,4
Reino Unido 22,03 1,04 5,67 3,8
Rumanía   14,59 2,33 1,81 7,4
Suecia 18,26 3,65 3,31 -11,3
Otros países        
Bosnia y Herzegovina 8,70 1,27 0,22 -0,3
Georgia 6,63 1,01 0,00 -18,0
Islandia 13,41 2,59 0,21 -6,2
Kosovo 6,05 0,45 0,35 0,8
Liechtenstein 21,15 1,51 1,41 6,5
Macedonia del N. 7,82 1,20 0,00 -0,1
Moldavia 10,68 0,00 0,00 14,1
Noruega 13,55 2,45 1,56 -27,4
Serbia 7,38 1,23 0,51 4,5
Turquía 9,95 1,51 0,39 17,5
Ucrania 4,66 0,78 0,00 5,4
INDUSTRIAL (**)
1er semestre 2020                                                                                                     Euros / 100 kWh        Precio (***) Impuestos no recuperables (incluidos en precio) D %
UE 27 12,54 4,43 4,3
Alemania 17,81 9,32 14,4
Austria   11,92 3,15 10,8
Bélgica 11,71 3,76 1,8
Bulgaria   8,16 0,11 -8,0
Chequia 8,46 1,30 10,2
Chipre 14,48 2,70 -10,6
Croacia   10,43 1,45 0,9
Dinamarca 6,12 0,72 -13,4
Eslovaquia   13,21 3,44 2,7
Eslovenia   9,84 1,73 2,6
España 10,76 2,90 -6,3
Estonia 8,23 1,48 -10,3
Finlandia   6,95 0,70 -2,0
Francia 10,51 2,11 2,6
Grecia 10,79 2,53 0,5
Hungría   9,95 1,46 2,6
Irlanda 13,26 0,61 -1,9
Italia   15,03 6,47 -8,7
Letonia 10,30 2,17 -2,1
Lituania   9,43 0,72 1,8
Luxemburgo   9,28 1,04 3,5
Malta   13,43 0,15 -0,1
Países Bajos 13,76 7,00 46,2
Polonia 10,86 2,86 8,3
Portugal   11,25 3,31 -3,2
Reino Unido 16,48 5,83 8,5
Rumanía   10,63 1,73 9,4
Suecia 6,45 0,04 -16,5
Otros países
Bosnia y Herzegovina 7,34 0,26 10,0
Georgia 5,05 0,00 -15,1
Islandia 7,32 0,20 26,4
Kosovo 6,72 0,34 1,8
Liechtenstein 10,21 1,41 6,7
Macedonia del N. 7,78 0,00 13,2
Moldavia 7,95 0,00 3,1
Noruega 5,08 0,91 -38,7
Serbia 8,14 0,66 -2,3
Turquía 7,99 0,25 13,2
Ucrania 5,95 0,00 -9,3
(*) Doméstico: Banda Dc = Consumo anual entre 2.500 y 5.000 kWh
(**) Industria: Banda Ic = Consumo anual entre 500 y 2.000 MWh
(***) Excluídos impuestos recuperables (IVA).
D % Variación porcentual respecto a igual período del año anterior
Fuente: Eurostat
Doméstico: Banda Dc = Consumo anual entre 2.500 y 5.000 kWh
Industria: Banda Ic = Consumo anual entre 500 y 2.000 MWh
Datos para 1er semestre de 2020
Fuente: Eurostat
Descargar tabla excel