Cuadro 2.30 BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONJUNTO DE PAÍSES DE OCDE EN 2020.
GWh 2020 2019 % 2020 / 2019 2020 Cuota %  2019 Cuota % 
TÉRMICA CONVENCIONAL 5.568,8 5.959,4 -6,6 53,8 56,0
Carbón 1.983,3 2.347,6 -15,5 19,2 22,1
Petróleo 164,6 185,9 -11,5 1,6 1,7
Gas 3.048,3 3.073,0 -0,8 29,5 28,9
Renovables 304,4 296,7 2,6 2,9 2,8
Otros Combustibles 68,2 56,2 21,4 0,7 0,5
Nuclear 1.777,4 1.898,0 -6,4 17,2 17,8
Hidráulica 1.556,9 1.504,6 3,5 15,0 14,1
Eólica 922,4 826,7 11,6 8,9 7,8
Solar 433,9 361,0 20,2 4,2 3,4
Geotérmica 50,3 50,3 -0,1 0,5 0,5
Otras Renovables 1,1 1,0 16,4 0,0 0,0
Sin especificar 37,7 33,5 12,7 0,4 0,3
TOTAL RENOVABLES 3.269,1 3.040,3 7,5 31,6 28,6
TOTAL NO RENOVABLES 7.079,5 7.594,1 -6,8 68,4 71,4
TOTAL PRODUCCIÓN NETA 10.348,6 10.634,4 -2,7
+ IMPORTACIONES 488,4 491,8 -0,7    
- EXPORTACIONES 507,0 484,0 4,8
= ELECTRICIDAD SUMINISTRADA 10.330,0 10.642,2 -2,9    
- CONSUMO BOMBEO 87,3 83,1 5,1
- PÉRDIDAS EN TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 620,4 649,3 -4,5    
= ELECTRICIDAD CONSUMIDA 9.622,4 9.909,8 -2,9    
Fuente: IEA (Statistics Report 15.4.21)
Descargar tabla excel