Cuadro 2.32 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD POR FUENTES Y PAÍSES EN EL MUNDO.
2019  TWh  % Variación 2019 / 2018
Petróleo Gas Carbón Nuclear Hidráulica Otras Renov Total Petróleo Gas Carbón Nuclear Hidráulica Otras Renov. Total
Canadá 4,1 69,3 54,6 100,5 382,0 49,3 660,4 8,0 8,0 8,0 0,5 -1,0 4,7 1,2
Estados Unidos 20,0 1.700,9 1.053,5 852,0 271,2 489,8 4.401,3 -26,4 7,7 -15,5 0,3 -6,3 8,5 -1,3
Méjico 37,7 205,6 26,3 11,3 23,8 37,8 364,0 5,6 5,7 -9,5 -17,6 -26,8 62,4 4,2
Total Norteamérica 61,8 1.975,8 1.134,4 963,7 676,9 576,9 5.425,7 -7,3 7,5 -14,5 0,1 -4,4 10,5 -0,6
Argentina 2,8 82,3 0,7 8,4 37,1 8,2 139,9 -58,7 -3,1 -66,3 22,8 -11,0 104,2 -4,7
Brasil 7,9 58,9 25,7 16,2 399,3 117,7 625,6 -35,1 7,8 8,7 3,1 2,7 10,7 4,0
Otros Sur y Centroamérica 75,6 103,8 47,8 0,0 278,3 58,3 563,8 -20,5 -0,2 7,2 -- -3,2 13,0 -3,3
Total Sur y Centroamérica 86,3 245,0 74,3 24,6 714,7 184,1 1.329,3 -24,3 0,6 5,5 9,1 -0,5 13,7 -0,1
Alemania 5,1 91,0 171,2 75,1 20,2 224,1 612,4 -2,1 10,3 -25,0 -1,2 12,3 8,4 -4,8
España 13,4 86,0 13,1 58,4 25,2 77,5 275,8 -7,5 48,2 -66,1 4,8 -27,5 11,0 0,5
Italia 10,2 126,5 29,7 0,0 45,1 67,6 283,8 -7,1 -1,6 -4,2 -- -4,1 3,0 -2,0
Países Bajos 1,4 71,0 17,4 3,9 0,1 22,3 121,0 4,5 23,0 -36,6 11,2 2,5 18,4 5,7
Polonia 1,2 14,8 121,9 0,0 2,0 23,1 163,9 -32,7 17,0 -8,6 -- -0,8 17,6 -3,6
Reino Unido 1,0 132,5 6,9 56,2 6,0 113,4 323,7 -38,1 0,7 -59,1 -13,6 9,0 8,5 -2,8
Turquía 0,2 58,1 114,6 0,0 89,2 45,3 308,5 -48,7 -37,2 1,2 -- 48,8 19,8 1,2
Ucrania 0,2 9,2 48,3 83,0 6,8 5,0 154,5 -64,8 1,8 -7,4 -1,7 -34,5 100,2 -3,4
Otras Europa 19,0 179,1 175,6 651,9 438,0 258,3 1.749,7 -2,7 13,7 -18,6 0,1 -6,3 11,9 -1,6
Total Europa 51,8 768,1 698,6 928,5 632,5 836,6 3.993,3 -7,7 5,2 -18,4 -0,8 -2,0 10,6 -1,8
Kazakastán 0,8 20,8 78,1 0,0 10,0 0,8 108,4 0,6 0,6 -1,9 -- -3,8 49,6 1,0
Rusia 6,9 519,5 182,2 209,0 194,4 1,8 1.118,1 1,5 1,7 -4,3 2,2 2,0 31,5 0,8
Otros CEI 0,9 152,7 4,0 2,2 44,0 0,7 204,5 -0,8 2,7 -2,0 5,9 1,6 13,9 2,3
Total CEI 8,6 693,0 264,2 211,2 248,4 3,3 1.431,0 1,1 1,9 -3,5 2,2 1,7 31,1 1,0
Arabia Saudí 149,6 206,0 0,0 0,0 0,0 1,8 357,4 -5,8 3,0 -- -- -- 367,4 -0,5
Emiratos A. U. 0,0 133,9 0,0 0,0 0,0 4,2 138,1 0,0 -0,6 -- -- -- 216,0 1,5
Irán 82,6 199,5 0,6 6,4 29,0 0,6 318,7 -4,0 -4,5 0,0 -6,9 154,3 12,5 1,4
Otros Oriente Medio 163,9 253,5 21,9 0,0 4,3 6,8 450,5 11,2 6,5 6,2 -- 39,2 28,8 8,7
Total Oriente Medio 396,1 792,9 22,6 6,4 33,3 13,3 1.264,7 1,0 1,4 6,1 -6,9 129,5 78,0 3,3
Egipto 28,2 152,5 0,0 0,0 13,4 6,5 200,6 -2,1 -0,8 -- -- 0,2 82,7 0,6
Sudáfrica 1,2 1,9 217,3 14,2 0,8 12,6 252,6 0,0 0,5 -3,2 28,2 0,0 3,0 -1,5
Otros África 51,9 186,1 36,2 0,0 118,6 26,0 417,0 5,2 5,9 13,3 -- 2,0 58,4 6,9
Total África 81,3 340,5 253,6 14,2 132,7 45,1 870,1 2,5 2,8 -1,2 28,2 1,8 40,0 2,9
Australia 5,8 54,4 149,5 0,0 14,3 41,1 265,1 6,6 5,8 -4,5 -- -17,6 27,3 0,8
China 6,0 236,5 4.853,7 348,7 1.269,7 732,3 7.503,4 9,7 9,7 1,9 18,2 5,9 15,1 4,7
Corea del Sur 7,4 150,8 238,7 146,0 2,8 29,2 584,7 -26,4 -6,3 -4,8 9,4 -17,4 22,2 -1,5
India 8,2 71,0 1.137,4 45,2 161,8 134,9 1.558,7 -3,4 -3,9 -2,6 15,7 15,9 9,8 0,5
Indonesia 17,3 51,6 177,0 0,0 17,0 16,0 279,1 -4,4 -9,9 10,6 -- 1,0 9,4 4,5
Japón 44,7 362,4 326,2 65,6 73,9 121,2 1.036,3 -32,4 -6,3 1,0 33,7 -8,7 25,2 -1,9
Malasia 2,6 68,6 71,1 0,0 27,0 1,7 171,0 106,6 5,8 -3,2 -- 2,2 29,3 2,2
Tailandia 1,1 121,8 35,8 0,0 6,3 21,4 186,5 534,8 4,8 0,1 -- -16,9 20,2 5,0
Taiwan 5,8 91,1 126,4 32,3 5,5 8,0 274,2 -30,2 -1,4 -3,7 16,8 24,1 25,3 -0,5
Vietnam 1,4 43,1 112,5 0,0 65,6 4,7 227,4 567,0 7,6 34,1 -- -22,4 849,3 8,7
Otros Asia Pacífico 39,1 231,4 148,0 9,5 139,7 35,7 604,0 -21,5 6,1 6,6 -2,8 6,8 8,9 3,7
Total Asia Pacífico 139,5 1.482,6 7.376,4 647,3 1.783,7 1.146,2 12.690,5 -19,6 0,3 1,2 16,8 4,3 16,3 3,1
Total Mundo 825,3 6.297,9 9.824,1 2.796,0 4.222,2 2.805,5 27.004,7 -7,3 3,5 -2,6 3,5 1,2 13,7 1,3
del cual: OCDE 164,9 3.347,5 2.471,0 1.993,0 1.380,2 1.616,8 11.136,0 -16,0 4,6 -12,7 1,2 -3,0 12,1 -1,0
No-OCDE 660,4 2.950,4 7.353,1 803,0 2.842,1 1.188,8 15.868,7 -4,8 2,4 1,3 9,9 3,4 15,9 3,0
UE 28 49,1 692,2 488,4 822,4 327,9 768,2 3.215,3 -6,7 11,4 -24,1 -0,6 -5,5 9,6 -1,7
Datos basados en producción bruta.     
CEI: Comunidad de estados independientes
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2020)
Nota del autor: No se muestra la columna "Otros" (fuentes no especificadas, bombeo, residuos no renovables y diferencias estadísticas), que sí figura en la tabla original, y que suma 233,6 TWh en 2019.
Descargar tabla excel