Cuadro 3.6 POTENCIA, PRODUCCIÓN NUCLEAR, FACTOR DE CARGA Y APORTACIÓN AL TOTAL DE LA ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EL MUNDO
  Num. react. Potencia neta (MW) Prod Neta 2020 (TWh) D %  Factor de carga 2020 Electricidad de origen nuclear en 2020 (%)
Alemania 6 8.113 60,92 -14,19 85,71 11,21
Argentina 3 1.641 10,11 26,33 70,30 7,41
Armenia (*) 1 375 2,03 -- 61,80 27,80
Bélgica 7 5.930 32,61 -21,07 62,77 37,60
Bielorusia (**) 1 1.110 -- -- -- --
Brasil 2 1.884 13,18 -13,40 79,86 2,23
Bulgaria 2 2.006 15,79 0,49 89,84 42,17
Canadá 19 13.554 92,64 -2,95 78,03 14,68
Chequia 6 3.932 28,37 -0,74 82,36 37,78
China 50 47.636 347,52 5,13 83,28 4,71
Corea del Sur 24 23.172 152,30 9,82 75,03 27,28
Emiratos A.U.(**) 1 1.345 -- -- -- --
Eslovaquia 4 1.814 14,05 -0,83 88,44 53,25
Eslovenia 1 688 6,04 9,24 99,87 37,05
España 7 7.121 55,76 -0,11 89,38 22,04
Estados Unidos 94 96.392 790,12 -2,38 93,57 19,37
Finlandia 4 2.794 22,36 -2,45 91,35 33,99
Francia 56 61.370 335,42 -11,65 62,39 65,68
Hungría 4 1.902 15,17 -1,47 91,07 46,26
India 22 6.255 42,24 -0,85 77,09 2,84
Irán(*) 1 915 5,86 -- 73,11 1,84
Japón 33 31.679 40,81 -37,03 14,71 4,28
Méjico  2 1.552 11,09 -0,15 81,59 3,61
Países Bajos 1 482 3,87 4,46 91,54 3,23
Pakistan (*) 5 1.318 9,03 -- 78,21 6,60
Reino Unido 15 8.923 45,67 -10,50 58,43 15,30
Rumanía 2 1.300 10,56 1,98 92,69 20,36
Rusia (*) 38 28.578 208,78 -- 83,88 19,71
Sudáfrica (*) 2 1.860 13,59 -- 83,41 6,74
Suecia 7 7.740 47,26 -26,53 69,71 29,66
Suiza 4 2.960 22,99 -9,05 88,67 32,90
Taiwan (*) 4 3.844 31,15 -- 92,51 13,40
Ucrania (*) 15 13.107 83,01 -- 72,30 53,91
Datos a 28.05.2021
(*) Datos de producción y ratios correspondientes a 2019. 
(**) Han iniciado explotación en 2020. Datos no disponibles.
D % = Tasa de variación porcentual de la producción del año 2020 respecto a 2019
Fuente: Foro Nuclear con datos de IEA y PRIS-IAEA.
Descargar tabla excel