Cuadro 4.10 SERIE HISTÓRICA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO 
Evolución del precio del Crudo BRENT (Dated) 
  2019 2020
  FOB US$/Bbl Euros / t FOB US$/Bbl Euros / t
 Enero   59,50 372,13 63,89 411,14
 Febrero   64,16 403,57 55,62 364,32
 Marzo   66,30 418,82 32,14 207,49
 Abril   71,37 453,43 18,73 123,16
 Mayo   71,22 454,63 29,60 193,96
 Junio   64,18 405,79 40,19 255,05
 Julio   64,00 407,33 43,22 269,32
 Agosto   59,10 379,25 44,74 270,16
 Septiembre   62,77 407,28 40,88 247,61
 Octubre   59,72 385,82 40,08 243,11
 Noviembre   63,25 408,65 42,71 257,72
 Diciembre   67,28 432,27 49,98 293,35
           
FOB: Free on board
Fuente: Reuters (Citada por CORES) y Foro Nuclear
Crudo Brent. Precio medio del año en US $ por barril
Año US$ corrientes US$ año 2019 Año US$ corrientes US$ año 2019
1970 1,80 11,85 1995 17,02 28,55
1971 2,24 14,12 1996 20,67 33,68
1972 2,48 15,16 1997 19,09 30,41
1973 3,29 18,93 1998 12,72 19,94
1974 11,58 60,07 1999 17,97 27,58
1975 11,53 54,80 2000 28,50 42,31
1976 12,80 57,50 2001 24,44 35,29
1977 13,92 58,68 2002 25,02 35,56
1978 14,02 54,97 2003 28,83 40,06
1979 31,61 111,31 2004 38,27 51,79
1980 36,83 114,27 2005 54,52 71,37
1981 35,93 101,05 2006 65,14 82,61
1982 32,97 87,35 2007 72,39 89,26
1983 29,55 75,85 2008 97,26 115,48
1984 28,78 70,82 2009 61,67 73,49
1985 27,56 65,48 2010 79,50 93,20
1986 14,43 33,66 2011 111,26 126,45
1987 18,44 41,49 2012 111,67 124,35
1988 14,92 32,25 2013 108,66 119,25
1989 18,23 37,58 2014 98,95 106,85
1990 23,73 46,41 2015 52,39 56,51
1991 20,00 37,54 2016 43,73 46,59
1992 19,32 35,21 2017 54,19 56,52
1993 16,97 30,03 2018 71,31 72,60
1994 15,82 27,29 2019 64,21 64,21
      2020 41,81 41,23
Datos hasta 1983: Arabian Light ( puesto en Ras Tanura)
Datos 1984-2020: Brent dated
$2019, deflactados según el Consumer Price Index de EEUU.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy (Junio 2020) hasta 2019, y Foro Nuclear (año 2020)
Descargar tabla excel