Cuadro 5.10  PRECIOS DEL GAS POR PAÍSES EN EUROPA
1er Semestre 2020  DOMÉSTICO  
c€ / kWh Precio (*) Impuestos (incluídos en precio) D%
IVA Otros
UE 28 6,14 0,84 0,95 -2,4
Alemania 5,97 0,95 0,63 -5,5
Austria   6,48 1,08 0,69 -1,8
Bélgica 4,96 0,85 0,22 -10,5
Bulgaria   3,96 0,66 0,00 -11,8
Chequia 5,73 1,00 0,01 -2,2
Croacia   3,89 0,78 0,00 3,7
Dinamarca 7,50 1,50 3,13 -12,3
Eslovaquia   4,57 0,76 0,00 1,8
Eslovenia   5,86 1,06 0,66 2,4
España 7,18 1,25 0,61 -2,4
Estonia 4,41 0,73 0,61 -3,7
Francia 7,92 1,11 1,15 7,3
Grecia 4,75 0,25 0,15 -14,4
Hungría   3,19 0,68 0,00 -7,8
Irlanda 6,69 0,79 0,38 -2,0
Italia   7,28 1,03 1,85 -5,3
Letonia 3,15 0,55 0,17 -29,4
Lituania   3,61 0,62 0,27 -19,8
Luxemburgo   4,12 0,31 0,11 -8,0
Países Bajos 9,95 1,73 4,20 8,0
Polonia 4,25 0,79 0,05 -10,1
Portugal   7,85 1,42 0,79 3,3
Reino Unido 4,76 0,23 0,22 -3,4
Rumanía   3,24 0,52 0,00 -6,6
Suecia 9,80 2,17 0,98 -17,2
Otros Países        
Bosnia y Herzegovina 3,74 0,54 0,00 11,6
Georgia 1,39 0,21 0,00 -7,9
Liechtenstein 7,87 0,56 1,64 4,7
Macedonia del N. 5,44 0,83 0,00 -9,0
Moldavia 3,02 0,22 0,00 1,7
Serbia 3,37 0,31 0,01 0,6
Turquía 2,39 0,36 0,03 20,1
Ucrania 1,81 0,30 0,00 -32,2
     
1er Semestre 2020  INDUSTRIAL    
c€ / kWh Precio (**) Imp.no recuperables (incluidos en precio) D%
UE 27 3,15 0,65 -5,7
Alemania 2,89 0,44 -9,1
Austria   3,01 0,61 -8,0
Bélgica 2,09 0,16 -12,9
Bulgaria   2,31 0,10 -25,0
Chequia 2,54 0,13 -13,3
Croacia   2,79 0,09 -6,7
Dinamarca 2,62 0,94 -22,3
Eslovaquia   3,07 0,13 -10,2
Eslovenia   2,95 0,48 -18,1
España 2,86 0,18 -7,1
Estonia 2,93 0,57 -14,6
Finlandia   5,13 1,87 -18,2
Francia 3,40 0,72 -10,3
Grecia 2,52 0,28 -26,5
Hungría   2,64 0,18 -9,0
Irlanda 2,81 0,32 -17,8
Italia   3,08 0,47 -9,9
Letonia 2,57 0,12 -17,9
Lituania   2,14 0,29 -34,6
Luxemburgo   3,03 0,04 -9,3
Países Bajos 5,20 3,28 34,4
Polonia 3,17 0,10 -8,6
Portugal   2,83 0,20 -13,2
Reino Unido 2,74 0,22 -1,8
Rumanía   3,00 0,06 -5,4
Suecia 4,09 0,98 3,0
Otros países      
Bosnia y Herzegovina 3,97 0,00 8,2
Georgia 2,14 0,00 -7,0
Liechtenstein 5,63 1,63 5,8
Macedonia del N. 3,11 0,00 -3,7
Moldavia 2,66 0,00 0,4
Serbia 3,64 0,01 -6,7
Turquía 2,19 0,03 3,8
Ucrania 1,54 0,00 -40,3
(*) Precio final incluidos todos los impuestos   
(**) Exluidos impuestos recuperables (IVA)
D%: Incremento prcentual respecto al año anterior
Usos domésticos: Banda D2 (consumo anual entre 20 y 200 GJ)
Usos industriales: Banda I3 (consumo anual entre 10.000 y 100.000 GJ)
1 Gj = 0,277 MWh térmicos
Fuente: EUROSTAT
Datos para el 1er semestre de 2020. 1 Gj = 0,277 MWh térmicos
Usos domésticos: Banda D2 (consumo anual entre 20 y 200 GJ)
Usos industriales: Banda I3 (consumo anual entre 10.000 y 100.000 GJ)
Fuente: EUROSTAT
Descargar tabla excel