Cuadro 7.16 PRODUCCIÓN ELÉCTRICA (*) DE OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES POR PAÍSES EN EL MUNDO 
TWh 1990 2000 2010 2015 2018 2019 D% Cuota del total (%) 2019
Canadá 4,0 9,2 19,3 39,8 47,1 49,3 4,3 1,8
Estados Unidos 60,6 72,8 173,7 315,8 451,6 489,8 8,1 17,5
México 5,1 6,4 8,7 16,4 23,3 37,8 61,8 1,3
Total Norteamérica 69,7 88,3 201,7 372,1 522,0 576,9 10,1 20,6
Brasil 3,9 7,9 34,1 71,6 106,3 117,7 10,3 4,2
Chile 1,0 1,4 3,7 9,0 17,9 21,6 20,4 0,8
Centro América 1,2 3,0 6,6 11,9 15,7 16,7 6,2 0,6
Total Sur y Centro América 8,3 15,2 51,0 107,5 161,9 184,1 13,3 6,6
Alemania 1,5 14,3 84,2 169,8 206,8 224,1 8,0 8,0
Bélgica 0,3 0,6 6,2 14,2 16,8 18,6 10,1 0,7
Dinamarca 0,8 5,5 12,4 18,9 20,9 23,6 12,3 0,8
España 0,6 6,2 54,6 68,9 69,8 77,5 10,6 2,8
Finlandia 5,2 8,7 11,3 13,7 18,1 18,4 1,0 0,7
Francia 1,9 3,0 15,5 35,0 46,9 54,9 16,6 2,0
Italia 3,3 6,7 25,8 63,4 65,6 67,6 2,7 2,4
Países Bajos 0,7 2,8 11,1 13,6 18,8 22,3 18,0 0,8
Polonia 0,1 0,2 8,0 20,9 19,6 23,1 17,1 0,8
Portugal 0,7 1,5 12,2 15,7 17,0 18,6 8,7 0,7
Reino Unido 0,6 4,8 22,6 77,1 104,5 113,4 8,1 4,0
Suiza 1,9 4,6 15,7 27,1 28,9 33,6 15,7 1,2
Turquía 0,1 0,3 3,9 16,5 37,8 45,3 19,4 1,6
Total Europa  19,7 64,9 313,6 625,3 756,3 836,6 10,2 29,8
Total CEI 0,1 0,1 0,6 1,4 2,5 3,3 30,7 0,1
Total Oriente Medio 0,0 0,0 0,4 2,5 7,5 13,3 77,3 0,5
Total África 0,7 1,5 3,1 7,4 8,7 16,5 89,5 0,6
Australia 0,8 2,5 6,3 19,6 32,2 45,1 39,5 1,6
China 0,8 1,1 8,4 21,7 32,2 41,1 26,8 1,5
Corea del Sur 0,0 0,1 3,3 11,0 23,9 29,2 21,8 1,0
Filipinas 5,9 11,6 10,0 12,3 13,9 14,3 2,0 0,5
India 0,1 3,1 75,0 279,1 636,4 732,3 14,6 26,1
Indonesia 0,1 3,3 33,9 65,1 122,8 134,9 9,4 4,8
Japón 1,1 4,9 9,4 10,3 14,6 16,0 9,0 0,6
Nueva Zelanda 11,3 16,6 29,7 68,2 96,8 121,2 24,7 4,3
Tailandia 0,0 0,5 3,4 10,0 17,8 21,4 19,8 0,8
Total Asia y Pacífico y Oceanía 22,4 47,6 186,4 498,2 985,5 1.146,2 15,9 40,9
TOTAL MUNDO 121,0 218,6 760,1 1.626,7 2.468,0 2.805,5 13,3 100,0
del cual OCDE 105,1 175,9 566,9 1.103,0 1.442,4 1.616,8 11,7 57,6
del cual No OCDE 15,8 42,7 193,2 523,7 1.025,6 1.188,8 15,5 42,4
del cual UE 28 18,7 62,2 302,3 596,1 700,9 768,2 9,2 27,4
D % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior    
CEI: Comunidad de estados independientes
(*) Cifras basadas en generación eléctrica bruta de origen eólico, geotérmico, solar, biomasa y residuos, y sin contabilizar suministros de electricidad transfronterizos. 
Fuente: BP Statistical Review of World Energy. Junio 2020
No se muestran los países con una cuota del total < 0,5 %, que sí figuran en la tabla original.
Descargar tabla excel