Cuadro 7.17 POTENCIA INSTALADA ACUMULADA EÓLICA, SOLAR Y GEOTÉRMICA POR PAÍSES EN EL MUNDO
EÓLICA (MW) 2019 D% D% Cuota del total (%)
(1) (2)
Canadá 13.413 4,7 18,6 2,2 
Estados Unidos 103.584 9,7 14,4 16,6 
México 6.591 35,2 47,4 1,1 
Total Norteamérica 123.588 10,2 15,3 19,8 
Brasil 15.364 3,6 43,6 2,5 
Total Sur y Centroamérica 22.633 8,4 42,3 3,6 
Alemania 60.822 3,4 9,9 9,8 
Austria 3.159 0,8 12,2 0,5 
Bélgica 3.780 15,9 26,0 0,6 
Dinamarca 6.117 -0,1 6,8 1,0 
España 25.553 9,2 3,5 4,1 
Francia 16.260 9,1 15,9 2,6 
Grecia 3.547 23,3 10,9 0,6 
Irlanda 4.172 13,5 14,6 0,7 
Italia 10.758 5,2 11,2 1,7 
Países Bajos 4.463 1,6 7,4 0,7 
Polonia 5.917 2,6 27,1 1,0 
Portugal 5.233 1,2 6,1 0,8 
Reino Unido 24.128 10,8 20,2 3,9 
Rumanía 3.040 0,3 89,8 0,5 
Suecia 8.888 21,8 24,5 1,4 
Turquía 7.591 8,4 34,4 1,2 
Total Europa 203.483 7,7 11,4 32,7 
Total CEI 476 80,5 35,5 0,1 
Total Oriente Medio 723 17,8 24,0 0,1 
Total África 5.748 5,5 26,1 0,9 
Australia 7.272 25,0 15,0 1,2 
China 210.478 14,0 36,2 33,8 
India 37.505 6,3 13,2 6,0 
Japón 3.786 3,2 7,6 0,6 
Total Asia y Pacífico y Oceanía 266.053 12,9 26,3 42,7 
Total Mundo 622.704 10,4 17,2 100,0 
SOLAR FOTOVOLTAICA (MW)
Canadá 3.310 6,8 57,5 0,6
  Estados Unidos 62.298 17,1 53,1 10,6
México 4.440 73,8 63,3 0,8
Total Norteamérica 70.048 19,1 53,6 11,9
Chile 2.648 23,9 -- 0,5
Total Sur y Centro América 8.750 22,9 68,5 1,5
Alemania 48.962 8,4 22,1 8,3
  Bélgica 4.531 13,6 51,6 0,8
España 11.065 56,6 7,5 1,9
  Francia 10.571 9,9 61,4 1,8
Grecia 2.763 4,2 71,6 0,5
  Italia 20.906 3,9 45,2 3,6
Países Bajos 6.725 48,7 54,3 1,1
  Reino Unido 13.398 2,1 88,6 2,3
Turquía 5.996 18,4 105,9 1,0
  Ucrania 5.936 196,4 -- 1,0
Total Europa 146.666 15,8 28,2 25,0
Total CEI 1.697 112,0 145,7 0,3
Total Oriente Medio 5.583 68,6 78,0 1,0
Sudáfrica 3.061 3,4 -- 0,5
Total África 7.236 21,3 60,2 1,2
Australia 15.930 40,9 63,1 2,7
China 205.493 17,3 92,3 35,0
Corea del Sur 10.505 47,3 34,9 1,8
India 35.060 28,2 101,3 6,0
Japón 61.840 11,4 38,5 10,5
Tailandia 2.987 0,7 57,1 0,5
Taiwan 4.150 51,5 85,7 0,7
Total Asia Pacífico 346.441 21,1 58,1 59,1
Total Mundo 586.421 20,0 42,3 100,0
             
GEOTÉRMICA (MW)
Costa Rica 262 26,6 2,2 1,9
El Salvador 204 0,0 0,0 1,5
Estados Unidos 2.555 0,6 1,3 18,3
Filipinas 1.928 0,0 0,4 13,8
Indonesia 2.131 9,5 6,3 15,3
Islandia 753 0,0 2,7 5,4
Italia 800 4,3 1,3 5,7
Japón 525 8,9 -1,0 3,8
Kenya 823 24,1 17,9 5,9
Méjico 936 -1,6 -0,1 6,7
Nicaragua 153 -0,8 5,9 1,1
Nueva Zelanda 965 0,0 5,0 6,9
Rusia 74 0,0 -0,8 0,5
Turquía 1.515 18,1 45,6 10,9
Total Mundo 13.931 5,1 3,6 100,0
D % = Tasa anual de variación. 
(1) último año
(2) Período 2008-2018
CEI: Comunidad de estados independientes
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy (Junio 2020) 
Nota del autor: No se muestran los países con una cuota del total < 0,5 %, que sí figuran en la tabla original.
Descargar tabla excel