Cuadro 9.6 EMISIONES ANTROPÓGENAS AGREGADAS DE CO2, CH4, N2O Y GASES FLUORADOS Y EVOLUCIÓN EN PAÍSES DEL ANEXO 1 DEL PROTOC. KIOTO DEL MUNDO.
kt de CO2 equivalente % Variación
1990 2000 2010 2017 2018 1990-2018(*)
Alemania 1.249.459 1.043.426 942.338 894.296 858.369 –31.3
Australia 424.998 489.374 540.571 556.612 558.047 31,3
Austria 78.493 80.262 84.613 82.023 78.950 0,6
Bélgica 146.411 149.705 134.316 118.005 118.456 –19.1
Bielorusia 137.766 79.589 92.278 91.113 91.993 –33.2
Bulgaria 116.755 59.580 60.727 61.683 57.816 –50.5
Canadá 603.222 730.682 690.531 713.838 729.349 20,9
Chequia 197.203 149.458 139.900 129.059 127.450 –35.4
Chipre 5.690 8.458 9.518 8.974 8.812 54,8
Croacia 31.876 25.709 28.034 25.032 23.793 –25.4
Dinamarca 71.000 71.773 64.655 49.678 49.694 –30.0
Eslovaquia 73.517 49.292 46.406 43.475 43.348 –41.0
Eslovenia 20.367 19.038 19.555 17.367 17.502 –14.1
España 289.383 388.776 358.859 340.298 334.255 15,5
Estados Unidos 6.437.000 7.275.397 6.981.613 6.488.235 6.676.650 3,7
Estonia 40.277 17.247 21.019 20.923 19.974 –50.4
Finlandia 71.065 70.145 75.650 55.337 56.359 –20.7
Francia 551.405 556.690 516.994 470.593 452.210 –18.0
Grecia 103.309 126.493 118.522 95.586 92.222 –10.7
Hungría 109.953 73.235 64.857 63.781 63.220 –42.5
Irlanda 55.468 68.314 61.278 61.005 60.935 9,9
Islandia 3.733 4.171 4.929 4.836 4.857 30,1
Italia 516.052 552.474 513.756 431.324 427.529 –17.2
Japón 1.270.040 1.374.774 1.302.550 1.289.240 1.238.343 –2.5
Letonia 26.289 10.562 12.310 11.248 11.745 –55.3
Liechtenstein 228 247 229 194 181 –20.7
Lituania 48.016 19.523 20.888 20.618 20.267 –57.8
Luxemburgo 12.741 9.669 12.169 10.236 10.547 –17.2
Malta 2.570 2.790 2.984 2.156 2.186 –14.9
Mónaco 103 109 88 86 87 –15.4
Noruega 51.459 55.115 55.469 52.387 52.022 1,1
Nueva Zelanda 63.591 74.103 77.268 79.641 78.862 24,0
Países Bajos 220.741 219.239 213.281 192.876 187.756 –14.9
Polonia 578.339 395.950 412.926 414.679 412.856 –28.6
Portugal 58.559 81.528 68.750 70.447 67.280 14,9
Reino Unido 797.812 716.280 614.493 475.260 465.932 –41.6
Rumanía 306.392 143.154 124.173 116.875 116.115 –62.1
Rusia 3.187.507 1.901.067 2.057.878 2.155.271 2.220.123 –30.3
Suecia 71.185 68.115 64.467 52.715 51.779 –27.3
Suiza 53.779 53.081 54.727 47.873 46.333 –13.8
Turquía 219.368 298.760 398.883 523.753 520.942 137,5
Ucrania 942.072 427.203 406.799 322.779 339.244 –64.0
UE 28 5.647.955 5.167.526 4.796.604 4.323.067 4.224.358 –25.2
(1) Con exclusión de las emisiones / absorciones del sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura.
Fuente: Naciones Unidas. Convención Marco sobre el Cambio Climático. CHG Data. Time series. Annex 1. (FCCC/SBI/2020/11)
Descargar tabla excel