Cuadro 9.9 INDICADORES DE EMISIONES DE CO2 DE ORIGEN ENERGÉTICO POR PAÍSES EN UE Y OTROS 
Año 2019  Intensidad   (tCO2 equiv / 106 euros de PIB) (*)  Intensidad    (tCO2 equiv / tep de consumo e. primaria) (*)    tCO2 equiv / habitante (*)
UE 28 201,94 2,03 6,50
Alemania 198,25 2,18 8,19
Austria   162,70 1,81 7,22
Bélgica 261,33 1,92 10,79
Bulgaria   669,92 2,30 5,86
Chequia 441,07 2,43 9,24
Chipre 367,73 2,94 6,84
Croacia   306,03 2,04 4,02
Dinamarca 106,97 2,01 5,80
Eslovaquia   320,69 1,92 5,52
Eslovenia   271,25 1,96 6,31
España 223,75 2,04 5,96
Estonia 720,74 3,55 15,28
Finlandia   178,87 1,64 7,77
Francia 123,36 1,29 4,59
Grecia 390,92 2,62 6,85
Hungría   324,33 2,00 4,89
Irlanda 105,90 2,38 7,72
Italia   181,67 2,14 5,37
Letonia 278,24 2,23 4,44
Lituania   252,45 2,11 4,46
Luxemburgo   171,71 2,69 17,71
Malta (**) 121,78 2,21 3,47
Países Bajos 236,98 2,29 11,23
Polonia 569,52 2,98 8,02
Portugal   240,28 2,06 5,03
Reino Unido 153,21 2,07 5,73
Rumanía   316,21 2,15 3,64
Suecia 97,65 0,87 4,62
Otros Países      
Brasil 267,28 1,49 2,09
China 766,70 2,90 6,85
Estados Unidos 259,24 2,20 15,09
India 960,00 3,05 1,82
Islandia 146,79 0,62 9,60
Japón 247,31 2,52 8,85
Noruega 92,69 0,80 6,24
Rusia 1.013,15 2,15 10,51
Suiza 58,44 1,41 4,45
Total Mundo 437,23 2,45 4,43
(*) Las emisiones consideradas reflejan sólo las producidas por las actividades de combustión por el consumo de petróleo, gas y carbón.
(**) Datos 2018
Fuente: Foro Nuclear con datos de BP, Eurostat y otras fuentes.
Descargar tabla excel