Cuadro 9.14 AVANCE 2021. EMISIONES DE CO2 ASOCIADAS A LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN ESPAÑA.
Datos provisionales a 1.6.21
             
tCO2 1.1.21 a 31.5.21 D% Año móvil (hasta 31.5.21) D%
Carbón 1.551.129 -40,8 3.814.521 -47,4
Motores diésel 618.035 -7,2 1.593.127 -15,6
Turbina de gas 128.904 -16,2 405.976 -30,4
Turbina de vapor 414.998 -24,4 1.126.223 -28,8
Ciclo combinado 4.902.387 -7,0 16.763.113 -17,3
Cogeneración 4.031.621 -0,6 10.034.254 -4,3
Residuos no renovables 309.238 7,6 733.712 24,5
Emisiones totales 11.956.313 -12,1 34.470.925 -19,2
tCO2 eq./MWh 0,11   0,13  
D% : Variación porcentual respecto idéntico período del año anterior                      
s.d    sin datos
Fuente: Foro Nuclear con datos REE
Descargar tabla excel