Cuadro 1.3 SERIE HISTÓRICA DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA
USOS ENERGÉTICOS USOS NO ENERGÉTICOS
ktep TOTAL  D %  Carbón       Prod. Petrolíferos Gas  Renovables y residuos Electricidad TOTAL Carbón Prod. Petrolíferos Gas
1990 57.287   4.369 34.204 3.951 3.946 10.817 5.900 0 5.525 374
2000 80.039 6,8 2.045 46.499 11.819 3.471 16.205 9.490 0 9.015 474
2005 97.980 3,2 2.012 53.694 17.653 3.793 20.827 8.434 0 7.954 480
2006 95.683 -2,3 1.854 53.500 15.158 4.007 21.163 8.060 60 7.559 441
2007 98.337 2,8 2.011 54.772 15.706 4.284 21.564 8.041 60 7.505 477
2008 94.873 -3,5 1.866 51.977 14.679 4.417 21.934 7.745 60 7.293 392
2009 87.945 -7,3 1.332 47.975 13.003 5.017 20.617 7.230 0 6.851 379
2010 89.301 1,5 1.493 47.028 14.347 5.384 21.049 7.110 0 6.640 470
2011 86.762 -2,8 1.750 44.239 14.001 5.834 20.938 6.842 0 6.357 485
2012 83.250 -4,0 1.345 40.290 14.634 6.323 20.658 6.043 0 5.688 355
2013 80.670 -3,1 1.629 39.398 14.786 5.073 19.784 5.067 0 4.597 471
2014 79.259 -1,7 1.340 38.984 14.295 5.130 19.510 4.138 0 3.653 485
2015 80.439 1,5 1.355 40.677 13.139 5.317 19.952 4.350 0 3.913 436
2016 82.389 2,4 1.253 42.148 13.445 5.550 19.993 4.977 40 4.491 445
2017 84.761 2,9 1.524 43.387 13.486 5.806 20.559 4.925 39 4.449 437
2018 86.739 2,3 1.394 44.315 14.271 6.254 20.504 5.226 49 4.713 464
2019 86.158 -0,7 1.064 44.372 14.212 6.345 20.166 5.352 35 4.851 466
2020 73.665 -14,5 1.104 34.226 13.880 5.545 18.910 5.757 83 5.173 501
2021 80.147 8,8 1.456 38.615 14.814 5.741 19.521 5.287 0 4.861 426
Metodología: AIE.  
D % = Tasa de variación porcentual respecto al año anterior   
s.d:  sin datos
Fuente: MITERD (Balances 1990 -2019 y La Energía en España 2019) y JORNADA ENERCLUB 31.03 2022 (datos 2020 y 2021)
Descargar tabla excel