Cuadro 1.10 CONSUMO DE ENERGÍA  POR HABITANTE POR PAÍSES EN EUROPA 
2020 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN HOGAR (**)
tep / habitante - año Índice (*) tep / habitante - año Índice (*)
UE 27 2,76 85 0,555 96
Alemania 3,15 82 0,697 88
Austria   3,33 97 0,749 95
Bélgica 3,80 74 0,687 74
Bulgaria   2,48 115 0,344 134
Chequia 3,50 92 0,668 106
Chipre 2,46 73 0,409 162
Croacia   1,92 108 0,563 110
Dinamarca 2,63 73 0,741 94
Eslovaquia   2,78 92 0,503 105
Eslovenia   2,92 92 0,510 82
España 2,22 79 0,307 103
Estonia 3,24 99 0,711 107
Finlandia   5,41 89 0,957 110
Francia 3,09 78 0,575 86
Grecia 1,80 72 0,401 95
Hungría   2,45 106 0,612 111
Irlanda 2,69 75 0,627 89
Italia   2,23 76 0,516 106
Letonia 2,24 140 0,587 105
Lituania   2,23 119 0,513 132
Luxemburgo   6,24 76 0,786 73
Malta   1,44 69 0,204 104
Países Bajos 3,35 80 0,534 79
Polonia 2,56 115 0,557 124
Portugal   1,90 85 0,293 107
Rumanía   1,60 103 0,416 111
Suecia 4,03 78 0,695 84
  Otros países          
Albania 0,76 130 0,191 155
Georgia (***) 1,26 : 0,177 144
Islandia 15,82 138 1,316 119
Macedonia del N. 1,23 92,73 0,248 105
Montenegro 1,60 : 0,391 :
Noruega 4,65 89 0,824 97
Reino Unido (***) 2,60 69 0,571 78
Serbia 2,20 124,10 0,506 122
Turquía 1,70 151 0,276 104
Ucrania 1,99 73,40 : :
(*) Año 2000 = 100     
(**) Equivale a electricidad y calor consumidos en el hogar
(***)  Datos de consumo de 2019       
:   sin datos / no aplica
Fuente: Foro Nuclear con datos de Eurostat 
Descargar tabla excel