Cuadro 1.11 CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (USOS ENERGÉTICOS) POR PAÍSES EN EUROPA 
      tep x 1.000
2020 Carbón(*) Gas(**) Product. Petrolif (***) Renovables y biocomb. Residuos no renovables Electricidad Calor TOTAL D% Cuota % electricidad
UE 27 19.338 197.822 310.315 104.250 4.986 205.061 43.992 885.764 -5,6 23,2
Alemania 3.418 53.732 67.597 17.309 1.313 41.257 8.991 193.617 -3,6 21,3
Austria   344 4.727 8.453 4.061 251 5.263 1.718 24.817 -5,4 21,2
Bélgica 373 9.229 11.880 2.126 158 6.801 472 31.039 -4,7 21,9
Bulgaria   292 1.177 3.424 1.550 59 2.459 552 9.513 -2,0 25,9
Chequia 1.408 5.423 6.360 3.379 300 4.904 1.980 23.753 -1,9 20,6
Chipre 14 0 877 226 35 376 1 1.529 -6,0 24,6
Croacia   105 1.100 2.453 1.174 39 1.308 253 6.432 -4,4 20,3
Dinamarca 107 1.508 4.722 1.631 41 2.685 2.437 13.131 -3,1 20,5
Eslovaquia   357 2.718 2.578 1.149 216 2.048 546 9.611 -6,2 21,3
Eslovenia   28 582 1.860 627 47 1.114 170 4.429 -8,9 25,1
España 344 13.867 32.557 6.476 193 18.887 0 72.323 -11,3 26,1
Estonia 7 245 909 483 4 617 461 2.727 -3,4 22,6
Finlandia   261 821 5.499 6.308 49 6.612 3.641 23.191 -6,2 28,5
Francia 838 26.466 47.569 13.952 390 35.371 3.584 128.169 -7,9 27,6
Grecia 167 1.098 7.351 1.727 0 4.087 53 14.483 -6,0 28,2
Hungría   157 5.715 5.272 1.921 116 3.434 986 17.602 -2,0 19,5
Irlanda 438 1.953 5.450 482 54 2.463 0 10.840 -4,2 22,7
Italia   409 31.902 32.231 10.660 313 23.663 3.879 103.057 -8,9 23,0
Letonia 22 323 1.284 1.001 53 561 555 3.798 -3,2 14,8
Lituania   148 583 2.149 775 2 890 737 5.284 -3,2 16,9
Luxemburgo   38 564 1.816 177 23 526 121 3.265 -13,8 16,1
Malta   0 0 261 36 0 202 0 500 -8,2 40,5
Países Bajos 173 16.086 12.681 1.984 37 9.378 1.922 42.262 -4,6 22,2
Polonia 8.955 9.629 24.384 9.041 831 11.808 5.602 70.251 -2,3 16,8
Portugal   10 1.740 6.261 2.906 97 3.977 225 15.215 -7,0 26,1
Rumanía   619 5.992 7.926 3.846 282 3.785 1.022 23.472 -1,0 16,1
Suecia 306 641 6.511 9.243 85 10.584 4.084 31.454 0,5 33,7
Otros países                    
Albania 151 6 868 278 0 543 0 1.846 -10,1 29,4
Bosnia y Herzegovina 234 178 1.391 1.240 0 854 128 4.025 -4,0 21,2
Georgia 213 1.576 1.168 245 0 987 0 4.189 -1,8 23,6
Islandia 0 0 475 70 0 1.536 788 2.870 -2,2 53,5
Kosovo 27 0 687 372 0 421 18 1.525 0,6 27,6
Macedonia del N. 70 44 907 222 0 535 46 1.824 -5,9 29,3
Moldavia 78 440 858 640 0 327 189 2.532 -1,9 12,9
Montenegro 6 0 299 148 0 243 0 697 -8,4 34,9
Noruega 520 448 5.517 2.129 103 9.744 466 18.929 -2,8 51,5
Reino Unido (^) 1.565 39.414 47.463 6.200 131 25.398 1.244 121.414 : 20,9
Serbia 512 860 2.556 1.583 1 2.397 750 8.658 3,6 27,7
Turquía 11.467 26.407 34.559 4.463 911 22.246 1.089 101.143 2,1 22,0
Ucrania 3.736 12.719 8.612 2.080 100 9.760 7.177 44.184 -5,8 22,1
D% Variación porcentual respecto al año anterior                  
(*) Incluye turba
(**) Incluye gases manufacturados 
(***) Incluye arenas / esquistos       
(^) Datos de 2019        
:  No aplica
  Fuente: Eurostat
Descargar tabla excel