Cuadro 1.12 CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR SECTORES EN PAÍSES DE EUROPA
CUOTA PORCENTUAL RESPECTO A TOTAL ENERGÍA FINAL(*)
2020 Industria Transporte Comercial y Servicios Hogares Agricultura, Bosques y Pesca
UE 27 26,2 28,6 13,7 28,1 3,3
Alemania 28,0 26,3 13,8 30,0 1,9
Austria   29,5 31,1 10,4 26,9 2,1
Bélgica 32,3 25,0 14,4 25,6 2,6
Bulgaria   27,8 33,8 11,4 25,0 2,0
Chequia 27,6 26,9 12,6 30,2 2,7
Chipre 16,2 40,8 15,9 24,1 3,1
Croacia   18,2 30,6 11,8 35,4 4,0
Dinamarca 17,6 30,1 13,9 33,1 5,2
Eslovaquia   32,7 25,7 11,6 28,6 1,4
Eslovenia   28,6 36,0 9,4 24,4 1,6
España 26,2 36,3 13,1 20,2 4,2
Estonia 14,9 28,8 18,0 34,3 4,0
Finlandia   44,6 17,0 12,3 23,1 3,0
Francia 20,3 29,9 15,9 30,3 3,5
Grecia 17,1 36,7 13,6 30,6 2,1
Hungría   25,2 25,4 11,4 34,0 4,0
Irlanda 20,0 32,1 16,9 28,8 2,2
Italia   23,2 28,1 16,1 29,8 2,9
Letonia 23,0 27,6 14,5 29,4 5,6
Lituania   19,4 40,3 10,9 27,2 2,2
Luxemburgo   17,9 51,1 15,1 15,2 0,7
Malta   11,7 40,7 24,6 21,1 1,9
Países Bajos 31,1 22,1 15,3 22,1 9,4
Polonia 22,7 31,1 10,6 30,1 5,5
Portugal   29,6 33,0 14,2 19,8 3,3
Rumanía   27,7 27,8 7,9 34,4 2,3
Suecia 38,6 22,1 13,4 24,0 2,0
Otros países          
Albania 20,9 32,7 10,7 29,3 s.d.
Bosnia y Herzegovina 15,0 29,7 9,4 44,7 s.d.
Georgia 18,7 32,0 9,9 33,6 s.d.
Islandia 45,2 10,6 17,1 16,8 s.d.
Kosovo 19,8 27,6 10,4 39,9 s.d.
Macedonia del N. 25,4 35,5 9,9 28,1 s.d.
Moldavia 8,9 26,4 9,7 49,6 s.d.
Montenegro 19,1 32,4 12,9 34,9 s.d.
Noruega 33,4 23,9 15,9 23,4 s.d.
Reino Unido (**) 17,4 34,2 14,9 31,4 s.d.
Serbia 22,7 25,4 9,9 40,3 s.d.
Turquía 32,2 26,4 13,7 22,8 s.d.
Ucrania 36,2 18,1 11,0 30,9 s.d.
(*) Energía final para usos energéticos. Su valor absoluto figura en el cuadro anterior.    
(**) Datos para 2019      
s.d.    Sin datos
Fuente: Eurostat
Descargar tabla excel