Cuadro 1.14 GRADO DE DEPENDENCIA ENERGÉTICA EXTERIOR POR PAÍSES EN EUROPA. EVOLUCIÓN
% de dependencia 1990 2000 2010 2019 2020 (*)
Malta   100,0 100,2 99,0 97,3 97,6
Chipre 98,3 98,6 100,6 92,8 93,1
Luxemburgo   99,5 99,6 97,1 95,0 92,5
Grecia 61,9 69,1 68,6 74,1 81,4
Bélgica 75,3 78,2 78,6 77,6 78,1
Lituania   71,0 57,8 79,0 75,2 74,9
Italia   84,4 86,5 82,6 77,5 73,5
Irlanda 69,0 85,4 87,5 68,7 71,3
Países Bajos 23,7 38,3 28,3 64,3 68,1
España 62,7 76,8 77,0 75,0 67,9
Portugal   83,6 85,3 75,2 73,9 65,3
Alemania 46,5 59,4 60,0 67,1 63,7
Austria   68,8 65,5 62,8 71,6 58,3
UE 27 50,0 56,3 55,8 60,5 57,5
Hungría   49,3 55,0 56,9 69,7 56,6
Eslovaquia   77,1 65,1 64,4 69,8 56,3
Croacia   40,2 48,5 46,7 56,2 53,6
Eslovenia   45,9 51,9 49,3 52,1 45,8
Letonia 89,0 61,0 45,5 43,9 45,5
Dinamarca 45,5 -35,9 -16,0 38,7 44,9
Francia 52,2 51,2 48,6 47,6 44,5
Polonia 0,9 10,7 31,6 45,2 42,8
Finlandia   61,0 55,5 48,9 42,1 42,0
Chequia 15,2 22,7 25,4 40,8 38,9
Bulgaria   63,4 46,4 40,1 38,1 37,9
Suecia 38,2 39,3 38,0 30,0 33,5
Rumanía   35,9 21,9 21,4 30,3 28,2
Estonia 41,0 34,0 14,7 4,8 10,5
Otros países          
Georgia : : : 79,1 79,7
Moldavia : : 77,5 76,5 76,0
Turquía 53,5 65,4 70,7 70,0 70,6
Macedonia del N. 48,4 40,8 44,0 58,1 63,3
Albania 6,4 45,8 28,9 31,5 35,9
Reino Unido 2,3 -17,1 29,0 34,8 34,8 (**)
Ucrania 47,6 43,1 31,6 36,8 34,1
Serbia 30,9 13,9 33,5 35,6 29,8
Kosovo : 27,1 24,6 30,5 29,5
Montenegro : : 26,4 32,9 27,4
Bosnia y Herzegovina : : : 27,4 25,4
Islandia 33,0 30,6 13,9 16,1 12,2
Noruega -435,2 -723,0 -512,8 -567,1 -623,1
(*) Países ordenados en sentido decreciente      
(**) Datos de 2019      
:    Sin datos
La depedencia energética se define como la relación entre las importaciones netas y el consumo de energía bruto, según "Standard international energy product classification (SIEC)",
Valores superiores a 100 significan importaciones mayores que consumo bruto (la diferencia va a incrementar stocks). Valores negativos aparecen en países exportadores netos de energía.
Fuente: Eurostat
Descargar tabla excel