Cuadro 1.16 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA POR PAÍSES Y POR HABITANTE EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN 
Millones de tep 1990 2000 2010 2019 2020 Δ %  2020 Cuota del total % 2020 Cons. Per capita (tep)
Canadá 253,6 307,4 317,1 345,2 325,5 -5,9 2,4 8,63
Estados Unidos 1.934,6 2.272,2 2.219,2 2.266,6 2.096,9 -7,7 15,8 6,34
México 109,0 140,1 174,6 180,4 154,7 -14,5 1,2 1,20
Total Norteamérica 2.297,2 2.719,7 2.710,8 2.792,1 2.577,1 -8,0 19,4 5,18
Argentina 43,8 61,0 77,2 80,7 75,2 -7,1 0,6 1,66
Brasil 128,0 192,1 261,6 296,7 286,8 -3,6 2,2 1,35
Chile 13,2 26,4 31,7 40,2 38,4 -4,9 0,3 2,01
Colombia 21,2 26,5 34,3 45,6 42,2 -7,7 0,3 0,83
Ecuador 6,9 8,8 13,2 17,8 15,4 -13,6 0,1 0,87
Perú 9,0 12,5 19,4 28,3 23,8 -16,1 0,2 0,72
Trinidad Tobago 6,0 10,2 20,1 17,0 14,9 -12,5 0,1 10,64
Venezuela 51,3 69,4 80,3 46,6 34,4 -26,3 0,3 1,21
Centro América 10,0 18,4 24,1 34,2 31,0 -9,6 0,2 0,61
Otros del Caribe 32,2 39,3 37,1 39,9 37,3 -6,8 0,3 0,89
Otros de Sur y Centro América 13,2 22,3 26,4 29,7 26,1 -12,4 0,2 1,09
Total Sur y Centroamérica 334,9 486,8 625,6 676,7 625,5 -7,8 4,7 1,19
Alemania 359,4 341,7 327,3 311,7 289,3 -7,5 2,2 3,45
Austria 28,3 33,0 35,3 35,8 33,0 -7,9 0,2 3,67
Bélgica  53,2 63,6 66,0 63,7 52,3 -18,1 0,4 4,52
Bulgaria 27,8 18,6 18,0 17,8 16,5 -7,7 0,1 2,37
Chequia 46,9 40,7 43,9 40,6 36,7 -9,7 0,3 3,43
Chipre 1,7 2,6 2,9 2,8 2,4 -13,1 0,0 2,01
Croacia 8,6 8,2 9,2 8,1 7,8 -3,7 0,1 1,90
Dinamarca 17,3 20,2 19,7 16,2 14,1 -13,0 0,1 2,43
Eslovaquia 21,3 18,6 17,4 15,7 14,9 -5,2 0,1 2,73
Eslovenia 5,9 6,7 7,3 6,8 6,4 -5,7 0,0 3,08
España 91,2 130,5 145,2 133,6 118,8 -11,4 0,9 2,54
Estonia 10,3 4,6 6,1 5,2 4,5 -14,3 0,0 3,36
Finladia 27,3 30,3 31,1 26,9 26,2 -2,8 0,2 4,73
Francia 226,0 263,9 254,4 231,0 207,9 -10,3 1,6 3,18
Grecia 24,7 32,0 32,0 28,5 23,9 -16,4 0,2 2,29
Hungría 27,7 24,0 23,7 23,4 23,1 -1,5 0,2 2,39
Irlanda 10,1 14,8 15,3 15,8 14,7 -7,5 0,1 2,98
Islandia 1,8 2,8 4,6 5,2 4,9 -6,5 0,0 14,37
Italia 159,0 179,7 173,7 154,0 140,0 -9,3 1,1 2,32
Letonia 7,4 3,2 4,2 3,8 3,5 -8,5 0,0 1,84
Lituania 17,3 6,7 5,6 6,0 5,9 -0,9 0,0 2,18
Luxemburgo 3,2 3,2 4,3 4,0 3,4 -15,3 0,0 5,48
Macedonia 2,5 2,6 2,9 2,6 2,4 -8,4 0,0 1,17
Noruega 40,7 47,7 41,3 42,5 46,1 8,2 0,3 8,50
Países Bajos 78,3 86,5 97,8 83,9 80,6 -4,2 0,6 4,70
Polonia 104,0 87,5 99,9 101,2 95,8 -5,5 0,7 2,53
Portugal 16,9 25,0 25,7 24,6 22,3 -9,8 0,2 2,18
Reino Unido 215,2 228,6 212,9 184,6 164,7 -11,0 1,2 2,43
Rumanía 63,0 35,9 33,9 32,9 31,8 -3,5 0,2 1,65
Suecia 57,1 53,3 51,5 53,5 52,5 -2,2 0,4 5,20
Suiza 27,9 30,6 29,4 28,1 25,7 -8,6 0,2 2,97
Turquía 48,0 73,9 107,5 155,4 150,2 -3,6 1,1 1,78
Ucrania 274,1 135,8 121,8 81,7 79,2 -3,3 0,6 1,81
Otros de Europa  45,7 31,0 42,4 45,9 41,1 -10,8 0,3 1,86
Total Europa  2.149,9 2.087,9 2.114,5 1.993,4 1.842,6 -7,8 13,9 2,71
Azerbaijan 22,4 11,3 11,2 15,5 14,9 -4,3 0,1 1,46
Bielorusia 38,2 22,0 26,0 25,2 23,5 -7,0 0,2 2,48
Kazakhastán 73,8 31,7 53,4 75,2 74,2 -1,7 0,6 3,95
Rusia 863,2 617,1 668,6 714,1 676,3 -5,5 5,1 4,63
Turkmenistán 13,1 10,3 21,5 34,1 33,5 -1,9 0,3 5,56
Uzbekistán 44,7 51,3 44,9 45,9 44,7 -2,8 0,3 1,34
Otros de CEI 35,0 13,4 15,9 19,2 19,5 1,5 0,1 0,85
Total CEI 1.090,4 757,1 841,5 929,1 886,6 -4,8 6,7 3,59
Arabia Saudí 79,8 114,8 208,7 255,1 252,2 -1,4 1,9 7,25
Emiratos Árabes Unidos 29,7 46,1 83,6 108,7 100,1 -8,2 0,8 10,12
Irán 69,6 120,0 208,2 286,0 287,3 0,2 2,2 3,42
Iraq 19,6 25,8 34,6 52,4 49,3 -6,3 0,4 1,22
Israel 11,4 20,1 23,7 27,0 25,0 -7,4 0,2 2,89
Kuwait 7,9 18,2 33,8 39,8 36,0 -9,9 0,3 8,43
Omán 4,2 9,9 20,7 33,2 32,7 -1,8 0,2 6,41
Qatar 6,8 11,5 28,7 46,0 40,9 -11,3 0,3 14,19
Otros de Oriente Mdio 27,4 41,9 58,7 47,6 46,9 -1,8 0,4 0,66
Total Oriente Medio 256,5 408,2 700,6 895,9 870,5 -3,1 6,5 3,34
Argelia 27,1 25,8 37,7 59,8 54,9 -8,4 0,4 1,25
Egipto 33,5 48,7 77,4 92,2 87,1 -5,8 0,7 0,85
Marruecos 7,1 10,1 16,7 22,5 21,0 -7,1 0,2 0,57
Sudáfrica 88,5 101,8 125,7 124,4 117,1 -6,1 0,9 1,97
Otros de África 68,0 88,2 124,5 175,7 163,8 -6,8 1,2  
Total África 224,1 274,6 382,0 474,6 443,9 -6,7 3,3 0,33
Australia 88,6 112,0 127,3 140,4 133,0 -5,5 1,0 5,22
Bangladesh 6,3 11,7 21,5 39,2 38,0 -3,2 0,3 0,23
China 685,5 1.014,0 2.490,9 3.392,3 3.474,2 2,1 26,1 2,41
China Hong Kong 12,0 17,0 27,6 29,6 22,2 -25,3 0,2 2,96
Corea del Sur 91,3 189,7 258,3 292,5 281,5 -4,0 2,1 5,49
Filipinas 15,7 25,7 29,2 48,1 43,6 -9,7 0,3 0,40
India 196,8 319,2 536,9 809,5 763,9 -5,9 5,7 0,55
Indonesia 52,6 101,3 152,9 206,7 193,5 -6,7 1,5 0,71
Japón 446,0 533,3 504,2 438,7 406,8 -7,5 3,1 3,22
Malasia 22,1 52,4 80,0 105,8 98,2 -7,4 0,7 3,03
Nueva Zelanda 15,5 19,3 19,7 22,2 20,1 -9,9 0,2 4,16
Paquistán 26,0 41,3 63,2 84,0 83,0 -1,4 0,6 0,38
Singapur 23,5 38,1 68,6 84,3 81,6 -3,4 0,6 13,95
Sri Lanka 2,1 4,3 5,6 8,5 7,8 -8,8 0,1 0,36
Tailandia 31,0 63,2 104,8 131,7 122,3 -7,4 0,9 1,75
Taiwan 50,2 88,8 113,8 117,1 115,1 -2,0 0,9 4,83
Vietnam 6,5 18,0 44,7 99,5 97,7 -2,1 0,7 1,00
Otros de Asia Pacífico y Oceanía 47,3 38,0 46,4 77,3 77,6 0,1 0,6 0,40
Total Asia y Pacífico y Oceanía 1.819,0 2.687,3 4.695,8 6.127,4 6.059,9 -1,4 45,5 1,43
TOTAL MUNDO 8.171,9 9.421,8 12.070,7 13.889,2 13.306,1 -4,5 100,0 1,71
OCDE 4.711,0 5.500,2 5.593,5 5.600,3 5.185,6 -7,7 39,0 3,80
No OCDE 3.460,9 3.921,6 6.477,2 8.288,8 8.120,5 -2,3 61,0 1,26
UE 27 1.494,5 1.536,5 1.554,1 1.450,7 1.331,2 -8,5 10,0 2,99
Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior.  
CEI: Comunidad de Estados independientes
Se consideran las fuentes que se comercializan habitualmente en los mercados, e incluyendo las energías renovables usadas para generar electricidad. Las fuentes no fosiles de generación eléctrica se contabilizan por el equivalente de fuentes fósiles necesario para producir la misma energía con un rendimiento del 40,5% (año 2020)
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2021)
Nota del autor. En la tabla original los datos figuran en Exajulios (1 Exajulio = 23,8846 Millones de tep, 1 Gj = 0,0238846 tep))
Descargar tabla excel