Cuadro 1.17 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA DESGLOSADA POR PAÍSES Y FUENTES EN EL MUNDO  
     
2020         Millones de tep  Petróleo    Gas    Carbón    Nuclear    Hidroeléctrica Otras Renovables    TOTAL 
Canadá 101,76 96,85 11,83 20,69 81,60 12,80 325,53
Estados Unidos 777,21 715,41 219,80 176,39 61,24 146,89 2.096,94
México 58,87 74,20 4,99 2,42 5,69 8,50 154,67
Total Norteamérica 937,85 886,46 236,62 199,50 148,53 168,18 2.577,14
Argentina 24,72 37,77 0,76 2,26 6,48 3,21 75,20
Brasil 110,03 27,62 13,83 3,24 84,17 47,91 286,81
Chile 16,55 5,26 7,18 0,00 4,38 5,00 38,38
Colombia 13,20 11,97 6,40 0,00 9,33 1,30 42,21
Ecuador 9,50 0,47 0,00 0,00 5,25 0,19 15,41
Perú 9,64 6,06 0,55 0,00 6,47 1,08 23,81
Trinidad Tobago 1,89 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,90
Venezuela 11,58 16,12 0,01 0,00 6,71 0,00 34,43
Otros de Sur y Centro América 56,51 6,95 6,60 0,00 17,30 7,03 94,39
Total Sur y Centroamérica 253,62 125,24 35,34 5,51 140,11 65,73 625,54
Alemania 100,53 74,42 44,04 13,66 3,95 52,67 289,27
Austria 11,46 7,33 2,23 0,00 8,69 3,34 33,05
Bélgica  22,23 14,62 2,57 7,29 0,06 5,56 52,33
Cheqia 8,87 7,28 11,68 6,37 0,45 2,07 36,72
España 52,68 27,87 1,74 12,35 5,83 18,29 118,76
Finladia 8,45 1,68 3,17 4,99 3,34 4,54 26,18
Francia 63,96 34,96 4,62 75,06 13,00 16,28 207,89
Grecia 12,23 4,90 2,74 0,00 0,73 3,29 23,89
Hungría 7,83 8,75 1,72 3,41 0,05 1,36 23,12
Italia 50,96 58,18 4,94 0,00 9,91 16,05 140,03
Noruega 8,93 3,81 0,78 0,00 29,91 2,66 46,09
Países Bajos 36,18 31,43 4,29 0,87 0,01 7,77 80,55
Polonia 30,63 18,54 39,87 0,00 0,45 6,36 95,85
Portugal 9,82 5,15 0,58 0,00 2,64 4,09 22,27
Reino Unido 56,99 62,33 4,62 10,67 1,37 28,69 164,67
Rumanía 10,47 9,73 3,64 2,43 3,20 2,32 31,79
Suecia 13,02 0,91 1,79 11,42 15,56 9,84 52,53
Suiza 8,82 2,78 0,09 4,88 8,00 1,18 25,75
Turquía 43,51 39,87 39,62 0,00 16,56 10,67 150,23
Ucrania 10,79 25,23 23,50 16,17 1,33 2,13 79,15
Otros de Europa  54,37 25,49 26,24 8,09 13,97 14,33 142,50
Total Europa  622,74 465,26 224,47 177,64 139,02 213,51 1.842,64
Azerbaijan 4,35 10,23 0,00 0,00 0,23 0,05 14,85
Bielorusia 6,58 15,36 1,32 0,00 0,07 0,11 23,46
Kazakhastán 17,97 14,29 39,07 0,00 2,08 0,79 74,19
Rusia 152,59 353,73 78,20 45,80 45,07 0,90 676,28
Turkmenistán 6,61 26,91 0,00 0,00 0,00 0,00 33,52
Uzbekistán 3,89 37,00 2,39 0,00 1,44 0,00 44,73
Otros de CEI 3,72 5,25 2,62 0,45 7,45 0,03 19,52
Total CEI 195,70 462,77 123,60 46,25 56,34 1,89 886,55
Arabia Saudí 155,52 96,39 0,11 0,00 0,00 0,22 252,23
Emiratos Árabes Unidos 36,11 59,86 2,59 0,34 0,00 1,18 100,08
Irán 79,08 200,43 1,78 1,34 4,49 0,21 287,33
Iraq 30,78 17,88 0,00 0,00 0,52 0,08 49,27
Israel 10,10 9,71 4,00 0,00 0,00 1,21 25,02
Kuwait 18,17 17,75 0,03 0,00 0,00 0,04 35,99
Omán 10,07 22,28 0,32 0,00 0,00 0,04 32,72
Qatar 10,78 30,08 0,00 0,00 0,00 0,03 40,89
Otros de Oriente Mdio 24,71 20,52 0,35 0,00 0,38 0,95 46,92
Total Oriente Medio 375,34 474,90 9,18 1,69 5,40 3,95 870,46
Argelia 17,30 37,04 0,41 0,00 0,01 0,13 54,90
Egipto 31,81 49,70 0,75 0,00 2,79 2,05 87,11
Marruecos 11,91 0,65 6,69 0,00 0,24 1,48 20,97
Sudáfrica 24,28 3,48 83,18 3,30 0,11 2,74 117,08
Otros de África 86,34 40,65 7,09 0,00 27,10 2,63 163,82
Total África 171,65 131,53 98,12 3,30 30,25 9,03 443,88
Australia 43,70 35,17 40,33 0,00 3,08 10,71 133,00
Bangladesh 7,92 26,17 3,69 0,00 0,15 0,09 38,02
China 680,69 284,25 1.965,00 77,68 280,44 186,09 3.474,16
China Hong Kong 14,63 4,25 3,29 0,00 0,00 0,03 22,19
Corea del Sur 117,13 48,71 72,35 33,98 0,82 8,55 281,54
Filipinas 17,87 3,30 17,38 0,00 1,53 3,50 43,59
India 215,47 51,25 418,86 9,46 34,71 34,17 763,92
Indonesia 67,05 35,71 77,76 0,00 4,13 8,81 193,45
Japón 155,11 89,78 109,26 9,12 16,45 27,04 406,76
Malasia 32,90 32,81 27,15 0,00 4,31 1,07 98,23
Nueva Zelanda 7,20 3,92 1,46 0,00 5,14 2,35 20,07
Paquistán 21,08 35,45 14,84 1,98 8,55 1,07 82,98
Singapur 70,08 10,83 0,47 0,00 0,00 0,21 81,59
Sri Lanka 4,92 0,00 1,59 0,00 1,06 0,24 7,80
Tailandia 57,04 40,29 17,38 0,00 0,96 6,58 122,26
Taiwan 45,13 21,40 39,03 6,67 0,64 2,22 115,09
Vietnam 23,34 7,49 50,20 0,00 14,63 2,01 97,66
Otros de Asia Pacífico y Oceanía 22,54 10,06 29,34 0,00 15,26 0,37 77,57
Total Asia y Pacífico y Oceanía 1.603,78 740,84 2.889,38 138,90 391,86 295,12 6.059,89
TOTAL MUNDO 4.160,67 3.287,00 3.616,72 572,78 911,50 757,42 13.306,09
OCDE 1.875,52 1.511,33 655,90 398,12 313,89 430,83 5.185,60
No OCDE 2.285,16 1.775,67 2.960,82 174,67 597,60 326,58 8.120,50
UE 27 478,46 326,69 141,17 145,93 72,55 166,42 1.331,22
Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior. 
 CEI: Comunidad de Estados independientes
Se consideran las fuentes que se comercializan habitualmente en los mercados, e incluyendo las energías renovables usadas para generar electricidad. Las fuentes no fosiles de generación eléctrica se contabilizan por el equivalente de fuentes fósiles necesario para producir la misma energía con un rendimiento del 40,5% (año 2020)
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2021)
Nota del autor. En la tabla original los datos figuran en Exajulios (1 Exajulio = 23,8846 Millones de tep)
Descargar tabla excel