Cuadro 2.22 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD POR FUENTES EN LA UE Y OTROS PAÍSES
2021       GWh Nuclear Carbón Gas Petróleo Residuos Otras fuentes Biomasa Hidráulica  Eólica Solar TOTAL % renovable
UE 27  696.934 418.005 432.030 17.824 19.960 55.531 80.317 350.183 369.075 132.377 2.583.781 36,5
Alemania 65.406 150.044 52.406 3.195 6.947 3.148 39.211 23.505 113.625 46.607 505.627 44,4
Austria 0 0 9.292 0 876 193 1.441 36.751 6.952 843 56.349 81,6
Belgica 47.963 0 19.163 4 1.996 5.567 2.187 1.119 10.757 4.678 93.432 20,1
Bulgaria 16.487 19.440 2.788 0 28 0 249 5.095 1.388 1.429 46.904 17,4
Chequia 29.056 32.552 6.083 25 185 118 2.490 3.621 611 2.185 79.277 14,2
Chipre 0 4.241 0 0 0 0 0 0 236 0 4.477 5,3
Croacia 0 1.328 2.649 33 30 0 581 6.697 2.071 85 13.954 71,0
Dinamarca 0 5.832 2.622 357 1.443 0 4.879 0 16.076 1.407 32.616 68,6
Eslovaquia 15.702 1.383 3.956 417 0 1.362 896 4.472 5 512 29.215 21,9
Eslovenia 5.419 3.454 482 0 90 0 74 4.846 4 264 14.634 35,5
España 54.189 5.138 61.595 1.317 2.474 470 4.154 32.664 58.997 25.354 247.234 49,4
Estonia 0 429 22 3.720 136 0 470 18 776 329 5.941 27,5
Finlandia 22.609 7.062 4.170 30 191 691 6.517 14.448 7.903 0 63.734 45,5
Francia 359.398 4.058 32.457 1.692 1.733 0 3.122 60.854 35.172 13.704 512.190 22,0
Grecia 0 5.448 21.991 0 0 0 0 0 9.006 4.387 40.832 32,8
Hungria 15.088 3.028 8.610 19 121 593 1.125 178 643 2.399 31.902 13,9
Irlanda 0 3.913 5.812 3.174 0 91 0 966 9.434 0 23.389 44,5
Italia 0 16.989 116.729 1.705 295 17.582 6.060 45.173 20.752 20.144 250.957 38,9
Letonia 0 0 1.823 0 0 479 509 2.625 122 0 5.559 58,6
Lituania 0 0 1.109 0 147 133 402 1.036 1.252 126 4.206 67,0
Luxemburgo 0 0 47 0 29 0 72 9 59 44 260 70,8
Países Bajos 3.619 20.533 41.697 0 3.238 15.871 151 0 12.619 316 98.043 13,3
Polonia 0 122.416 12.281 2.137 0 0 1.923 2.854 15.249 4.615 161.475 15,3
Portugal 0 731 14.668 0 0 285 3.270 13.259 12.920 1.721 46.854 66,5
Rumania 10.290 9.987 9.579 0 0 0 534 15.793 5.777 1.229 53.190 43,9
Suecia 51.709 0 0 0 0 8.950 0 74.202 26.669 0 161.530 62,4
Otros Países                        
Noruega 0 0 740 0 234 0 0 143.005 10.701 0 155.021 99,4
Reino Unido (*) 45.670 5.837 106.403 1.086 s.d 4.606 s.d 7.643 75.775 13.216 298.517 45,2
Serbia 0 21.523 12 0 0 815 257 11.826 0 0 34.432 35,1
Suiza 18.729 0 0 0 0 0 0 19.431 113 2.502 40.775 54,1
No se muestran Geotérmica y Otras renovables, por su escasa magnitud (5.805 y 5.740 GWh en UE27 en 2021). La Geotérmica corresponde básicamente a Italia (5.529)                    
(*) Producción de 2020
Fuente: ENTSOe
Nota del autor. Los datos de España se refieren al Mercado Peninsular
Descargar tabla excel