Cuadro 2.23 CONSUMO DE ELECTRICIDAD  POR PAÍSES EN EUROPA. TOTAL Y POR HABITANTE. EVOLUCIÓN
GWh kWh / hab 
      2020 Índice (*) 2020 Índice (*)
UE 27 2.461.874 107,4 5.504 102,9
Alemania 490.054 97,7 5.893 96,6
Austria   63.577 121,0 7.130 108,7
Bélgica 80.871 102,2 7.005 90,7
Bulgaria   30.511 120,0 4.400 141,4
Chequia 59.092 113,0 5.524 108,3
Chipre 4.411 146,2 4.945 113,7
Croacia   15.578 127,6 3.849 138,6
Dinamarca 32.822 99,4 5.629 91,1
Eslovaquia   24.695 107,9 4.524 106,5
Eslovenia   13.047 122,4 6.206 115,8
España 227.620 116,9 4.806 100,1
Estonia 8.463 156,1 6.366 164,0
Finlandia   78.141 102,2 14.132 95,7
Francia 422.058 103,0 6.254 92,8
Grecia 48.847 108,6 4.566 109,7
Hungría   41.406 134,2 4.247 140,5
Irlanda 28.519 140,4 5.720 107,2
Italia   283.815 101,6 4.775 97,3
Letonia 6.689 149,2 3.520 185,8
Lituania   11.155 160,3 3.991 200,7
Luxemburgo   6.118 105,7 9.705 73,1
Malta   2.368 151,1 4.595 114,4
Países Bajos 112.754 112,8 6.465 103,0
Polonia 148.241 136,2 3.911 137,5
Portugal   47.246 121,3 4.588 121,2
Rumanía   48.098 116,5 2.497 135,7
Suecia 125.678 95,8 12.139 82,1
Otros países        
Albania 6.656 149,6 2.345 161,4
Bosnia y Herzegovina 10.240 s.d. s.d. s.d.
Georgia 11.512 s.d. s.d. s.d.
Islandia 18.049 255,6 49.252 196,1
Kosovo 4.898 211,7 s.d. s.d.
Macedonia del N. 6.333 117,1 3.055 114,5
Moldavia 3.849 s.d. s.d. s.d.
Montenegro 2.828 s.d. 4.552 s.d.
Noruega 122.309 110,7 22.736 92,4
Reino Unido (**) 302.662 88,9 4.528 78,4
Serbia 29.207 104,5 4.233 113,9
Turquía 262.702 267,3 3.150 210,9
Ucrania 119.332 96,2 2.870 113,1
(*) Año 2000 = 100          
(**) Consumos de 2019
Nota del autor. Entendemos que deduce pérdidas en transporte y distribución. Es equivalente a energía disponible para el consumo / mercado interno. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat
Descargar tabla excel