Cuadro 2.24 POTENCIA NETA INSTALADA POR FUENTES Y CUOTA DE AUTOPRODUCTORES EN PAÍSES DE EUROPA
2020       MW Nuclear Combustibles (*) Hidráulica Eólica Solar Geotérmica Total D % Cuota de Autoproductores  (MW) % Autoproductores
UE 27 106.008 388.223 150.771 176.985 138.443 871 962.601 1,7 81.434 8,5
Alemania 8.113 98.311 10.792 62.188 53.721 40 233.747 1,0 11.151 4,8
Austria   0 6.437 14.605 3.226 2.043 1 26.312 1,6 2.264 8,6
Bélgica 5.942 8.086 1.416 4.681 5.575 0 25.702 7,4 7.293 28,4
Bulgaria   2.006 3.806 3.376 703 1.097 0 10.989 -2,2 155 1,4
Chequia 4.290 12.384 2.265 339 2.123 0 21.402 -2,8 1.821 8,5
Chipre 0 1.510 0 158 229 0 1.897 4,3 122 6,4
Croacia   0 1.543 2.200 801 109 10 4.662 -1,1 164 3,5
Dinamarca 0 7.918 7 6.259 1.304 0 15.489 2,3 1.890 12,2
Eslovaquia   1.971 2.652 2.529 4 535 0 7.707 -0,2 1.150 14,9
Eslovenia   688 1.516 1.352 3 370 0 3.929 2,5 529 13,5
España 7.117 41.719 20.117 26.819 12.589 0 108.421 -1,1 6.575 6,1
Estonia 0 2.205 8 317 208 0 2.738 -0,3 24 0,9
Finlandia   2.794 8.439 3.164 2.586 318 0 17.301 -0,3 2.522 14,6
Francia 61.400 19.791 25.712 17.484 12.022 16 136.637 0,3 8.611 6,3
Grecia 0 9.971 3.417 4.119 3.288 0 20.795 1,5 568 2,7
Hungría   2.013 6.145 58 321 2.131 3 10.708 7,1 1.316 12,3
Irlanda 0 6.316 529 4.307 93 0 11.244 1,0 486 4,3
Italia   0 60.106 22.695 10.871 21.650 772 116.383 0,0 5.166 4,4
Letonia 0 1.274 1.586 78 5 0 2.944 0,2 38 1,3
Lituania   0 1.885 877 540 164 0 3.491 3,3 282 8,1
Luxemburgo   0 138 1.331 153 187 0 1.808 1,9 232 12,8
Malta   0 595 0 0 188 0 783 4,4 193 24,6
Países Bajos 485 24.066 37 6.619 10.950 0 42.233 13,7 15.408 36,5
Polonia 0 36.715 2.400 6.298 3.955 0 49.368 13,6 7.033 14,2
Portugal   0 8.163 7.241 5.122 1.100 29 21.655 0,4 2.499 11,5
Rumanía   1.411 8.126 6.652 3.013 1.383 0 20.585 -1,5 2.555 12,4
Suecia 7.777 8.406 16.406 9.976 1.107 0 43.672 2,0 1.386 3,2
Cuota de Autoproductores (MW) 0 51.034 1.789 1.730 26.533 1 81.434 10,4    
% Autoproductores 0,0 13,1 1,2 1,0 19,2 0,2 8,5    
OTROS PAISES                    
Albania 0 0 2.387 0 21 0 2.408 10,7 0 0,0
Bosnia y Herzegovina 0 2.136 2.249 87 35 0 4.507 0,5 70 1,6
Georgia 0 990 2.727 21 0 0 3.739 0,7 0 0,0
Islandia 0 116 2.114 2 0 756 2.989 0,3 0 0,0
Kosovo 0 1.288 110 34 10 0 1.442 1,8 0 0,0
Macedonia del N. 0 1.112 684 37 17 0 1.849 0,3 0 0,0
Moldavia 0 428 16 41 4 0 490 0,8 118 24,0
Montenegro 0 225 697 118 1 0 1.040 2,1 0 0,0
Noruega 0 1.074 33.003 3.934 160 0 38.206 3,4 712 1,9
Reino Unido (**) 9.261 53.350 4.773 24.095 13.346 0 104.847 -3,2 27.639 26,4
Serbia 0 4.392 3.082 398 12 0 7.884 0,2 145 1,8
Turquía 0 47.396 30.984 8.832 6.667 1.613 95.891 5,1 8.074 8,4
Ucrania 13.835 28.664 6.335 1.110 5.194 0 55.138 7,2 2.308 4,2
(*) Incluye todos los combustibles, fósiles y renovables       
(**) Producciones del año 2019          
D %   Variación porcentual respecto al año anterior             
 s.d.   Sin datos
Fuente: Eurostat
Nota del autor. No figura desglosada la "Potencia marina y de mareas" por su escasa magnitud: 216,6 MW en la UE27, de los que 211,8 MW corresponden a Francia
Descargar tabla excel