Cuadro 2.25 PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EUROPA
DOMÉSTICO (*)
2º semestre 2021           Precio  Impuestos (incluidos en precio) D %
Euros / 100 kWh IVA Otros
UE 27 23,69 3,43 5,11 11,0
Alemania 32,34 5,16 11,22 7,6
Austria   22,85 3,81 4,56 5,4
Bélgica 29,94 5,10 4,69 10,8
Bulgaria   10,91 1,82 0,00 11,1
Chequia 18,83 2,32 1,53 4,9
Chipre 23,04 3,60 4,93 35,7
Croacia   13,13 1,51 1,40 0,5
Dinamarca 34,48 6,90 12,73 22,3
Eslovaquia   16,24 2,71 3,33 -5,8
Eslovenia   17,11 3,08 2,18 1,0
España 28,16 2,99 6,39 22,5
Estonia 19,39 3,23 1,23 50,2
Finlandia   18,40 3,56 2,25 3,8
Francia 20,22 2,84 3,82 3,3
Grecia 19,74 1,10 2,76 20,3
Hungría   10,01 2,12 0,00 -0,8
Irlanda 29,74 3,52 2,02 13,7
Italia   23,60 2,13 3,87 9,6
Letonia 18,86 3,27 1,57 31,7
Lituania   14,77 2,56 0,99 11,8
Luxemburgo   19,89 1,48 3,73 0,2
Malta   13,17 0,63 0,15 1,2
Países Bajos 14,49 2,52 -2,96 6,5
Polonia 15,74 2,95 3,97 4,2
Portugal   21,70 3,60 6,46 1,7
Rumanía   16,02 2,56 1,79 10,6
Suecia 26,04 5,20 3,51 51,6
Otros países        
Albania 9,37 1,56 0,00 1,8
Bosnia y Herzegovina 8,68 1,26 0,28 -3,7
Georgia 6,60 1,01 0,00 16,2
Islandia 13,87 2,69 0,23 11,1
Kosovo 6,07 0,45 0,27 -0,2
Liechtenstein 21,21 1,52 1,40 2,1
Macedonia del N. 8,40 0,40 0,00 0,8
Moldavia 8,88 0,00 0,00 -10,6
Montenegro 9,74 1,23 0,48 -2,5
Noruega 22,06 2,83 1,71 66,9
Reino Unido (+) 22,03 1,04 5,67 n.a
Serbia 8,11 1,35 0,85 10,0
Turquía 7,88 1,20 0,31 -4,1
Ucrania (++) 4,85 0,81 0,00 4,1
INDUSTRIAL (**)  
2º semestre 2021                                                                                                  Euros / 100 kWh        Precio (***) Impuestos no recuperables (incluidos en precio) D %
UE 27 14,45 4,13 15,4
Alemania 18,60 8,93 2,3
Austria   12,78 3,17 7,9
Bélgica 14,39 4,04 21,4
Bulgaria   18,07 0,46 114,4
Chequia 9,05 1,47 7,5
Chipre 19,46 5,34 42,7
Croacia   11,42 1,44 11,6
Dinamarca 11,64 0,14 69,7
Eslovaquia   13,45 3,46 2,2
Eslovenia   9,99 1,87 2,4
España 14,59 3,44 24,2
Estonia 15,26 1,23 74,8
Finlandia   8,00 0,07 5,4
Francia 10,18 2,08 6,7
Grecia 22,38 2,25 111,3
Hungría   10,32 0,34 9,8
Irlanda 18,81 1,03 40,5
Italia   18,53 4,50 22,4
Letonia 13,51 1,60 28,1
Lituania   13,96 1,02 36,1
Luxemburgo   9,74 1,19 3,8
Malta   13,44 0,15 -0,2
Países Bajos 12,38 3,59 19,6
Polonia 11,04 4,19 2,5
Portugal   11,86 2,94 6,5
Rumanía   12,93 1,63 26,9
Suecia 9,82 0,06 67,0
Otros países      
Bosnia y Herzegovina 7,23 0,28 -1,0
Georgia 6,57 0,00 51,0
Islandia (++) 5,32 0,83 -27,3
Kosovo 6,76 0,27 -0,4
Liechtenstein 11,17 1,41 8,0
Macedonia del N. 12,25 0,00 62,0
Moldavia 6,40 0,00 -10,9
Montenegro 6,65 1,38 0,9
Noruega 12,00 0,96 148,4
Reino Unido (+) 16,48 5,83 n.a
Serbia 8,73 0,99 9,7
Turquía 7,36 0,12 15,0
Ucrania (++) 5,95 0,00 0,0
(*) Doméstico: Banda Dc = Consumo anual entre 2.500 y 5.000 kWh
(**) Industria: Banda Ic = Consumo anual entre 500 y 2.000 MWh
(***) Excluídos impuestos recuperables (IVA).  
 (+) Precios de 1er.sem 2020    
(++) Precios de 1er.sem 2021
D % Variación porcentual respecto a igual período del año anterior        
n.a.: No aplica
Fuente: Eurostat
Descargar tabla excel