Cuadro 2.27 SALDO DE INTERCAMBIOS DE ELECTRICIDAD EN EUROPA POR PAÍSES
GWh 2020 % (*) Promedio anual 10 años (**)
UE 27 13.834,3 0,6 1.593,3
Alemania -19.029,0 -3,9 -34.208,3
Austria   2.195,8 3,5 6.558,5
Bélgica -332,9 -0,4 8.806,0
Bulgaria   -3.408,1 -11,4 -7.405,8
Chequia -10.152,9 -17,4 -14.103,3
Chipre 0,0 0,0 0,0
Croacia   4.639,3 29,8 5.784,2
Dinamarca 6.882,6 21,0 4.392,0
Eslovaquia   319,0 1,3 1.608,1
Eslovenia   -2.003,1 -15,4 -1.100,7
España 3.279,6 1,4 1.050,0
Estonia 3.644,0 48,3 -1.393,6
Finlandia   14.976,0 19,2 17.564,5
Francia -45.039,2 -10,7 -52.795,1
Grecia 8.864,0 18,1 6.545,0
Hungría   11.677,0 28,4 11.776,1
Irlanda -151,9 -0,5 504,3
Italia   32.200,4 11,3 41.009,5
Letonia 1.625,6 24,3 1.305,0
Lituania   7.908,5 70,9 7.897,2
Luxemburgo   5.464,9 89,3 5.401,1
Malta   415,6 17,5 511,5
Países Bajos -2.659,5 -2,3 8.249,7
Polonia 13.267,0 8,9 2.310,0
Portugal   1.456,3 3,1 1.108,2
Rumanía   2.792,3 5,8 -2.366,8
Suecia -24.997,0 -19,9 -17.413,9
Otros países      
Albania 2.275,6 34,2 1.923,0
Bosnia y Herzegovina -4.051,0 -39,6 -3.280,9
Georgia 1.456,3 12,7 601,6
Kosovo -317,6 -6,5 56,2
Liechtenstein 299,0 s.d 318,6
Macedonia del N. 2.326,6 36,7 2.333,5
Moldavia 3.418,0 88,8 3.357,0
Montenegro 79,0 2,8 477,3
Noruega -20.472,1 -16,7 -11.827,9
Reino Unido 21.170,5 6,3 16.325,3
Serbia -605,2 -2,1 -329,1
Turquía -594,1 -0,2 2.168,0
Ucrania -2.420,0 -2,1 -5.889,7
Saldo positivo: Importaciones > expotaciones.      
 s.d.  Sin datos          
(*) Saldo de importaciones respecto al consumo de electricidad de 2020 en %
(**) Promedio anual del período 2011-2020
Fuente: Eurostat 
Descargar tabla excel