Cuadro 2.28 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN
TWh 1990 2000 2010 2015 2019 2020 Δ %  2020 Cuota del total %
Canadá 480,6 603,8 607,0 659,3 648,7 643,9 -1,0 2,4
Estados Unidos 3.232,8 4.052,3 4.394,3 4.348,7 4.411,2 4.286,6 -3,1 16,0
México 117,6 203,6 275,6 310,3 322,6 313,2 -3,2 1,2
Total Norteamérica 3.831,0 4.859,7 5.276,8 5.318,4 5.382,4 5.243,6 -2,8 19,5
Argentina 51,0 89,0 126,0 145,4 139,5 142,5 1,9 0,5
Brasil 222,8 348,9 515,8 581,2 626,3 620,1 -1,3 2,3
Total Sur y Centroamérica 508,6 808,7 1.140,5 1.296,6 1.339,0 1.282,8 -4,5 4,8
Alemania 549,9 576,6 633,1 647,6 609,4 571,9 -6,4 2,1
España 151,9 224,5 300,4 281,0 267,5 255,8 -4,7 1,0
Francia 420,8 540,0 569,3 571,8 562,8 524,9 -7,0 2,0
Italia 216,9 276,6 302,1 283,0 293,9 282,7 -4,0 1,1
Noruega 121,8 143,0 123,6 144,5 134,9 154,5 14,2 0,6
Países Bajos 71,9 90,2 118,1 110,1 121,1 122,4 0,8 0,5
Polonia 136,3 145,2 157,7 164,9 164,0 157,8 -4,0 0,6
Reino Unido 319,7 377,1 382,1 338,9 324,8 312,8 -4,0 1,2
Suecia 146,5 145,6 148,3 162,1 168,4 169,2 0,2 0,6
Turquía 57,5 124,9 211,2 261,8 303,9 305,4 0,2 1,1
Ucrania 298,8 171,4 188,8 163,7 154,1 149,0 -3,6 0,6
Total Europa  3.212,8 3.620,3 4.065,8 3.982,7 3.992,1 3.871,3 -3,3 14,4
Rusia 1.082,2 877,8 1.038,0 1.067,5 1.118,1 1.085,4 -3,2 4,0
Total CEI 1.363,7 1.071,7 1.284,0 1.340,9 1.428,8 1.397,1 -2,5 5,2
Arabia Saudí 79,9 138,7 240,1 338,8 343,7 340,9 -1,1 1,3
Emiratos Árabes Unidos 17,1 39,9 93,9 127,4 138,5 138,4 -0,3 0,5
Irán 57,7 119,3 235,7 279,5 318,7 331,6 3,8 1,2
Iraq 28,4 27,2 41,7 75,3 131,9 131,3 -0,7 0,5
Total Oriente Medio 253,7 470,7 873,7 1.109,7 1.253,6 1.265,2 0,6 4,7
Egipto 42,0 73,3 144,4 181,8 200,6 198,6 -1,2 0,7
Sudáfrica 167,2 210,7 259,6 250,1 252,6 239,5 -5,5 0,9
Total África 318,8 438,8 672,3 788,4 863,4 843,9 -2,5 3,1
Australia 155,7 216,8 251,0 254,0 265,9 265,2 -0,5 1,0
China 621,2 1.355,6 4.207,2 5.814,6 7.503,4 7.779,1 3,4 29,0
Corea del Sur 118,5 290,4 495,0 547,8 585,3 574,0 -2,2 2,1
India 287,8 571,4 937,5 1.317,3 1.603,7 1.560,9 -2,9 5,8
Indonesia 33,1 93,3 169,8 234,0 278,9 275,2 -1,6 1,0
Japón 881,5 1.099,7 1.156,0 1.030,1 1.030,3 1.004,8 -2,7 3,7
Malasia 23,0 69,9 125,0 150,1 171,5 159,6 -7,2 0,6
Paquistán 46,0 63,7 99,4 110,5 138,6 137,8 -0,9 0,5
Tailandia 44,1 95,5 157,6 177,8 186,5 176,4 -5,7 0,7
Taiwan 90,2 184,8 247,1 258,1 274,1 279,8 1,8 1,0
Vietnam 8,7 26,6 91,7 157,9 227,5 234,5 2,8 0,9
Total Asia y Pacífico y Oceanía 2.468,9 4.285,7 8.257,7 10.433,9 12.741,6 12.919,3 1,1 48,2
TOTAL MUNDO 11.957,3 15.555,5 21.570,7 24.270,5 27.001,0 26.823,2 -0,9 100,0
OCDE 7.812,9 9.908,0 11.062,8 11.005,0 11.168,4 10.880,8 -2,8 40,6
No OCDE 4.144,4 5.647,5 10.507,9 13.265,5 15.832,5 15.942,4 0,4 59,4
UE 27 2.275,2 2.660,6 2.982,6 2.899,1 2.892,5 2.770,6 -4,5 10,3
Datos de producción bruta.     
 Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior         
CEI: Comunidad de estados independientes
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2021)
NOTA DEL AUTOR: No se muestran los países con una cuota del total < 0,5%, que sí figuran en la tabla original
Descargar tabla excel