Cuadro 2.29 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD POR FUENTES Y PAÍSES EN EL MUNDO.
2020                              TWh     Petróleo Gas Carbón Nuclear Hidráulica Otras Renov Total
Canadá 3,3 70,9 35,6 97,5 384,7 51,2 643,9
Estados Unidos 18,8 1.738,4 844,1 831,5 288,7 551,7 4.286,6
Méjico 33,7 183,1 18,9 11,4 26,8 39,2 313,2
Total Norteamérica 55,8 1.992,4 898,6 940,4 700,2 642,1 5.243,6
Argentina 7,4 79,8 2,5 10,7 30,5 11,2 142,5
Brasil 7,5 56,3 22,9 15,3 396,8 120,3 620,1
Otros Sur y Centroamérica 78,6 97,4 51,1 0,0 233,1 61,3 520,2
Total Sur y Centroamérica 93,5 233,5 76,4 26,0 660,5 192,9 1.282,8
Alemania 4,3 91,9 134,8 64,4 18,6 232,4 571,9
España 10,7 68,7 5,6 58,2 27,5 80,5 255,8
Italia 9,7 136,2 16,7 0,0 46,7 70,3 282,7
Países Bajos 1,3 72,1 8,8 4,1 0,0 32,0 122,4
Polonia 1,4 16,7 111,0 0,0 2,1 25,6 157,8
Reino Unido 0,9 114,1 5,4 50,3 6,5 127,8 312,8
Turquía 0,1 70,0 106,1 0,0 78,1 49,8 305,4
Ucrania 0,7 13,9 41,2 76,2 6,3 9,7 149,0
Otras Europa 17,2 175,4 145,2 584,3 469,5 292,8 1.713,5
Total Europa 46,3 759,1 574,8 837,4 655,3 921,0 3.871,3
Kazakastán 0,0 21,3 73,0 0,0 9,8 3,7 109,2
Rusia 10,7 485,5 152,3 215,9 212,4 3,5 1.085,4
Other CEI 0,8 151,1 4,2 2,1 43,4 0,9 202,5
Total CEI 11,6 657,9 229,4 218,0 265,6 8,1 1.397,1
Arabia Saudí 132,8 207,0 0,0 0,0 0,0 1,0 340,9
Emiratos A. U. 0,0 131,2 0,0 1,6 0,0 5,6 138,4
Irán 82,1 220,4 0,7 6,3 21,2 1,0 331,6
Otros Oriente Medio 142,6 277,4 19,0 0,0 4,3 11,0 454,3
Total Oriente Medio 357,5 836,1 19,7 8,0 25,4 18,6 1.265,2
Egipto 25,8 150,0 0,0 0,0 13,1 9,7 198,6
Sudáfrica 1,4 1,9 202,4 15,6 0,5 12,6 239,5
Otros África 42,4 180,3 33,6 0,0 128,9 20,0 405,8
Total África 69,6 332,2 236,0 15,6 142,6 42,3 843,9
Australia 4,5 53,1 142,9 0,0 14,5 49,9 265,2
China 11,4 247,0 4.917,7 366,2 1.322,0 863,1 7.779,1
Corea del Sur 7,0 153,3 208,5 160,2 3,9 37,0 574,0
India 4,9 70,8 1.125,2 44,6 163,6 151,2 1.560,9
Indonesia 6,8 51,3 180,9 0,0 19,5 16,8 275,2
Japón 41,6 353,5 298,8 43,0 77,5 125,6 1.004,8
Malasia 0,9 45,6 89,6 0,0 20,3 3,1 159,6
Tailandia 0,7 113,9 36,8 0,0 4,5 20,5 176,4
Taiwan 4,2 99,9 126,0 31,4 3,0 10,3 279,8
Vietnam 1,2 35,1 118,6 0,0 69,0 9,5 234,5
Otros Asia Pacífico 40,5 233,5 141,4 9,3 149,3 34,9 609,7
Total Asia Pacífico 123,8 1.456,9 7.386,4 654,8 1.847,2 1.322,0 12.919,3
Total Mundo 758,0 6.268,1 9.421,4 2.700,1 4.296,8 3.147,0 26.823,2
OCDE 150,4 3.360,0 2.067,8 1.876,7 1.479,7 1.788,6 10.880,8
No-OCDE 607,6 2.908,1 7.353,6 823,4 2.817,1 1.358,4 15.942,4
UE 27 42,7 552,9 373,4 687,9 342,0 710,4 2.770,6
Datos basados en producción bruta.     
CEI: Comunidad de estados independientes
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2021)
Nota del autor: No se muestra la columna "Otros" (fuentes no especificadas, bombeo, residuos no renovables y diferencias estadísticas), que sí figura en la tabla original, y que suma 231,8 TWh en 2020. Entendemos que se muestran sólo países con cuota del total >0,5%, con excepciones como es el caso de Francia
Descargar tabla excel